Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Серветт | Лангнау Тайгерз | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 6 | 8 53% | 5 33% | — |
| Тотал больше 6 | 3 20% | 4 27% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 43% | 3 43% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 2 29% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.33 | 2.87 | 5.20 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.86 | 2.00 | 4.86 |
| Средний общий тотал | 5.60 | 6.00 | 5.80 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.57 | 5.71 | 6.14 |
| Средний ИТ соперников | 3.27 | 3.13 | 6.40 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.80 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.26 | Лангнау Тайгерз | 3:0 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.25 | Серветт | 1:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.25 | Серветт | 3:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.25 | Лангнау Тайгерз | 3:4 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.25 | Серветт | 5:4 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.24 | Лангнау Тайгерз | 4:2 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.23 | Серветт | 0:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.23 | Серветт | 4:3 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.23 | Лангнау Тайгерз | 2:1 ОТ | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.23 | Лангнау Тайгерз | 3:4 ОТ | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.15 | NLA | Берн | 3:2 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.15 | NLA | Серветт | 5:4 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | NLA | Клотен | 3:1 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | NLA | Серветт | 3:2 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.15 | NLA | Фрибург | 4:2 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.15 | NLA | Фрибург | 2:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.15 | NLA | Лангнау Тайгерз | 5:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | NLA | Биль | 2:5 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.15 | NLA | Клотен | 3:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.15 | NLA | Берн | 7:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Лангнау Тайгерз лучше по 1 показателям из 3 (у «Серветт» — 0, поровну — 2).
| В среднем за матч | Серветт | Лангнау Тайгерз |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 5 · 2-3 | 5 · 2-3 |
| Очки за матч | 1.20 | 1.20 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.60 / 3.20 | 2.80 / 3.20 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.15 | NLA | Берн 1490 | 3:2 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.15 | NLA | Серветт | 5:4 | Берн 1490 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | NLA | Клотен 1449 | 3:1 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | NLA | Серветт | 3:2 | Биль 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.15 | NLA | Лугано 1492 | 5:1 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.15 | NLA | Цуг 1482 | 3:0 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.15 | NLA | Серветт | 1:3 | Лозанна 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.15 | NLA | Серветт | 8:2 | Амбри Пиотта 1450 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.15 | NLA | Биль 1481 | 2:5 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.15 | NLA | Цуг 1482 | 5:0 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:4 | Лугано 1492 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.15 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:1 | Лозанна 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.15 | NLA | Берн 1490 | 7:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.04.15 | NLA — Переходный турнир | Лангнау Тайгерз | 5:1 | Rapperswil-Jona 1541 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.04.15 | NLA — Переходный турнир | Rapperswil-Jona 1541 | 3:4 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.04.15 | NLA — Переходный турнир | Лангнау Тайгерз | 4:3 ОТ | Rapperswil-Jona 1541 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.15 | NLA | Берн | 3:2 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.15 | NLA | Серветт | 5:4 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | NLA | Клотен | 3:1 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.15 | NLA | Серветт | 2:4 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.15 | NLA | Цюрих Лайонз | 0:4 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | NLA | Серветт | 3:2 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.15 | NLA | Лугано | 5:1 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.15 | NLA | Цуг | 3:0 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.15 | NLA | Серветт | 1:3 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.15 | NLA | Фрибург | 4:2 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.15 | NLA | Фрибург | 2:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.15 | NLA | Лангнау Тайгерз | 5:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | NLA | Биль | 2:5 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.15 | NLA | Лангнау Тайгерз | 4:2 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.15 | NLA | Давос | 4:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.15 | NLA | Цуг | 5:0 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:4 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.15 | NLA | Лангнау Тайгерз | 4:6 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.15 | NLA | Клотен | 3:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.15 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:1 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.