Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Серветт | Лозанна | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 1 7% | 8 53% | — |
| Тотал больше 4.5 | 14 93% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 0 0% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 7 100% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.07 | 1.87 | 4.93 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| Средний общий тотал | 6.20 | 4.07 | 5.13 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.00 | 4.29 | 5.14 |
| Средний ИТ соперников | 3.13 | 2.20 | 5.33 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.13 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 | Servette | 5:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.03.26 | Lausanne | 3:4 ОТ | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.26 | Servette | 2:3 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.03.26 | Lausanne | 2:4 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.26 | Servette | 2:5 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.03.26 | Lausanne | 5:1 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.26 | Servette | 1:0 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.26 | Lausanne | 0:3 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.25 | Servette | 7:3 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.25 | Servette | 5:3 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.14 | NLA | Zug | 0:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.14 | NLA | Servette | 1:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.14 | NLA | Zug | 6:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.14 | NLA | Rapperswil-Jona | 2:5 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.14 | NLA | Zurich | 5:3 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.14 | NLA | Servette | 3:4 | EHC Kloten | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 10.10.14 | NLA | Servette | 5:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.09.14 | NLA | Servette | 3:2 ОТ | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.14 | NLA | Lausanne | 0:1 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.14 | NLA | Rapperswil-Jona | 0:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.14 | NLA | Lausanne | 3:4 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.14 | NLA | Lausanne | 1:2 ОТ | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.14 | NLA | Lausanne | 1:3 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.14 | NLA | EHC Kloten | 3:4 | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.09.14 | NLA | Zug | 5:0 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.14 | NLA | Lausanne | 4:0 | EHC Kloten | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Перевес: Серветт лучше по 2 показателям из 7 (у «Лозанна» — 1, поровну — 4).
| В среднем за матч | Серветт | Лозанна |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 4-4 (ОТ 1) | 8 · 3-5 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.38 | 1.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.00 / 3.25 | 1.88 / 2.25 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Вбрасывания / силовые | 0.0 | 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.14 | NLA | Zug 1482 | 0:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.14 | NLA | Servette | 1:4 | EHC Kloten 1449 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.14 | NLA | Servette | 4:2 | Biel 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.14 | NLA | Zug 1482 | 6:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.14 | NLA | Servette | 4:2 | Ambri-Piotta 1450 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.14 | NLA | Rapperswil-Jona 1533 | 2:5 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.14 | NLA | Servette | 3:5 | Bern 1473 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.14 | NLA | Lugano 1492 | 4:3 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.14 | NLA | Rapperswil-Jona 1533 | 0:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.14 | NLA | Lausanne | 3:4 | Rapperswil-Jona 1533 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.14 | NLA | Bern 1473 | 5:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.14 | NLA | Lausanne | 1:3 | Zug 1482 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.14 | NLA | Lausanne | 5:0 | Biel 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.14 | NLA | Lugano 1492 | 5:4 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.14 | NLA | Rapperswil-Jona 1533 | 1:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.14 | NLA | Lausanne | 4:1 | Bern 1473 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.14 | NLA | Zug | 0:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.14 | NLA | Servette | 1:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.14 | NLA | Fribourg | 4:5 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.14 | NLA | Lausanne | 1:4 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.14 | NLA | Servette | 4:2 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.14 | NLA | Zug | 6:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.14 | NLA | Servette | 4:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.14 | NLA | Rapperswil-Jona | 2:5 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.14 | NLA | Servette | 3:5 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.14 | NLA | Davos | 5:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.14 | NLA | Lausanne | 0:1 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.14 | NLA | Rapperswil-Jona | 0:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.14 | NLA | Lausanne | 0:3 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.14 | NLA | Lausanne | 1:4 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.14 | NLA | Fribourg | 2:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.14 | NLA | Ambri-Piotta | 3:2 ОТ | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.14 | NLA | Fribourg | 2:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.14 | NLA | Lausanne | 3:4 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.14 | NLA | Lausanne | 1:2 ОТ | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.14 | NLA | Bern | 5:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (4 и 2 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.