Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Сиракьюз | Бельвиль Сенаторс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 43% | 5 83% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 57% | 1 17% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.87 | 3.00 | 5.87 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.57 | 2.67 | 5.24 |
| Средний общий тотал | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.57 | 4.67 | 5.12 |
| Средний ИТ соперников | 2.67 | 2.53 | 5.20 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.53 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.26 | Syracuse Crunch | 4:0 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.04.26 | Belleville Senators | 6:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.26 | Belleville Senators | 1:2 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.26 | Belleville Senators | 2:5 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.26 | Syracuse Crunch | 5:3 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.25 | Syracuse Crunch | 1:4 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.25 | Syracuse Crunch | 4:7 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.25 | Belleville Senators | 3:5 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.25 | Belleville Senators | 2:5 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.25 | Syracuse Crunch | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.24 | AHL | Syracuse Crunch | 2:3 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.24 | AHL | Syracuse Crunch | 4:2 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.24 | AHL | Laval Rocket | 2:3 ОТ | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Toronto Marlies | 2:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Syracuse Crunch | 3:2 | Toronto Marlies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | AHL | Syracuse Crunch | 2:5 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.24 | AHL | Utica Comets | 1:2 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.24 | AHL | Syracuse Crunch | 4:2 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.24 | AHL | Belleville Senators | 5:2 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.24 | AHL | Utica Comets | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.24 | AHL | Toronto Marlies | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.24 | AHL | Belleville Senators | 4:1 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Belleville Senators | 1:4 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.24 | AHL | Belleville Senators | 3:4 | Toronto Marlies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.24 | AHL | Belleville Senators | 2:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.24 | AHL | Laval Rocket | 5:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Сиракьюз лучше по 3 показателям из 3 (у «Бельвиль Сенаторс» — 0).
| В среднем за матч | Сиракьюз | Бельвиль Сенаторс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 (ОТ 1) | 8 · 2-6 |
| Очки за матч | 2.12 | 0.75 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.00 / 2.38 | 2.62 / 3.12 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.24 | AHL | Syracuse Crunch | 2:3 | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.24 | AHL | Syracuse Crunch | 4:2 | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | AHL | Rochester Americans 1436 | 4:3 ОТ | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.02.24 | AHL | Rochester Americans 1436 | 2:5 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.24 | AHL | Lehigh Valley Phantoms 1431 | 1:2 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.24 | AHL | Syracuse Crunch | 3:2 ОТ | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.24 | AHL | Rochester Americans 1436 | 2:3 ОТ | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.24 | AHL | Rochester Americans 1436 | 1:2 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.24 | AHL | Belleville Senators | 5:2 | Utica Comets 1548 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.24 | AHL | Utica Comets 1548 | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.24 | AHL | Toronto Marlies 1593 | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.02.24 | AHL | Belleville Senators | 3:0 | Utica Comets 1548 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.24 | AHL | Belleville Senators | 2:4 | Hershey Bears 1487 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.24 | AHL | Utica Comets 1548 | 2:3 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.24 | AHL | Belleville Senators | 3:4 | Toronto Marlies 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.24 | AHL | Belleville Senators | 5:4 | Utica Comets 1548 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.24 | AHL | Syracuse Crunch | 2:3 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.24 | AHL | Syracuse Crunch | 4:2 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | AHL | Rochester Americans | 4:3 ОТ | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.24 | AHL | Laval Rocket | 2:3 ОТ | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Toronto Marlies | 2:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Syracuse Crunch | 3:2 | Toronto Marlies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.02.24 | AHL | Rochester Americans | 2:5 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | AHL | Syracuse Crunch | 2:5 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | AHL | Syracuse Crunch | 2:4 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.24 | AHL | Utica Comets | 1:2 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.24 | AHL | Belleville Senators | 5:2 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.24 | AHL | Utica Comets | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.24 | AHL | Toronto Marlies | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.24 | AHL | Belleville Senators | 4:1 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Belleville Senators | 1:4 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.02.24 | AHL | Belleville Senators | 3:0 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | AHL | Syracuse Crunch | 2:4 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.24 | AHL | Rochester Americans | 1:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.24 | AHL | Rochester Americans | 1:4 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.24 | AHL | Belleville Senators | 2:4 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.