Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Сиракьюз | Бингхэмтон Блэк Бирс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 9 60% | 5 33% | — |
| Тотал больше 5.5 | 6 40% | 10 67% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 6 75% | 1 14% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 25% | 6 86% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.07 | 2.20 | 5.27 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.75 | 2.00 | 4.75 |
| Средний общий тотал | 4.87 | 6.20 | 5.53 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.38 | 6.43 | 5.40 |
| Средний ИТ соперников | 1.80 | 4.00 | 5.80 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.53 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.20 | Binghamton Black Bears | 0:1 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.20 | Syracuse Crunch | 3:4 Б | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.20 | Binghamton Black Bears | 5:6 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.20 | Binghamton Black Bears | 6:5 Б | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.19 | Binghamton Black Bears | 5:3 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.19 | Syracuse Crunch | 1:2 Б | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.19 | Syracuse Crunch | 5:2 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.19 | Binghamton Black Bears | 3:4 ОТ | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.19 | Syracuse Crunch | 3:2 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.19 | Binghamton Black Bears | 0:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.19 | AHL | Syracuse Crunch | 3:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.19 | AHL | Laval Rocket | 2:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.19 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 4:3 ОТ | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.19 | AHL | Rochester Americans | 1:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.19 | AHL | Syracuse Crunch | 3:5 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.19 | AHL | Syracuse Crunch | 4:2 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.19 | AHL | Hartford Wolf Pack | 0:6 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.18 | AHL | Syracuse Crunch | 4:3 ОТ | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.19 | AHL | Hartford Wolf Pack | 4:3 ОТ | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.19 | AHL | Rochester Americans | 6:1 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:5 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:4 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 4:5 ОТ | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:2 ОТ | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.18 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:5 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Сиракьюз лучше по 3 показателям из 3 (у «Бингхэмтон Блэк Бирс» — 0).
| В среднем за матч | Сиракьюз | Бингхэмтон Блэк Бирс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 (ОТ 2) | 8 · 1-7 (ОТ 3) |
| Очки за матч | 2.25 | 0.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.88 / 2.38 | 2.62 / 4.50 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.19 | AHL | Syracuse Crunch | 3:2 | Hartford Wolf Pack 1399 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.19 | AHL | Rochester Americans 1436 | 1:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.19 | AHL | Syracuse Crunch | 3:5 | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.19 | AHL | Syracuse Crunch | 4:0 | Lehigh Valley Phantoms 1431 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.19 | AHL | Syracuse Crunch | 2:3 | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.19 | AHL | Rochester Americans 1436 | 0:1 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.19 | AHL | Belleville Senators 1422 | 3:0 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.19 | AHL | Hartford Wolf Pack 1399 | 0:6 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:3 | Springfield Thunderbirds 1522 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.19 | AHL | Charlotte Checkers 1570 | 8:1 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.19 | AHL | Charlotte Checkers 1570 | 4:2 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 4:1 | Utica Comets 1548 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:5 | Laval Rocket 1498 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:4 | Laval Rocket 1498 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.19 | AHL | Cleveland Monsters 1514 | 3:4 ОТ | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.19 | AHL | Cleveland Monsters 1514 | 2:3 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.19 | AHL | Syracuse Crunch | 3:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.19 | AHL | Laval Rocket | 2:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.19 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 4:3 ОТ | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.19 | AHL | Syracuse Crunch | 4:0 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.19 | AHL | Utica Comets | 3:5 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.19 | AHL | Rochester Americans | 1:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.19 | AHL | Syracuse Crunch | 3:5 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.19 | AHL | Syracuse Crunch | 4:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 0:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.19 | AHL | Syracuse Crunch | 2:3 ОТ | Toronto Marlies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.19 | AHL | Hartford Wolf Pack | 4:3 ОТ | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.19 | AHL | Rochester Americans | 6:1 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:5 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:3 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.19 | AHL | Charlotte Checkers | 8:1 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.19 | AHL | Charlotte Checkers | 4:2 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 0:4 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 4:1 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:5 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.19 | AHL | Rochester Americans | 5:1 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.