Техас победил в овертайме Онтарио Рейн 4:3 — АХЛ, 20 апреля 2018. По периодам — 1:0, 0:2, 2:1, ОТ 1:0. Судьба матча решилась в третьем периоде. Голы: у Техас — Дрис Ш. (4'), Гурьянов Д. (49'), Морен Т. (54'), Флинн Б. (62'); у Онтарио Рейн — Огер Дж. (31'), Бродзински Дж. (34'), Моулсон М. (59').
| Показатель | Техас | Онтарио Рейн | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 6 40% | 8 53% | — |
| Тотал больше 5.5 | 9 60% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 9 | 5 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 33% | 2 40% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 6 67% | 3 60% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.00 | 2.93 | 5.93 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.33 | 3.00 | 6.33 |
| Средний общий тотал | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.56 | 6.80 | 6.68 |
| Средний ИТ соперников | 2.93 | 3.00 | 5.93 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.93 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.26 | Техас | 3:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.26 | Техас | 3:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.25 | Онтарио Рейн | 6:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.25 | Онтарио Рейн | 1:4 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.25 | Техас | 1:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.25 | Техас | 5:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.24 | Онтарио Рейн | 3:5 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.24 | Онтарио Рейн | 4:0 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.18 | Техас | 5:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.18 | Онтарио Рейн | 5:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.18 | AHL | Техас | 3:4 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.04.18 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:4 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.18 | AHL | Техас | 3:4 ОТ | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.03.18 | AHL | Милуоки Адмиралс | 5:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.18 | AHL | Техас | 5:6 ОТ | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.18 | AHL | Техас | 5:2 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.18 | AHL | Онтарио Рейн | 2:5 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.18 | AHL | Calgary Wranglers | 6:3 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.04.18 | AHL | Онтарио Рейн | 5:3 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.03.18 | AHL | Онтарио Рейн | 3:2 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.18 | AHL | Онтарио Рейн | 3:2 ОТ | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.03.18 | AHL | Онтарио Рейн | 0:4 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.18 | AHL | Онтарио Рейн | 3:2 ОТ | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Онтарио Рейн лучше по 2 показателям из 3 (у «Техас» — 1).
| В среднем за матч | Техас | Онтарио Рейн |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 2-4 (ОТ 2) | 7 · 4-3 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.33 | 1.43 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.83 / 3.83 | 2.71 / 3.43 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.18 | AHL | Техас | 3:4 | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.04.18 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 2:4 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.18 | AHL | Техас | 3:2 ОТ | Гранд-Рэпидс 1554 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.04.18 | AHL | Чикаго 1535 | 1:2 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.18 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 3:2 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.18 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 2:1 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.18 | AHL | Техас | 2:1 | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.03.18 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 1:2 ОТ | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 5:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.18 | AHL | Сан-Диего Галлс 1454 | 3:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.04.18 | AHL | Онтарио Рейн | 3:2 | Сан-Диего Галлс 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 3:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.04.18 | AHL | Онтарио Рейн | 5:3 | Кливленд Монстерс 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.03.18 | AHL | Онтарио Рейн | 6:0 | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.18 | AHL | Сан-Хосе 1476 | 3:7 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.18 | AHL | Онтарио Рейн | 1:4 | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.18 | AHL | Техас | 3:4 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.04.18 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:4 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.18 | AHL | Техас | 3:2 ОТ | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.18 | AHL | Техас | 4:3 | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.04.18 | AHL | Техас | 2:3 | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.18 | AHL | Техас | 3:4 ОТ | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.04.18 | AHL | Чикаго | 1:2 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.03.18 | AHL | Милуоки Адмиралс | 5:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.18 | AHL | Гранд-Рэпидс | 3:2 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.18 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:1 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 5:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.04.18 | AHL | Онтарио Рейн | 2:5 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.18 | AHL | Calgary Wranglers | 6:3 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.18 | AHL | Сан-Диего Галлс | 3:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.04.18 | AHL | Онтарио Рейн | 3:2 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.04.18 | AHL | Онтарио Рейн | 5:3 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.03.18 | AHL | Онтарио Рейн | 6:0 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.18 | AHL | Сан-Хосе | 3:7 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.18 | AHL | Онтарио Рейн | 1:4 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.