События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Уния Освенцим | Санок | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 0 0% | 5 33% | — |
| Тотал больше 5.5 | 15 100% | 10 67% | — |
| Матчей дома / в гостях | 9 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 0 0% | 3 43% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 9 100% | 4 57% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.87 | 3.20 | 6.07 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.33 | 3.14 | 6.48 |
| Средний общий тотал | 8.47 | 6.67 | 7.57 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 8.67 | 6.43 | 7.55 |
| Средний ИТ соперников | 5.60 | 3.47 | 9.07 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 7.57 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.26 | Sanok | 0:7 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.25 | Unia Oswiecim | 4:0 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.25 | Sanok | 0:4 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.25 | Unia Oswiecim | 9:1 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.09.25 | Sanok | 1:8 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.25 | Sanok | 3:4 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.25 | Unia Oswiecim | 6:3 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.24 | Sanok | 0:4 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.24 | Unia Oswiecim | 10:1 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.24 | Sanok | 1:4 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.07 | Polish Hockey League | Janow | 4:2 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 2:9 | Bytom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.10.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 3:6 | Torun | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.07 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 6:1 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 3:5 | Janow | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.09.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 3:5 | Bytom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.07 | Polish Hockey League | Torun | 10:1 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.09.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 4:3 | Zaglebie Sosnowiec | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.07 | Polish Hockey League | Sanok | 1:3 | Torun | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.07 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 6:3 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.07 | Polish Hockey League | Sanok | 6:5 | Bytom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.07 | Polish Hockey League | Janow | 3:5 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.07 | Polish Hockey League | Torun | 1:4 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.09.07 | Polish Hockey League | Sanok | 1:2 | Zaglebie Sosnowiec | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.07 | Polish Hockey League — Losers stage | Sanok | 0:5 | Janow | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Санок лучше по 3 показателям из 3 (у «Уния Освенцим» — 0).
| В среднем за матч | Уния Освенцим | Санок |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 1-7 | 7 · 3-4 |
| Очки за матч | 0.38 | 1.29 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.38 / 6.00 | 2.86 / 3.57 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.07 | Polish Hockey League | Janow | 4:2 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 2:9 | Bytom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.10.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 3:6 | Torun | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.07 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 6:1 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.07 | Polish Hockey League | Gdansk | 8:0 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 5:6 ОТ | Krakow | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 1:7 | Wojas Podhale | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.07 | Polish Hockey League | Sanok | 5:3 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 3:5 | Janow | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.09.07 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 3:5 | Bytom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.07 | Polish Hockey League | Sanok | 1:3 | Torun | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.07 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 6:3 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.10.07 | Polish Hockey League | Gdansk | 5:3 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.07 | Polish Hockey League | Krakow | 3:0 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.07 | Polish Hockey League | Sanok | 3:5 | Tychy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.07 | Polish Hockey League | Sanok | 5:3 | Wojas Podhale | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.07 | Polish Hockey League | Sanok | 6:5 | Bytom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.07 | Polish Hockey League | Janow | 3:5 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.07 | Polish Hockey League | Sanok | 5:3 | Unia Oswiecim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.07 | Polish Hockey League | Torun | 1:4 | Sanok | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.