Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Ютика Кометс | Лаваль Рокет | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 7 47% | 7 47% | — |
| Тотал больше 5 | 6 40% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 43% | 4 67% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 2 33% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.67 | 3.00 | 5.67 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.14 | 2.67 | 5.81 |
| Средний общий тотал | 5.40 | 5.27 | 5.33 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.57 | 4.50 | 5.04 |
| Средний ИТ соперников | 2.73 | 2.27 | 5.00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.33 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.26 | Лаваль Рокет | 1:2 Б | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.26 | Ютика Кометс | 5:2 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.26 | Ютика Кометс | 3:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.26 | Ютика Кометс | 1:2 Б | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.26 | Лаваль Рокет | 6:2 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.26 | Лаваль Рокет | 3:4 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.26 | Лаваль Рокет | 5:4 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.25 | Ютика Кометс | 2:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.25 | Ютика Кометс | 2:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.25 | Ютика Кометс | 1:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.15 | AHL | Ютика Кометс | 5:2 | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.15 | AHL | Рочестер | 1:2 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.02.15 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 | Рочестер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Торонто | 2:3 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 5:1 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.15 | AHL | Ютика Кометс | 4:2 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.15 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 2:0 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 3:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 4:1 | Рочестер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 2:4 | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 2:1 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 3:5 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Торонто | 3:4 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Ютика Кометс лучше по 2 показателям из 3 (у «Лаваль Рокет» — 0, поровну — 1).
| В среднем за матч | Ютика Кометс | Лаваль Рокет |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 4-3 (ОТ 2) | 7 · 3-4 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.43 | 1.29 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.43 / 2.29 | 2.43 / 2.71 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.15 | AHL | Ютика Кометс | 5:2 | Техас 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.15 | AHL | Рочестер 1436 | 1:2 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.02.15 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 | Рочестер 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 5:1 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.15 | AHL | Милуоки Адмиралс 1424 | 3:2 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 | Милуоки Адмиралс 1424 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.15 | AHL | Ютика Кометс | 4:2 | Гранд-Рэпидс 1554 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.15 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 | Айова Уайлд 1432 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.15 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 2:0 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.15 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 3:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 2:4 | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.15 | AHL | Кливленд Монстерс 1514 | 0:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Торонто 1593 | 3:4 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Лаваль Рокет | 3:0 | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.15 | AHL | Лаваль Рокет | 5:2 | Гранд-Рэпидс 1554 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | AHL | Лаваль Рокет | 2:1 | Гранд-Рэпидс 1554 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.15 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 | Бингхэмтон Блэк Бирс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.15 | AHL | Ютика Кометс | 5:2 | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.15 | AHL | Ютика Кометс | 5:2 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 7:5 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.15 | AHL | Рочестер | 1:2 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.02.15 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 | Рочестер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.15 | AHL | Ютика Кометс | 7:4 | Бельвиль Сенаторс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.15 | AHL | Calgary Wranglers | 2:3 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.15 | AHL | Calgary Wranglers | 2:4 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Торонто | 2:3 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 2:0 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 3:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 4:1 | Рочестер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 7:5 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 2:4 | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 2:1 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.15 | AHL | Кливленд Монстерс | 0:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.15 | AHL | Лаваль Рокет | 3:5 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Айова Уайлд | 3:5 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Айова Уайлд | 1:2 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.
Модель ждёт 5.1 шайбы за основное время: Ютика Кометс 2.64 — 2.49 Лаваль Рокет.
В последних 15 матчах команда выигрывала основное время 9 раз (60%).
Модель даёт исходу 38.4% против 33.2%, заложенных в коэффициент — отсюда перевес +5.1%.