Рочестер выигрывает 3:4 в овертайме; броски в створ — 32 против 29.
Разницу сделали спецбригады: голы в большинстве 0:2.
| Показатель | Ютика Кометс | Рочестер | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 5 33% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 10 67% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 9 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 2 22% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 7 78% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.13 | 3.80 | 6.93 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 4.00 | 3.78 | 7.78 |
| Средний общий тотал | 5.73 | 6.53 | 6.13 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.86 | 6.89 | 6.37 |
| Средний ИТ соперников | 2.60 | 2.73 | 5.33 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.13 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.26 | Rochester Americans | 1:4 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.26 | Rochester Americans | 4:7 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.26 | Utica Comets | 1:4 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.26 | Utica Comets | 1:5 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.26 | Rochester Americans | 3:0 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.26 | Utica Comets | 3:0 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.25 | Rochester Americans | 2:3 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.25 | Rochester Americans | 3:4 ОТ | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Utica Comets | 3:4 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.25 | Utica Comets | 4:7 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.25 | AHL | Providence Bruins | 5:1 | Utica Comets | 38 | 27 | 8 | 6 | – | – | – | – |
| 09.02.25 | AHL | Utica Comets | 3:2 ОТ | Belleville Senators | 23 | 23 | 11 | 7 | – | – | – | – |
| 08.02.25 | AHL | Syracuse Crunch | 2:4 | Utica Comets | 29 | 32 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 02.02.25 | AHL | Belleville Senators | 4:3 ОТ | Utica Comets | 35 | 32 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 20.01.25 | AHL | Syracuse Crunch | 1:2 | Utica Comets | 27 | 18 | 4 | 10 | – | – | – | – |
| 20.12.24 | AHL | Cleveland Monsters | 6:1 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.24 | AHL | Cleveland Monsters | 2:3 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.24 | AHL | Utica Comets | 2:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.25 | AHL | Rochester Americans | 1:5 | Syracuse Crunch | 24 | 28 | 10 | 8 | – | – | – | – |
| 12.02.25 | AHL | Cleveland Monsters | 1:5 | Rochester Americans | 22 | 37 | 12 | 10 | – | – | – | – |
| 08.02.25 | AHL | Rochester Americans | 4:0 | Belleville Senators | 26 | 29 | 8 | 6 | – | – | – | – |
| 01.02.25 | AHL | Syracuse Crunch | 3:4 ОТ | Rochester Americans | 39 | 23 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 25.01.25 | AHL | Providence Bruins | 3:0 | Rochester Americans | 29 | 28 | 11 | 10 | – | – | – | – |
| 22.12.24 | AHL | Cleveland Monsters | 2:3 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.24 | AHL | Belleville Senators | 2:8 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.04.24 | AHL | Providence Bruins | 2:3 ОТ | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Рочестер лучше по 7 показателям из 8 (у «Ютика Кометс» — 1).
| В среднем за матч | Ютика Кометс | Рочестер |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 4-4 (ОТ 2) | 8 · 6-2 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.50 | 2.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.38 / 3.12 | 3.50 / 2.25 |
| Броски: свои / по своим воротам | 26.4 / 30.4 | 27.6 / 29.4 |
| Реализация / отражено | 9.8% / 90.8% | 10.1% / 91.8% |
| Штрафные минуты | 8.2 | 9.2 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.25 | AHL | Utica Comets | 3:2 ОТ | Belleville Senators 1422 | 23 | 23 | 11 | 7 | – | – | – | – |
| 02.02.25 | AHL | Belleville Senators 1422 | 4:3 ОТ | Utica Comets | 35 | 32 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 01.02.25 | AHL | Utica Comets | 1:0 | Belleville Senators 1422 | 29 | 37 | 8 | 12 | – | – | – | – |
| 23.01.25 | AHL | Utica Comets | 7:1 | Bridgeport Islanders 1482 | 26 | 30 | 20 | 16 | – | – | – | – |
| 19.01.25 | AHL | Laval Rocket 1498 | 1:3 | Utica Comets | 28 | 29 | 8 | 12 | – | – | – | – |
| 18.01.25 | AHL | Utica Comets | 2:3 | Laval Rocket 1498 | 25 | 28 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 16.01.25 | AHL | Utica Comets | 7:3 | Hartford Wolf Pack 1399 | 29 | 28 | 4 | 16 | – | – | – | – |
| 05.01.25 | AHL | Utica Comets | 2:7 | Belleville Senators 1422 | 21 | 30 | 25 | 17 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.25 | AHL | Rochester Americans | 1:5 | Syracuse Crunch 1547 | 24 | 28 | 10 | 8 | – | – | – | – |
| 12.02.25 | AHL | Cleveland Monsters 1514 | 1:5 | Rochester Americans | 22 | 37 | 12 | 10 | – | – | – | – |
| 01.02.25 | AHL | Syracuse Crunch 1547 | 3:4 ОТ | Rochester Americans | 39 | 23 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 01.02.25 | AHL | Rochester Americans | 4:1 | Syracuse Crunch 1547 | 23 | 28 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 25.01.25 | AHL | Providence Bruins 1591 | 3:0 | Rochester Americans | 29 | 28 | 11 | 10 | – | – | – | – |
| 19.01.25 | AHL | Hershey Bears 1487 | 5:4 | Rochester Americans | 30 | 33 | 2 | 4 | – | – | – | – |
| 12.01.25 | AHL | Syracuse Crunch 1547 | 6:2 | Rochester Americans | 35 | 30 | 2 | 33 | – | – | – | – |
| 04.01.25 | AHL | Bridgeport Islanders 1482 | 3:6 | Rochester Americans | 39 | 23 | 0 | 8 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.25 | AHL | Providence Bruins | 5:1 | Utica Comets | 38 | 27 | 8 | 6 | – | – | – | – |
| 09.02.25 | AHL | Utica Comets | 3:2 ОТ | Belleville Senators | 23 | 23 | 11 | 7 | – | – | – | – |
| 08.02.25 | AHL | Syracuse Crunch | 2:4 | Utica Comets | 29 | 32 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 02.02.25 | AHL | Belleville Senators | 4:3 ОТ | Utica Comets | 35 | 32 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 01.02.25 | AHL | Utica Comets | 1:0 | Belleville Senators | 29 | 37 | 8 | 12 | – | – | – | – |
| 30.01.25 | AHL | Rochester Americans | 7:4 | Utica Comets | 30 | 24 | 6 | 2 | – | – | – | – |
| 25.01.25 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 2:1 | Utica Comets | 24 | 30 | 6 | 0 | – | – | – | – |
| 25.01.25 | AHL | Utica Comets | 5:3 | Wilkes-Barre/Scranton | 27 | 35 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 23.01.25 | AHL | Utica Comets | 7:1 | Bridgeport Islanders | 26 | 30 | 20 | 16 | – | – | – | – |
| 20.01.25 | AHL | Syracuse Crunch | 1:2 | Utica Comets | 27 | 18 | 4 | 10 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.25 | AHL | Rochester Americans | 1:5 | Syracuse Crunch | 24 | 28 | 10 | 8 | – | – | – | – |
| 12.02.25 | AHL | Cleveland Monsters | 1:5 | Rochester Americans | 22 | 37 | 12 | 10 | – | – | – | – |
| 08.02.25 | AHL | Rochester Americans | 4:0 | Belleville Senators | 26 | 29 | 8 | 6 | – | – | – | – |
| 01.02.25 | AHL | Syracuse Crunch | 3:4 ОТ | Rochester Americans | 39 | 23 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 01.02.25 | AHL | Rochester Americans | 4:1 | Syracuse Crunch | 23 | 28 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 30.01.25 | AHL | Rochester Americans | 7:4 | Utica Comets | 30 | 24 | 6 | 2 | – | – | – | – |
| 25.01.25 | AHL | Hartford Wolf Pack | 3:6 | Rochester Americans | 29 | 39 | 10 | 6 | – | – | – | – |
| 25.01.25 | AHL | Providence Bruins | 3:0 | Rochester Americans | 29 | 28 | 11 | 10 | – | – | – | – |
| 19.01.25 | AHL | Hershey Bears | 5:4 | Rochester Americans | 30 | 33 | 2 | 4 | – | – | – | – |
| 19.01.25 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Rochester Americans | 27 | 35 | 14 | 8 | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (18 и 15 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.