Биль обыграл Цуг 3:2 — Национальная лига, 17 февраля 2015.
Следующий матч Цуг — в гостях у Лангнау Тайгерз 10 сентября 2026. Следующий матч Биль — дома с Берн 10 сентября 2026.
| Показатель | Цуг | Биль | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 5 62% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.53 | 3.13 | 6.67 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 4.00 | 3.13 | 7.13 |
| Средний общий тотал | 6.07 | 6.73 | 6.40 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.38 | 7.00 | 6.69 |
| Средний ИТ соперников | 2.53 | 3.60 | 6.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.40 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.15 | NLA | Фрибург | 2:4 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | NLA | Цуг | 3:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | Клотен | 4:3 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | NLA | Серветт | 1:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.14 | NLA | Цуг | 6:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.14 | NLA | Лозанна | 3:4 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.15 | NLA | Биль | 3:6 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | NLA | Клотен | 1:2 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.15 | NLA | Биль | 2:3 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | NLA | Фрибург | 7:3 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.15 | NLA | Биль | 4:3 ОТ | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.15 | NLA | Фрибург | 3:0 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.14 | NLA | Биль | 4:2 | Клотен | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Перевес: Цуг лучше по 3 показателям из 3 (у «Биль» — 0).
| В среднем за матч | Цуг | Биль |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 5-1 (ОТ 1) | 7 · 3-4 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.67 | 1.14 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.67 / 2.33 | 2.57 / 3.57 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.15 | NLA | Цуг | 3:2 | Лозанна 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | Клотен 1435 | 4:3 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.15 | NLA | Цуг | 7:4 | Лугано 1512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | NLA | Берн 1490 | 1:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.15 | NLA | Цуг | 3:0 | Rapperswil-Jona 1521 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | NLA | Цуг | 3:0 | Амбри Пиотта 1451 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.15 | NLA | Цуг | 3:2 | Лугано 1512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.15 | NLA | Лугано 1512 | 3:1 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.15 | NLA | Клотен 1435 | 1:2 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | Rapperswil-Jona 1521 | 4:5 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.15 | NLA | Лугано 1512 | 4:1 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.15 | NLA | Биль | 2:3 | Лозанна 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | NLA | Амбри Пиотта 1451 | 6:4 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.15 | NLA | Берн 1490 | 1:5 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.14 | NLA | Биль | 4:2 | Клотен 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 13.12.14 | NLA | Биль | 3:1 | Rapperswil-Jona 1521 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.15 | NLA | Фрибург | 2:4 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | NLA | Цуг | 3:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | Клотен | 4:3 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.15 | NLA | Цуг | 7:4 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.15 | NLA | Цюрих Лайонз | 6:4 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | NLA | Берн | 1:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.15 | NLA | Цуг | 3:0 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | NLA | Серветт | 1:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | NLA | Цуг | 3:0 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.15 | NLA | Цуг | 3:2 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.15 | NLA | Биль | 3:6 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | NLA | Клотен | 1:2 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | Rapperswil-Jona | 4:5 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.15 | NLA | Биль | 4:1 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.15 | NLA | Лугано | 4:1 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.15 | NLA | Биль | 2:3 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | NLA | Фрибург | 7:3 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | NLA | Амбри Пиотта | 6:4 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | NLA | Биль | 3:2 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.15 | NLA | Биль | 4:3 ОТ | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (1 и 1 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.