Лангнау Тайгерз уверенно обыграл Цуг 4:1 — Национальная лига, 5 ноября 2010. Гости сняли вопросы уже в первом периоде.
Следующий матч Цуг — в гостях у Лангнау Тайгерз 10 сентября 2026. Следующий матч Лангнау Тайгерз — дома с Цуг 10 сентября 2026.
| Показатель | Цуг | Лангнау Тайгерз | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 6.5 | 12 80% | 11 73% | — |
| Тотал больше 6.5 | 3 20% | 4 27% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 67% | 6 75% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 33% | 2 25% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.40 | 3.13 | 6.53 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.67 | 3.13 | 6.79 |
| Средний общий тотал | 5.53 | 5.73 | 5.63 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.33 | 6.38 | 6.35 |
| Средний ИТ соперников | 2.13 | 2.60 | 4.73 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.63 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 | Цуг | 3:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.25 | Лангнау Тайгерз | 3:1 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.25 | Лангнау Тайгерз | 4:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.25 | Цуг | 3:4 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | Лангнау Тайгерз | 3:0 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.23 | Цуг | 3:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.23 | Цуг | 4:3 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.23 | Лангнау Тайгерз | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.23 | Цуг | 5:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.23 | Лангнау Тайгерз | 2:3 Б | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.10 | NLA | Лугано | 0:8 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.10 | NLA | Амбри Пиотта | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.10 | NLA | Фрибург | 5:1 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.10 | NLA | Цуг | 3:2 ОТ | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.10.10 | NLA | Цуг | 4:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.10 | NLA | Амбри Пиотта | 1:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.10 | NLA | Цуг | 4:1 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.10 | NLA | Серветт | 4:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 5:2 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 9:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 1:0 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.10 | NLA | Лугано | 2:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.10 | NLA | Фрибург | 6:7 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:0 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:4 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Лангнау Тайгерз лучше по 2 показателям из 3 (у «Цуг» — 1).
| В среднем за матч | Цуг | Лангнау Тайгерз |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 5-2 (ОТ 2) | 8 · 6-2 |
| Очки за матч | 2.14 | 2.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.57 / 2.00 | 4.25 / 2.38 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.10 | NLA | Лугано 1512 | 0:8 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.10 | NLA | Амбри Пиотта 1451 | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.10 | NLA | Цуг | 7:1 | Биль 1462 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.10 | NLA | Берн 1490 | 4:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.10 | NLA | Цуг | 1:5 | Клотен 1435 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.10 | NLA | Цуг | 3:2 ОТ | Лугано 1512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.10 | NLA | Клотен 1435 | 0:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.10 | NLA | Амбри Пиотта 1451 | 1:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 5:2 | Амбри Пиотта 1451 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 9:1 | Лугано 1512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 1:0 | Амбри Пиотта 1451 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.10 | NLA | Лугано 1512 | 2:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:0 | Биль 1462 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 1:3 | Клотен 1435 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.10 | NLA | Амбри Пиотта 1451 | 4:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 2:3 | Лугано 1512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.10 | NLA | Лугано | 0:8 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 1:5 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.10 | NLA | Амбри Пиотта | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.10 | NLA | Цуг | 4:3 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.10 | NLA | Фрибург | 5:1 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.10 | NLA | Цуг | 7:1 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.10 | NLA | Берн | 4:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.10 | NLA | Цуг | 1:5 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.10 | NLA | Давос | 2:1 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.10 | NLA | Цуг | 3:2 ОТ | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.10 | NLA | Серветт | 4:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 5:2 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 1:5 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 9:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.10 | NLA | Цуг | 4:3 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 1:0 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.10 | NLA | Лугано | 2:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.10 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:0 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.10 | NLA | Фрибург | 6:7 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.10 | NLA | Цюрих Лайонз | 4:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.