Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Цуг | Биль | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 5 62% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.53 | 3.13 | 6.67 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 4.00 | 3.13 | 7.13 |
| Средний общий тотал | 6.07 | 6.73 | 6.40 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.38 | 7.00 | 6.69 |
| Средний ИТ соперников | 2.53 | 3.60 | 6.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.40 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.15 | NLA | Fribourg | 2:4 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | NLA | Zug | 3:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | EHC Kloten | 4:3 ОТ | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | NLA | Servette | 1:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.14 | NLA | Zug | 6:2 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.14 | NLA | Lausanne | 3:4 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.14 | NLA | Zug | 3:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.14 | NLA | Zug | 0:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.15 | NLA | Biel | 3:6 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | NLA | EHC Kloten | 1:2 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.15 | NLA | Biel | 2:3 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | NLA | Fribourg | 7:3 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.15 | NLA | Biel | 4:3 ОТ | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.15 | NLA | Fribourg | 3:0 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.14 | NLA | Biel | 4:2 | EHC Kloten | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 07.12.14 | NLA | Lausanne | 2:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Цуг лучше по 3 показателям из 3 (у «Биль» — 0).
| В среднем за матч | Цуг | Биль |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 5-3 (ОТ 1) | 8 · 3-5 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.00 | 1.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.12 / 2.50 | 2.38 / 3.38 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.15 | NLA | Zug | 3:2 | Lausanne 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | EHC Kloten 1449 | 4:3 ОТ | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.15 | NLA | Zug | 7:4 | Lugano 1492 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | NLA | Bern 1473 | 1:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.15 | NLA | Zug | 3:0 | Rapperswil-Jona 1533 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | NLA | Servette 1545 | 1:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | NLA | Zug | 3:0 | Ambri-Piotta 1450 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.15 | NLA | Zug | 3:2 | Lugano 1492 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.15 | NLA | Biel | 3:6 | Servette 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | NLA | EHC Kloten 1449 | 1:2 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | Rapperswil-Jona 1533 | 4:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.15 | NLA | Lugano 1492 | 4:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.15 | NLA | Biel | 2:3 | Lausanne 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | NLA | Ambri-Piotta 1450 | 6:4 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.15 | NLA | Biel | 4:3 ОТ | Servette 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.15 | NLA | Bern 1473 | 1:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.15 | NLA | Fribourg | 2:4 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | NLA | Zug | 3:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | EHC Kloten | 4:3 ОТ | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.15 | NLA | Zug | 7:4 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.15 | NLA | Zurich | 6:4 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | NLA | Bern | 1:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.15 | NLA | Zug | 3:0 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | NLA | Servette | 1:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | NLA | Zug | 3:0 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.15 | NLA | Zug | 3:2 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.15 | NLA | Biel | 3:6 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | NLA | EHC Kloten | 1:2 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | NLA | Rapperswil-Jona | 4:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.15 | NLA | Biel | 4:1 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.15 | NLA | Lugano | 4:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.15 | NLA | Biel | 2:3 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | NLA | Fribourg | 7:3 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | NLA | Ambri-Piotta | 6:4 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | NLA | Biel | 3:2 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.15 | NLA | Biel | 4:3 ОТ | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (1 и 1 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.