КХЛ · Мир · матчей в базе: 1031
(12.09.09 — 29.08.26)
Форма: ВПВПВПВПОПП
| Сезон | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 68 | 16 | 5 | 9 | 38 | 154–208 | 67 |
| 2024/2025 | 68 | 10 | 4 | 4 | 50 | 99–227 | 42 |
| 2023/2024 | 68 | 13 | 6 | 6 | 41 | 137–205 | 57 |
| 2022/2023 | 68 | 21 | 6 | 6 | 35 | 153–194 | 81 |
| 2021/2022 | 52 | 17 | 6 | 4 | 25 | 138–159 | 67 |
| 2020/2021 | 66 | 22 | 11 | 5 | 28 | 162–179 | 93 |
| 2019/2020 | 71 | 35 | 7 | 8 | 21 | 169–163 | 127 |
| 2018/2019 | 74 | 35 | 8 | 9 | 22 | 220–186 | 130 |
| 2017/2018 | 56 | 19 | 5 | 5 | 27 | 148–164 | 72 |
| 2016/2017 | 70 | 28 | 7 | 6 | 29 | 174–196 | 104 |
| 2015/2016 | 60 | 22 | 7 | 6 | 25 | 167–184 | 86 |
| 2014/2015 | 67 | 28 | 5 | 7 | 27 | 185–180 | 101 |
| 2013/2014 | 64 | 32 | 6 | 5 | 21 | 209–182 | 113 |
| 2012/2013 | 59 | 26 | 5 | 6 | 22 | 197–186 | 94 |
| 2010/2011 | 58 | 20 | 4 | 4 | 30 | 158–166 | 72 |
| 2009/2010 | 59 | 20 | 6 | 4 | 29 | 175–184 | 76 |
Очки посчитаны по правилу лиги: победа в основное время — 3, победа в овертайме или по буллитам — 2, поражение за пределами основного времени — 1.