НХЛ · США · матчей в базе: 1970
(06.10.00 — 15.06.26)
Форма: ВОВОВВПВОПОВВВ
| Сезон | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 107 | 50 | 20 | 10 | 27 | 379–300 | 150 |
| 2024/2025 | 103 | 52 | 8 | 7 | 36 | 335–290 | 127 |
| 2023/2024 | 99 | 53 | 8 | 10 | 28 | 333–265 | 132 |
| 2022/2023 | 102 | 48 | 16 | 11 | 27 | 336–262 | 139 |
| 2021/2022 | 100 | 54 | 8 | 9 | 29 | 328–258 | 133 |
| 2020/2021 | 67 | 29 | 12 | 10 | 16 | 210–166 | 92 |
| 2019/2020 | 83 | 33 | 11 | 7 | 32 | 257–227 | 95 |
| 2018/2019 | 103 | 49 | 10 | 9 | 35 | 312–278 | 127 |
| 2017/2018 | 89 | 34 | 7 | 11 | 37 | 249–271 | 93 |
| 2016/2017 | 89 | 29 | 11 | 16 | 33 | 228–250 | 96 |
| 2015/2016 | 88 | 28 | 11 | 16 | 33 | 214–243 | 94 |
| 2014/2015 | 89 | 26 | 6 | 11 | 46 | 206–249 | 75 |
| 2013/2014 | 88 | 33 | 6 | 11 | 38 | 219–248 | 89 |
| 2012/2013 | 48 | 17 | 2 | 4 | 25 | 128–160 | 42 |
| 2010/2011 | 87 | 31 | 12 | 11 | 33 | 244–247 | 97 |
| 2000/2001 | 88 | 33 | 7 | 3 | 36 | 220–245 | 83 |
| 2001/2002 | 105 | 35 | 13 | 7 | 34 | 264–260 | 103 |
| 2002/2003 | 82 | 20 | 2 | 6 | 43 | 171–240 | 50 |
| 2003/2004 | 82 | 23 | 5 | 6 | 34 | 172–209 | 62 |
| 2005/2006 | 107 | 56 | 12 | 11 | 28 | 367–320 | 147 |
| 2006/2007 | 82 | 34 | 6 | 6 | 36 | 241–253 | 86 |
| 2007/2008 | 82 | 38 | 5 | 4 | 35 | 252–249 | 90 |
Очки посчитаны по правилу лиги: победа в основное время — 2, победа в овертайме или по буллитам — 2, поражение за пределами основного времени — 1.
| 15.06.26 | г | 3 : 0 | В | Плей-офф | |
| 12.06.26 | д | 4 : 2 | В | Плей-офф | |
| 10.06.26 | г | 5 : 3 | В | Плей-офф | |
| 07.06.26 | г | 4 : 5ОТ | ПО | Плей-офф | |
| 05.06.26 | д | 4 : 3ОТ | ВО | Плей-офф | |
| 03.06.26 | д | 4 : 5 | П | Плей-офф | |
| 30.05.26 | д | 6 : 1 | В | Плей-офф | |
| 28.05.26 | г | 4 : 0 | В | Плей-офф | |
| 26.05.26 | г | 3 : 2ОТ | ВО | Плей-офф | |
| 23.05.26 | д | 3 : 2ОТ | ВО | Плей-офф | |
| 22.05.26 | д | 2 : 6 | П | Плей-офф | |
| 09.05.26 | г | 3 : 2ОТ | ВО | Плей-офф | |
| 08.05.26 | г | 4 : 1 | В | Плей-офф | |
| 04.05.26 | д | 3 : 2ОТ | ВО | Плей-офф | |
| 03.05.26 | д | 3 : 0 | В | Плей-офф | |
| 25.04.26 | г | 4 : 2 | В | Плей-офф | |
| 23.04.26 | г | 2 : 1 | В | Плей-офф | |
| 20.04.26 | д | 3 : 2ОТ | ВО | Плей-офф | |
| 18.04.26 | д | 2 : 0 | В | Плей-офф | |
| 14.04.26 | г | 2 : 1 | В | ||
| 13.04.26 | г | 2 : 3ОТ | ПО | ||
| 11.04.26 | г | 4 : 1 | В | ||
| 10.04.26 | г | 7 : 2 | В | ||
| 07.04.26 | д | 6 : 5ОТ | ВО | ||
| 05.04.26 | г | 3 : 6 | П | ||
| 04.04.26 | д | 4 : 3 | В | ||
| 02.04.26 | д | 5 : 1 | В | ||
| 31.03.26 | г | 5 : 2 | В | ||
| 29.03.26 | д | 1 : 3 | П | ||
| 28.03.26 | д | 5 : 2 | В | ||
| 24.03.26 | г | 2 : 5 | П | ||
| 22.03.26 | г | 5 : 1 | В | ||
| 20.03.26 | г | 4 : 3ОТ | ВО | ||
| 18.03.26 | д | 6 : 5ОТ | ВО | ||
| 17.03.26 | г | 1 : 5 | П | ||
| 14.03.26 | г | 4 : 2 | В | ||
| 12.03.26 | д | 1 : 3 | П | ||
| 10.03.26 | д | 5 : 4ОТ | ВО | ||
| 08.03.26 | г | 4 : 5 | П | ||
| 07.03.26 | г | 6 : 3 | В |
| За матч | Команда | Соперник |
|---|---|---|
| Броски в створ | 32.04 | 23.87 |
| Броски мимо | 18.68 | 12.29 |
| Заблокированные броски | 17.73 | 11.96 |
| Сейвы вратаря | 21.1 | 28.54 |
| Процент сейвов | 88.6% | 89.3% |
| Реализация бросков | 11.3% | 11.9% |
| Голы в большинстве | 0.71 | 0.53 |
| Реализация большинства | 18.8% | 16.4% |
| Голы в меньшинстве | 0.12 | 0.04 |
| Нейтрализация меньшинства | 83.6% | 81.2% |
| Штрафы | 3.83 | 3.93 |
| Штрафные минуты | 8.65 | 9.02 |
| Выигранные вбрасывания | 30.58 | 30.29 |
| Процент вбрасываний | 50.3% | 49.7% |
| Силовые приёмы | 22.84 | 26.05 |
| Потери шайбы | 16.13 | 16.47 |
| Отборы шайбы | 5.62 | 4.16 |
| Голы в пустые ворота | 0.21 | 0.14 |
Колонка «Соперник» — то, что команда позволяет сопернику в тех же матчах. Считается по завершённым матчам выбранного сезона.