ФОНБЕТ КХЛ · Россия · матчей в базе: 721
(12.09.09 — 05.01.22)
Форма: ПВВОВВВВВПВ
| Сезон | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 45 | 9 | 5 | 9 | 22 | 93–143 | 46 |
| 2020/2021 | 60 | 5 | 4 | 10 | 37 | 126–211 | 33 |
| 2019/2020 | 62 | 11 | 6 | 7 | 38 | 103–187 | 52 |
| 2018/2019 | 62 | 18 | 8 | 10 | 26 | 129–155 | 80 |
| 2017/2018 | 56 | 9 | 7 | 9 | 31 | 105–153 | 50 |
| 2016/2017 | 60 | 11 | 10 | 5 | 34 | 116–158 | 58 |
| 2015/2016 | 60 | 17 | 8 | 8 | 27 | 129–151 | 75 |
| 2014/2015 | 60 | 22 | 3 | 4 | 31 | 136–160 | 76 |
| 2013/2014 | 61 | 26 | 10 | 5 | 20 | 157–142 | 103 |
| 2012/2013 | 65 | 21 | 5 | 5 | 33 | 154–180 | 78 |
| 2010/2011 | 65 | 25 | 7 | 6 | 27 | 193–190 | 95 |
| 2009/2010 | 65 | 29 | 2 | 6 | 28 | 195–197 | 97 |
Очки посчитаны по правилу лиги: победа в основное время — 3, победа в овертайме или по буллитам — 2, поражение за пределами основного времени — 1.
| 20.03.13 | г | 5 : 3 | В | Losers Play Offs | |
| 19.03.13 | г | 1 : 2 | П | Losers Play Offs | |
| 16.03.13 | д | 4 : 3 | В | Losers Play Offs | |
| 15.03.13 | д | 2 : 0 | В | Losers Play Offs | |
| 11.03.13 | г | 1 : 0 | В | Losers Play Offs | |
| 07.03.13 | д | 7 : 4 | В | Losers Play Offs | |
| 06.03.13 | д | 7 : 2 | В | Losers Play Offs | |
| 03.03.13 | г | 2 : 2 | Losers Play Offs | ||
| 02.03.13 | г | 3 : 2ОТ | ВО | Losers Play Offs | |
| 27.02.13 | д | 4 : 3 | В | Losers Play Offs | |
| 26.02.13 | д | 2 : 3 | П | Losers Play Offs | |
| 23.02.13 | г | 3 : 4ОТ | ПО | Losers Play Offs | |
| 21.02.13 | д | 4 : 1 | В | Losers Play Offs | |
| 17.02.13 | д | 3 : 1 | В | ||
| 15.02.13 | д | 3 : 2ОТ | ВО | ||
| 13.02.13 | д | 1 : 3 | П | ||
| 30.01.13 | г | 0 : 2 | П | ||
| 28.01.13 | г | 1 : 3 | П | ||
| 26.01.13 | г | 2 : 4 | П | ||
| 22.01.13 | д | 1 : 2ОТ | ПО | ||
| 20.01.13 | д | 4 : 5 | П | ||
| 18.01.13 | д | 3 : 4 | П | ||
| 16.01.13 | д | 1 : 2 | П | ||
| 10.01.13 | г | 4 : 1 | В | ||
| 06.01.13 | д | 1 : 4 | П | ||
| 03.01.13 | г | 3 : 2 | В | ||
| 29.12.12 | г | 1 : 3 | П | ||
| 27.12.12 | г | 4 : 2 | В | ||
| 24.12.12 | д | 1 : 3 | П | ||
| 22.12.12 | д | 4 : 1 | В | ||
| 19.12.12 | д | 2 : 3ОТ | ПО | ||
| 09.12.12 | г | 1 : 2 | П | ||
| 07.12.12 | г | 3 : 1 | В | ||
| 05.12.12 | г | 2 : 7 | П | ||
| 03.12.12 | г | 1 : 3 | П | ||
| 29.11.12 | д | 1 : 3 | П | ||
| 25.11.12 | г | 3 : 7 | П | ||
| 23.11.12 | г | 1 : 0 | В | ||
| 21.11.12 | г | 2 : 6 | П | ||
| 16.11.12 | д | 6 : 4 | В |
| За матч | Команда | Соперник |
|---|---|---|
| Броски в створ | 28.48 | 29.75 |
| Сейвы вратаря | 27.02 | 26.17 |
| Процент сейвов | 90.7% | 92% |
| Реализация бросков | 8.2% | 9.6% |
| Голы в большинстве | 0.57 | 0.82 |
| Реализация большинства | 14.4% | 18.8% |
| Голы в меньшинстве | 0.06 | 0.06 |
| Нейтрализация меньшинства | 81.2% | 85.6% |
| Штрафы | 4.4 | 4.17 |
| Штрафные минуты | 10.8 | 9.51 |
| Выигранные вбрасывания | 29.89 | 30.58 |
| Процент вбрасываний | 49.5% | 50.5% |
| Силовые приёмы | 0 | 0 |
| Голы в пустые ворота | 0.05 | 0.09 |
Колонка «Соперник» — то, что команда позволяет сопернику в тех же матчах. Считается по завершённым матчам выбранного сезона.