СХЛ · Мир · матчей в базе: 1406
(21.09.00 — 28.08.26)
Форма: ВПВОВППВОВПВ
| Сезон | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 59 | 23 | 7 | 5 | 24 | 161–153 | 88 |
| 2024/2025 | 58 | 25 | 6 | 8 | 19 | 194–172 | 95 |
| 2023/2024 | 56 | 30 | 3 | 10 | 13 | 181–137 | 106 |
| 2022/2023 | 59 | 27 | 7 | 4 | 21 | 168–157 | 99 |
| 2021/2022 | 71 | 32 | 8 | 5 | 26 | 210–195 | 117 |
| 2020/2021 | 58 | 19 | 12 | 7 | 20 | 175–164 | 88 |
| 2019/2020 | 52 | 25 | 6 | 5 | 16 | 173–146 | 92 |
| 2018/2019 | 66 | 34 | 7 | 6 | 19 | 208–149 | 122 |
| 2017/2018 | 58 | 25 | 6 | 6 | 21 | 184–165 | 93 |
| 2016/2017 | 59 | 24 | 9 | 5 | 21 | 152–142 | 95 |
| 2015/2016 | 57 | 21 | 10 | 9 | 17 | 151–145 | 92 |
| 2014/2015 | 58 | 21 | 7 | 8 | 22 | 135–143 | 85 |
| 2013/2014 | 70 | 27 | 9 | 9 | 25 | 172–177 | 108 |
| 2012/2013 | 65 | 31 | 8 | 9 | 17 | 181–136 | 118 |
| 2010/2011 | 69 | 38 | 7 | 4 | 20 | 203–155 | 132 |
| 2000/2001 | 66 | 38 | 3 | 5 | 20 | 264–208 | 125 |
| 2001/2002 | 60 | 43 | 9 | 1 | 7 | 233–118 | 148 |
| 2002/2003 | 64 | 34 | 4 | 10 | 16 | 219–165 | 120 |
| 2003/2004 | 67 | 32 | 9 | 6 | 20 | 202–166 | 120 |
| 2005/2006 | 68 | 35 | 4 | 5 | 21 | 205–161 | 118 |
| 2006/2007 | 64 | 30 | 6 | 5 | 16 | 229–174 | 107 |
| 2007/2008 | 67 | 30 | 3 | 3 | 26 | 199–189 | 99 |
| 2009/2010 | 34 | 12 | 3 | 3 | 15 | 81–94 | 45 |
Очки посчитаны по правилу лиги: победа в основное время — 3, победа в овертайме или по буллитам — 2, поражение за пределами основного времени — 1.
| 12.03.20 | г | 7 : 4 | В | ||
| 10.03.20 | д | 2 : 4 | П | ||
| 07.03.20 | д | 4 : 1 | В | ||
| 05.03.20 | г | 2 : 1ОТ | ВО | ||
| 03.03.20 | д | 1 : 2 | П | ||
| 29.02.20 | г | 1 : 3 | П | ||
| 27.02.20 | д | 3 : 2 | В | ||
| 25.02.20 | г | 4 : 3ОТ | ВО | ||
| 22.02.20 | г | 1 : 4 | П | ||
| 20.02.20 | д | 5 : 2 | В | ||
| 18.02.20 | г | 4 : 3ОТ | ВО | ||
| 15.02.20 | д | 5 : 2 | В | ||
| 14.02.20 | д | 0 : 3 | П | ||
| 11.02.20 | г | 4 : 5ОТ | ПО | ||
| 01.02.20 | д | 3 : 1 | В | ||
| 30.01.20 | д | 4 : 3 | В | ||
| 28.01.20 | г | 4 : 8 | П | ||
| 25.01.20 | г | 0 : 1 | П | ||
| 23.01.20 | д | 3 : 4ОТ | ПО | ||
| 18.01.20 | г | 2 : 3 | П | ||
| 16.01.20 | г | 3 : 4ОТ | ПО | ||
| 11.01.20 | д | 5 : 1 | В | ||
| 09.01.20 | д | 5 : 1 | В | ||
| 02.01.20 | д | 3 : 1 | В | ||
| 30.12.19 | г | 1 : 5 | П | ||
| 28.12.19 | д | 2 : 3 | П | ||
| 26.12.19 | г | 0 : 1ОТ | ПО | ||
| 19.12.19 | г | 4 : 3 | В | ||
| 07.12.19 | г | 4 : 3 | В | ||
| 05.12.19 | г | 4 : 3 | В | ||
| 30.11.19 | д | 4 : 1 | В | ||
| 28.11.19 | д | 4 : 2 | В | ||
| 23.11.19 | г | 2 : 3 | П | ||
| 21.11.19 | г | 4 : 3 | В | ||
| 16.11.19 | г | 2 : 3ОТ | ПО | ||
| 14.11.19 | д | 2 : 1 | В | ||
| 02.11.19 | д | 4 : 1 | В | ||
| 31.10.19 | г | 2 : 5 | П | ||
| 26.10.19 | д | 3 : 2 | В | ||
| 24.10.19 | г | 4 : 3ОТ | ВО |
| За матч | Команда | Соперник |
|---|---|---|
| Броски в створ | 27.98 | 26.67 |
| Броски мимо | 12.13 | 12.94 |
| Сейвы вратаря | 23.9 | 24.67 |
| Процент сейвов | 89.8% | 88.6% |
| Реализация бросков | 11.9% | 10.6% |
| Голы в большинстве | 0.81 | 0.54 |
| Реализация большинства | 19.7% | 12.5% |
| Голы в меньшинстве | 0.1 | 0.13 |
| Нейтрализация меньшинства | 87.5% | 80.3% |
| Штрафы | 3.98 | 3.56 |
| Штрафные минуты | 10 | 8.29 |
| Выигранные вбрасывания | 27.06 | 28.31 |
| Процент вбрасываний | 48.8% | 51.2% |
| Силовые приёмы | 11.67 | 10.63 |
| Голы в пустые ворота | 0.15 | 0.15 |
Колонка «Соперник» — то, что команда позволяет сопернику в тех же матчах. Считается по завершённым матчам выбранного сезона.