АХЛ · США · матчей в базе: 1468
(09.10.03 — 10.05.26)
Форма: ВВППППВВПП
| Сезон | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 79 | 40 | 11 | 6 | 22 | 256–205 | 108 |
| 2024/2025 | 75 | 34 | 10 | 4 | 27 | 231–215 | 92 |
| 2023/2024 | 80 | 38 | 9 | 7 | 26 | 257–215 | 101 |
| 2022/2023 | 74 | 25 | 9 | 7 | 33 | 212–220 | 75 |
| 2021/2022 | 73 | 33 | 10 | 10 | 20 | 276–245 | 96 |
| 2020/2021 | 41 | 14 | 3 | 5 | 19 | 140–154 | 39 |
| 2019/2020 | 57 | 22 | 7 | 6 | 22 | 166–198 | 64 |
| 2018/2019 | 68 | 19 | 6 | 10 | 33 | 213–274 | 60 |
| 2017/2018 | 72 | 30 | 7 | 9 | 26 | 212–205 | 83 |
| 2016/2017 | 73 | 29 | 9 | 11 | 24 | 209–202 | 87 |
| 2015/2016 | 81 | 41 | 10 | 6 | 24 | 222–168 | 108 |
| 2014/2015 | 95 | 53 | 12 | 9 | 21 | 309–221 | 139 |
| 2013/2014 | 80 | 41 | 8 | 10 | 21 | 250–195 | 108 |
| 2012/2013 | 80 | 32 | 6 | 10 | 32 | 227–219 | 86 |
| 2010/2011 | 87 | 42 | 5 | 12 | 28 | 281–234 | 106 |
| 2003/2004 | 86 | 38 | 4 | 5 | 32 | 237–195 | 89 |
| 2005/2006 | 87 | 34 | 12 | 4 | 37 | 255–256 | 96 |
| 2006/2007 | 96 | 55 | 4 | 4 | 33 | 284–229 | 122 |
| 2007/2008 | 84 | 32 | 7 | 10 | 35 | 246–239 | 88 |
Очки посчитаны по правилу лиги: победа в основное время — 2, победа в овертайме или по буллитам — 2, поражение за пределами основного времени — 1.