Экстралига · матчей в базе: 854
(08.09.00 — 19.09.26)
Форма: ВПВППОПВВПП
| Сезон | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 3 |
| 2025/2026 | 57 | 33 | 2 | 4 | 18 | 165–129 | 107 |
| 2024/2025 | 52 | 16 | 7 | 4 | 25 | 127–150 | 66 |
| 2015/2016 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 34–36 | 17 |
| 2014/2015 | 70 | 18 | 6 | 3 | 43 | 143–219 | 69 |
| 2013/2014 | 57 | 18 | 8 | 8 | 23 | 145–152 | 78 |
| 2010/2011 | 71 | 31 | 9 | 3 | 28 | 194–195 | 114 |
| 2000/2001 | 63 | 26 | 4 | 3 | 24 | 179–162 | 89 |
| 2001/2002 | 61 | 25 | 5 | 6 | 20 | 169–150 | 91 |
| 2002/2003 | 69 | 37 | 7 | 3 | 15 | 196–122 | 128 |
| 2003/2004 | 71 | 30 | 6 | 6 | 24 | 201–168 | 108 |
| 2005/2006 | 67 | 39 | 2 | 2 | 17 | 205–145 | 123 |
| 2006/2007 | 58 | 25 | 4 | 6 | 23 | 187–181 | 89 |
| 2007/2008 | 71 | 38 | 6 | 4 | 23 | 233–177 | 130 |
| 2009/2010 | 68 | 27 | 7 | 2 | 32 | 193–213 | 97 |
Очки посчитаны по правилу лиги: победа в основное время — 3, победа в овертайме или по буллитам — 2, поражение за пределами основного времени — 1.