Перу: Национальный чемпионат (жен.): ФК Киллас (жен) — Университарио де Депортес (жен), 16.08.2025. Итоговый счёт — 1:4.
ФК Киллас (жен) не в лучшей форме: 1-2-7 за последние 10, 1.4 забитых и 2.6 пропущенных за игру.
Университарио де Депортес (жен) в отличной форме: 5-1-1 за последние 7, 2.9 забитых и 0.7 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 60% матчей хозяев и 71% гостей; обе забивают в 60% и 43%.
Личные встречи (4): ФК Киллас (жен) — 0, Университарио де Депортес (жен) — 4, ничьих — 0.
Прогноз: 0:3 (19%) · также вероятны 0:2 (18%)
| Голы Порог: 5 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 2 | 4 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 2 100% | 3 75% | — | 18 90% | 17 85% | — | 14 70% | 15 75% | — |
| Тотал больше | 0 0% | 1 25% | — | 2 10% | 3 15% | — | 6 30% | 5 25% | — |
| Матчей дома / в гостях | 1 | 2 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 100% | 2 100% | — | 16 80% | 14 70% | — | 16 80% | 13 65% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 0 0% | 0 0% | — | 4 20% | 6 30% | — | 4 20% | 7 35% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,65 | 1,90 | 3,55 | 3,25 | 5,25 | 8,50 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 0,50 | 2,75 | 3,25 | 1,65 | 1,55 | 3,20 | 2,60 | 5,90 | 8,50 |
| Средний общий тотал | 2,00 | 3,25 | 2,63 | 3,05 | 3,00 | 3,03 | 7,90 | 8,00 | 7,95 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 3,20 | 3,65 | 3,43 | 7,25 | 7,95 | 7,60 |
| Средний ИТ соперников | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1,40 | 1,35 | 2,75 | 5,30 | 2,10 | 7,40 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,55 | 1,75 | 3,30 | 4,00 | 2,70 | 6,70 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,06 | — | — | 3,31 | — | — | 8,05 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Университарио де Депортес (жен) | ФК Киллас (жен) | 8 | 0 | — | — | 18 | 2 | 20 | 1 | 145 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08.06.24 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | ФК Киллас (жен) | Университарио де Депортес (жен) | 1 | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | 32 | 108 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.08.22 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | ФК Киллас (жен) | Университарио де Депортес (жен) | 1 | 2 | 0% | — | 2 | 8 | 1 | 7 | 20 | 93 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | ФК Киллас (жен) | Сесар Вальехо (жен) | 1 | 1 | — | — | 7 | 1 | 10 | 2 | 100 | 39 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Сесар Вальехо (жен) | Университарио де Депортес (жен) | 0 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | 38 | 93 | 1 | 8 | 2 | 1 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 2-0-3 (В-Н-П), в среднем 1.0 заб. / 3.4 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | ФК Киллас (жен) | Алианза Лима (жен) | 0 | 7 | — | — | 0 | 9 | 7 | 4 | 67 | 79 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 10.05.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Карлос Маннукки (жен) | ФК Киллас (жен) | 1 | 0 | — | — | 7 | 3 | 7 | 6 | 79 | 73 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 27.04.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | ФК Киллас (жен) | Фламенго ФБК (жен) | 2 | 0 | — | — | 3 | 9 | 6 | 8 | 73 | 95 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 20.04.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | ФК Киллас (жен) | Биаво ФК (жен) | 3 | 1 | — | — | 7 | 5 | 2 | 7 | 64 | 77 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 15.04.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Университарио де Депортес (жен) | ФК Киллас (жен) | 8 | 0 | — | — | 18 | 2 | 20 | 1 | 145 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Баланс 4-1-0 (В-Н-П), в среднем 3.6 заб. / 0.0 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Университарио де Депортес (жен) | ФБК Мелгар (жен) | 4 | 0 | — | — | 6 | 3 | 9 | 2 | 73 | 43 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 17.05.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Университарио де Депортес (жен) | Биаво ФК (жен) | 3 | 0 | — | — | 11 | 4 | 6 | 4 | 80 | 49 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 04.05.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Университарио де Депортес (жен) | Карлос Маннукки (жен) | 3 | 0 | — | — | 14 | 1 | 11 | 1 | 116 | 31 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 15.04.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Университарио де Депортес (жен) | ФК Киллас (жен) | 8 | 0 | — | — | 18 | 2 | 20 | 1 | 145 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 03.08.24 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Университарио де Депортес (жен) | Спортинг Кристал (жен) | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 7 | 1 | 90 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Спортинг Кристал (жен) | ФК Киллас (жен) | 2 | 0 | — | — | 7 | 4 | 7 | 6 | 97 | 50 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 04.08.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | ФК Киллас (жен) | Сесар Вальехо (жен) | 1 | 1 | — | — | 7 | 1 | 10 | 2 | 100 | 39 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Сесар Вальехо (жен) | Университарио де Депортес (жен) | 0 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | 38 | 93 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 02.08.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Университарио де Депортес (жен) | Реал Анкаш ФК (жен) | 9 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 98 | 33 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 22.06.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Университарио де Депортес (жен) | Алианза Лима (жен) | 0 | 2 | — | — | 2 | 6 | 4 | 4 | 45 | 42 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 19.06.25 | Перу: Национальный чемпионат (жен.) | Алианза Лима (жен) | Университарио де Депортес (жен) | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 10 | 7 | 72 | 55 | 5 | 1 | 0 | 1 |