Бразилия: Лига U20: Фламенго СП U-20 — Танаби U-20, 18.05.2025. Итоговый счёт — 1:0.
Фламенго СП U-20 в хорошей форме: 4-2-3 за последние 9, 1.0 забитых и 0.9 пропущенных за игру.
Танаби U-20 не в лучшей форме: 3-3-4 за последние 10, 0.8 забитых и 1.4 пропущенных за игру. Серия — не проигрывает 5 матчей подряд, 4 сухих матчей подряд.
Тотал больше 2.5 — в 22% матчей хозяев и 40% гостей; обе забивают в 33% и 30%.
Личные встречи (1): Фламенго СП U-20 — 1, Танаби U-20 — 0, ничьих — 0.
Прогноз был: 1:1 (13%) · также вероятны 0:1 (11%)
| Голы Порог: 2,5 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 12 60% | 9 45% | — | 12 60% | 4 20% | — | 10 50% | 9 45% | — |
| Тотал больше | 8 40% | 11 55% | — | 8 40% | 16 80% | — | 10 50% | 11 55% | — |
| Матчей дома / в гостях | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 12 60% | 11 55% | — | 9 45% | 7 35% | — | 8 40% | 7 35% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 8 40% | 9 45% | — | 11 55% | 13 65% | — | 12 60% | 13 65% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1,15 | 1,45 | 2,60 | 2,55 | 2,40 | 4,95 | 5,00 | 5,65 | 10,65 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 0,80 | 1,25 | 2,05 | 2,05 | 3,10 | 5,15 | 4,60 | 3,75 | 8,35 |
| Средний общий тотал | 2,75 | 2,60 | 2,68 | 4,05 | 5,80 | 4,93 | 9,15 | 9,60 | 9,38 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 2,35 | 2,45 | 2,40 | 5,15 | 5,05 | 5,10 | 9,75 | 11,25 | 10,50 |
| Средний ИТ соперников | 1,95 | 1,35 | 3,30 | 2,00 | 2,70 | 4,70 | 4,55 | 5,85 | 10,40 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,20 | 1,00 | 2,20 | 2,60 | 2,65 | 5,25 | 4,75 | 5,60 | 10,35 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,23 | — | — | 5,13 | — | — | 9,43 |
Очных встреч не найдено.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.25 | Бразилия: Лига U20 | Сао Пауло U-20 | Фламенго СП U-20 | 4 | 0 | 53% | 47% | 7 | 1 | 5 | 12 | 46 | 48 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.25 | Бразилия: Лига U20 | Сао Пауло U-20 | Танаби U-20 | 0 | 2 | 64% | 36% | 6 | 6 | 7 | 7 | 85 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 0-2-3 (В-Н-П), в среднем 1.0 заб. / 3.2 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.25 | Бразилия: Лига U20 | Гремио Пруденте U-20 | Фламенго СП U-20 | 5 | 0 | 50% | 50% | 8 | 2 | 9 | 2 | 49 | 54 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 03.05.25 | Бразилия: Лига U20 | Сао Пауло U-20 | Фламенго СП U-20 | 4 | 0 | 53% | 47% | 7 | 1 | 5 | 12 | 46 | 48 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27.04.25 | Бразилия: Лига U20 | Фламенго СП U-20 | Деспортиво Брасил U-20 | 1 | 1 | 48% | 52% | 2 | 3 | 7 | 8 | 54 | 68 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 18.01.25 | Кубок Сан-Паулу (молодёжный) | Фламенго СП U-20 | Васко Да Гама U-20 | 3 | 5 | 39% | 61% | 4 | 9 | 9 | 8 | 33 | 40 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15.01.25 | Кубок Сан-Паулу (молодёжный) | Фламенго СП U-20 | Ибрачина U-20 | 1 | 1 | 60% | 40% | 5 | 3 | 8 | 6 | 90 | 74 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Баланс 1-0-0 (В-Н-П), в среднем 3.0 заб. / 2.0 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.25 | Кубок Сан-Паулу (молодёжный) | Танаби U-20 | CE Forca e Luz U20 | 3 | 2 | 44% | 56% | 6 | 5 | 9 | 9 | 69 | 82 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.25 | Бразилия: Лига U20 | Гремио Пруденте U-20 | Фламенго СП U-20 | 5 | 0 | 50% | 50% | 8 | 2 | 9 | 2 | 49 | 54 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 03.05.25 | Бразилия: Лига U20 | Сао Пауло U-20 | Фламенго СП U-20 | 4 | 0 | 53% | 47% | 7 | 1 | 5 | 12 | 46 | 48 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27.04.25 | Бразилия: Лига U20 | Фламенго СП U-20 | Деспортиво Брасил U-20 | 1 | 1 | 48% | 52% | 2 | 3 | 7 | 8 | 54 | 68 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.25 | Бразилия: Лига U20 | Сао Пауло U-20 | Танаби U-20 | 0 | 2 | 64% | 36% | 6 | 6 | 7 | 7 | 85 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 02.05.25 | Бразилия: Лига U20 | Танаби U-20 | XV де Пиракикаба U-20 | 0 | 0 | 62% | 38% | 4 | 3 | 8 | 12 | 54 | 41 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 26.04.25 | Бразилия: Лига U20 | Гуаратингуета U-20 | Танаби U-20 | 0 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 79 | 52 | 7 | 7 | 3 | 2 |