Мир: Лига наций: Гибралтар U-19 — Хорватия — 06.06.2025, 21:45.
Гибралтар U-19 не в лучшей форме: 0-0-9 за последние 9, 0.1 забитых и 5.4 пропущенных за игру.
Хорватия в отличной форме: 6-1-3 за последние 10, 2.0 забитых и 1.4 пропущенных за игру.
Встреча обещает голы: тотал больше 2.5 — в 89% матчей хозяев и 80% гостей.
Прогноз был: 0:4 (16%) · также вероятны 0:3 (16%)
| Голы Порог: 4,3 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | ГU | Итого | ГU | Итого | ГU | Итого | |||
| Количество игр | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 7 35% | 17 85% | — | 11 55% | 17 85% | — | 11 55% | 8 40% | — |
| Тотал больше | 13 65% | 3 15% | — | 9 45% | 3 15% | — | 9 45% | 12 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 9 | 20 | — | 8 | 20 | — | 8 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 56% | 17 85% | — | 4 50% | 19 95% | — | 3 38% | 8 40% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 44% | 3 15% | — | 4 50% | 1 5% | — | 5 63% | 12 60% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 0,78 | 1,50 | 2,28 | 3,25 | 1,60 | 4,85 | 4,13 | 4,35 | 8,48 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 0,35 | 1,60 | 1,95 | 2,60 | 1,70 | 4,30 | 2,00 | 5,05 | 7,05 |
| Средний общий тотал | 7,20 | 2,65 | 4,93 | 4,00 | 2,90 | 3,45 | 10,30 | 9,90 | 10,10 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6,33 | 2,60 | 4,47 | 5,50 | 2,65 | 4,08 | 11,13 | 9,80 | 10,46 |
| Средний ИТ соперников | 6,85 | 1,05 | 7,90 | 1,40 | 1,20 | 2,60 | 8,30 | 4,85 | 13,15 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 5,56 | 1,10 | 6,66 | 2,25 | 1,05 | 3,30 | 7,00 | 5,45 | 12,45 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 3,21 | — | — | 4,19 | — | — | 8,76 |
Очных встреч не найдено.
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 0-0-3 (В-Н-П), в среднем 0.3 заб. / 5.7 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.24 | U-19 Чемпионат | Гибралтар U-19 | Малта U-19 (жен) | 1 | 2 | 41% | 59% | 5 | 3 | 5 | 3 | 22 | 26 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 09.10.24 | U-19 Чемпионат | Турция U-19 (жен) | Гибралтар U-19 | 7 | 0 | — | — | 10 | 1 | 4 | 1 | 93 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 17.10.23 | U-19 Чемпионат | Латвия U19 | Гибралтар U-19 | 8 | 0 | — | — | 7 | 0 | 9 | 2 | 56 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Баланс 3-0-0 (В-Н-П), в среднем 2.7 заб. / 0.0 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | xG | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.23 | Euro 2024 Qualifying | Хорватия | Армения | 1 | 0 | 1.25 | 0.29 | 69% | 31% | 12 | 2 | 11 | 4 | 99 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 18.11.23 | Euro 2024 Qualifying | Латвия | Хорватия | 0 | 2 | 0.02 | 2.07 | 35% | 65% | 0 | 6 | 1 | 8 | 26 | 45 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 08.09.23 | Euro 2024 Qualifying | Хорватия | Латвия | 5 | 0 | 3.52 | 0.40 | 75% | 25% | 13 | 0 | 15 | 5 | 92 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 |
07:24Райс должен восстановиться к матчу с Ганой несмотря на боль в спине
04:52Вускович произвёл впечатление на дебюте за Хорватию, несмотря на поражение
04:52Кейн — лучший нападающий в истории Англии, уверен Линекер
18.06Англия разгромила Хорватию, но обнажила дыры в обороне
18.06Батурина стал первым игроком Серии А, забившим на чемпионате мира