High Point — Gardner Webb 96:55
USA: NCAA12 января 2025, 00:00
| Четверть | П1 | П2 | П3 | П4 |
|---|---|---|---|---|
| High Point | 0 | 53 | 0 | 43 |
| Gardner Webb | 0 | 23 | 0 | 32 |
USA: NCAA12 января 2025, 00:00
96 : 55
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
меньше — лучше
По четвертям: High Point 0 / 43 / 0 / 45.8 · Gardner Webb 0 / 30.9 / 0 / 36.7
High Point — сезон, 25 матч(ей) · Gardner Webb — сезон, 21 матч(ей)
Последние матчи
High Point
6–4 · Δ +11.5 · Σ 159.5
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2509.01 | Charleston Southern | High Point | 79:93 | +14 | 172 |
| 04.01.2504.01 | UNC Asheville | High Point | 103:99 | -4 | 202 |
| 03.01.2503.01 | High Point | Radford | 76:58 | +18 | 134 |
| 29.12.2429.12 | High Point | Norfolk State | 74:77 | -3 | 151 |
| 21.12.2421.12 | Southern Illinois | High Point | 81:94 | +13 | 175 |
| 18.12.2418.12 | High Point | Carolina University | 99:31 | +68 | 130 |
| 27.03.2427.03 | Seattle | High Point | 77:67 | -10 | 144 |
| 26.03.2426.03 | Arkansas State | High Point | 80:81 | +1 | 161 |
| 25.03.2425.03 | Cleveland State | High Point | 74:93 | +19 | 167 |
| 09.03.2409.03 | High Point | Longwood | 79:80 | -1 | 159 |
Gardner Webb
7–3 · Δ -0.6 · Σ 146.2
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2509.01 | Gardner Webb | Winthrop | 89:83 | +6 | 172 |
| 04.01.2504.01 | Gardner Webb | Presbyterian | 63:61 | +2 | 124 |
| 02.01.2502.01 | Charleston Southern | Gardner Webb | 72:63 | -9 | 135 |
| 21.12.2421.12 | East Carolina | Gardner Webb | 79:84 | +5 | 163 |
| 18.12.2418.12 | Georgia Southern | Gardner Webb | 86:81 | -5 | 167 |
| 09.03.2409.03 | UNC Asheville | Gardner Webb | 83:72 | -11 | 155 |
| 09.03.2409.03 | Gardner Webb | Presbyterian | 61:60 | +1 | 121 |
| 02.03.2402.03 | Winthrop | Gardner Webb | 64:65 | +1 | 129 |
| 01.03.2401.03 | Gardner Webb | Longwood | 72:69 | +3 | 141 |
| 24.02.2424.02 | UNC Asheville | Gardner Webb | 77:78 | +1 | 155 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
High Point
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2509.01 | Charleston Southern | High Point | 79:93 | +14 |
Gardner Webb
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2502.01 | Charleston Southern | Gardner Webb | 72:63 | -9 |
Общий круг увереннее прошёл High Point — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | High Point | Gardner Webb |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 1 · 1-0 | 1 · 0-1 |
| Очки за матч | 93.0 | 63.0 |
| Пропускает за матч | 79.0 | 72.0 |
| Разница за матч | 14.0 | -9.0 |
| Тотал матча | 172.0 | 135.0 |
| Побед | 100% | 0% |
По общим соперникам High Point сильнее на 23.0 → фора -23.0
Личные встречи · High Point 2–0
| 10.02.24 | USA: NCAA | Gardner Webb 62:78 High Point |
| 06.01.24 | USA: NCAA | High Point 85:76 Gardner Webb |