Япония 3x3 (ж) — Таиланд 3x3 (ж) 15:13

ASIA: Asia Cup 3x3 Women - Play Offs5 апреля 2026, 07:45
ASIA: Asia Cup 3x3 Women - Play Offs5 апреля 2026, 07:45
Япония 3x3 (ж)
15 : 13
Таиланд 3x3 (ж)

С чем подходят к матчу

Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.

16.8Очки за матч15.7
15.2Пропускает за матч12.3
меньше — лучше

Япония 3x3 (ж) — сезон, 5 матч(ей) · Таиланд 3x3 (ж) — сезон, 3 матч(ей)

Последние матчи

Япония 3x3 (ж)

WWLWW

8–2 · Δ +4.1 · Σ 32.1

ДатаДомаГостиСчётΔТотал
03.04.2603.04Япония 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W14:11+325
03.04.2603.04Япония 3x3 (ж)Сингапур 3x3 (ж)21:11+1032
31.03.2431.03Япония 3x3 (ж)Новая Зеландия 3x3 (ж)14:15-129
30.03.2430.03Япония 3x3 (ж)Таиланд 3x3 (ж)19:16+335
30.03.2430.03Япония 3x3 (ж)Иран 3x3 (ж)17:16+133
01.10.2301.10Япония 3x3 (ж)Тайвань 3x3 W21:13+834
01.10.2301.10Китай 3x3 (ж)Япония 3x3 (ж)21:15-636
30.09.2330.09Южная Корея 3x3 (ж)Япония 3x3 (ж)16:19+335
30.09.2330.09Япония 3x3 (ж)Hong Kong 3x3 W22:14+836
29.09.2329.09Казахстан 3x3 (ж)Япония 3x3 (ж)7:19+1226

Таиланд 3x3 (ж)

WLLLL

3–7 · Δ -2.7 · Σ 29.5

ДатаДомаГостиСчётΔТотал
03.04.2603.04Таиланд 3x3 (ж)Казахстан 3x3 (ж)21:6+1527
03.04.2603.04Китай 3x3 (ж)Таиланд 3x3 (ж)16:13-329
14.03.2614.03Канада 3x3 (ж)Таиланд 3x3 (ж)20:13-733
13.03.2613.03Таиланд 3x3 (ж)Азербайджан 3x3 W8:21-1329
13.03.2613.03Испания 3x3 WТаиланд 3x3 (ж)21:7-1428
31.03.2431.03Австралия 3x3 (ж)Таиланд 3x3 (ж)21:8-1329
30.03.2430.03Япония 3x3 (ж)Таиланд 3x3 (ж)19:16-335
30.03.2430.03Таиланд 3x3 (ж)Иран 3x3 (ж)16:14+230
30.09.2330.09Монголия 3x3 (ж)Таиланд 3x3 (ж)16:13-329
30.09.2330.09Узбекистан 3x3 (ж)Таиланд 3x3 (ж)7:19+1226

Личные встречи · Япония 3x3 (ж) 1–0

30.03.24ASIA: Asia Cup 3x3 WomenЯпония 3x3 (ж) 19:16 ОТ Таиланд 3x3 (ж)