UTEP Miners W — Jacksonville St. W 52:44
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| UTEP Miners W | 17 | 8 | 18 | 9 |
| Jacksonville St. W | 12 | 16 | 6 | 10 |
С чем подходят к матчу
Обычные значения команд до этой игры. Протокола ещё нет — когда он появится, здесь встанут четыре фактора самого матча.
По четвертям: UTEP Miners W 15.1 / 14.7 / 17.2 / 17.8 · Jacksonville St. W 15.9 / 14.3 / 14.8 / 14.5
UTEP Miners W — сезон, 21 матч(ей) · Jacksonville St. W — сезон, 22 матч(ей)
Тоталы по линии БК
Сетка линий вокруг котировки букмекера (или среднего выборки, если линии нет). «Возврат» — матчи, сыгравшие ровно в линию.
Все матчи UTEP Miners W и Jacksonville St. W за 2 месяца до этой игры — и дома, и в гостях, итоговый счёт с учётом овертаймов. В ячейке: в скольких матчах тотал сыграл / сколько матчей в выборке.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 116 | 16/28 | 12/28 | 1 |
| 118.5 | 16/29 | 13/29 | — |
| 121 | 15/29 | 14/29 | — |
| 123.5 | 14/2948% | 15/2952% | — |
| 126 | 10/28 | 18/28 | 1 |
| 128.5 | 10/29 | 19/29 | — |
| 131 | 10/29 | 19/29 | — |
Итого по центральной линии: очки ТМ 123.5 — 15 из 29 (52%).
Только своё поле: домашние матчи UTEP Miners W и выездные матчи Jacksonville St. W за те же 2 месяца.
| ТБ | ТМ | Возврат | |
|---|---|---|---|
| 114.5 | 8/14 | 6/14 | — |
| 117 | 7/14 | 7/14 | — |
| 119.5 | 7/14 | 7/14 | — |
| 122 | 7/1450% | 7/1450% | — |
| 124.5 | 5/14 | 9/14 | — |
| 127 | 5/14 | 9/14 | — |
| 129.5 | 5/14 | 9/14 | — |
Итого по центральной линии: очки ТБ 122 — 7 из 14 (50%).
Последние матчи
UTEP Miners W
1–9 · Δ -12.0 · Σ 134.2
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2521.02 | UTEP Miners W | Kennesaw State W | 56:68 | -12 | 124 |
| 15.02.2515.02 | Liberty W | UTEP Miners W | 67:53 | -14 | 120 |
| 13.02.2513.02 | Florida International W | UTEP Miners W | 83:66 | -17 | 149 |
| 08.02.2508.02 | UTEP Miners W | New Mexico State W | 60:85 | -25 | 145 |
| 01.02.2501.02 | UTEP Miners W | Middle Tennessee W | 42:64 | -22 | 106 |
| 31.01.2531.01 | UTEP Miners W | Western Kentucky W | 59:65 | -6 | 124 |
| 25.01.2525.01 | Kennesaw State W | UTEP Miners W | 84:70 | -14 | 154 |
| 24.01.2524.01 | Jacksonville St. W | UTEP Miners W | 72:71 | -1 | 143 |
| 18.01.2518.01 | UTEP Miners W | Florida International W | 70:68 | +2 | 138 |
| 17.01.2517.01 | UTEP Miners W | Liberty W | 64:75 | -11 | 139 |
Jacksonville St. W
3–7 · Δ -5.3 · Σ 117.1
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2521.02 | New Mexico State W | Jacksonville St. W | 66:47 | -19 | 113 |
| 15.02.2515.02 | Jacksonville St. W | Louisiana Tech W | 68:55 | +13 | 123 |
| 14.02.2514.02 | Jacksonville St. W | Sam Houston St. W | 49:56 | -7 | 105 |
| 08.02.2508.02 | Western Kentucky W | Jacksonville St. W | 68:64 | -4 | 132 |
| 07.02.2507.02 | Middle Tennessee W | Jacksonville St. W | 63:46 | -17 | 109 |
| 01.02.2501.02 | Liberty W | Jacksonville St. W | 62:53 | -9 | 115 |
| 31.01.2531.01 | Florida International W | Jacksonville St. W | 62:52 | -10 | 114 |
| 25.01.2525.01 | Jacksonville St. W | New Mexico State W | 60:56 | +4 | 116 |
| 24.01.2524.01 | Jacksonville St. W | UTEP Miners W | 72:71 | +1 | 143 |
| 18.01.2518.01 | Sam Houston St. W | Jacksonville St. W | 53:48 | -5 | 101 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
UTEP Miners W
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2521.02 | UTEP Miners W | Kennesaw State W | 56:68 | -12 |
| 15.02.2515.02 | Liberty W | UTEP Miners W | 67:53 | -14 |
| 13.02.2513.02 | Florida International W | UTEP Miners W | 83:66 | -17 |
| 08.02.2508.02 | UTEP Miners W | New Mexico State W | 60:85 | -25 |
| 01.02.2501.02 | UTEP Miners W | Middle Tennessee W | 42:64 | -22 |
| 31.01.2531.01 | UTEP Miners W | Western Kentucky W | 59:65 | -6 |
| 25.01.2525.01 | Kennesaw State W | UTEP Miners W | 84:70 | -14 |
| 18.01.2518.01 | UTEP Miners W | Florida International W | 70:68 | +2 |
| 17.01.2517.01 | UTEP Miners W | Liberty W | 64:75 | -11 |
| 11.01.2511.01 | New Mexico State W | UTEP Miners W | 65:49 | -16 |
| 04.01.2504.01 | Sam Houston St. W | UTEP Miners W | 62:64 | +2 |
| 03.01.2503.01 | Louisiana Tech W | UTEP Miners W | 63:50 | -13 |
Jacksonville St. W
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2521.02 | New Mexico State W | Jacksonville St. W | 66:47 | -19 |
| 15.02.2515.02 | Jacksonville St. W | Louisiana Tech W | 68:55 | +13 |
| 14.02.2514.02 | Jacksonville St. W | Sam Houston St. W | 49:56 | -7 |
| 08.02.2508.02 | Western Kentucky W | Jacksonville St. W | 68:64 | -4 |
| 07.02.2507.02 | Middle Tennessee W | Jacksonville St. W | 63:46 | -17 |
| 01.02.2501.02 | Liberty W | Jacksonville St. W | 62:53 | -9 |
| 31.01.2531.01 | Florida International W | Jacksonville St. W | 62:52 | -10 |
| 25.01.2525.01 | Jacksonville St. W | New Mexico State W | 60:56 | +4 |
| 18.01.2518.01 | Sam Houston St. W | Jacksonville St. W | 53:48 | -5 |
| 17.01.2517.01 | Louisiana Tech W | Jacksonville St. W | 80:73 | -7 |
| 11.01.2511.01 | Jacksonville St. W | Middle Tennessee W | 35:69 | -34 |
| 10.01.2510.01 | Jacksonville St. W | Western Kentucky W | 44:51 | -7 |
| 04.01.2504.01 | Jacksonville St. W | Kennesaw State W | 68:56 | +12 |
Общий круг увереннее прошёл Jacksonville St. W — по 3 показателям из 4
| В среднем за матч | UTEP Miners W | Jacksonville St. W |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 12 · 2-10 | 13 · 3-10 |
| Очки за матч | 58.6 | 54.4 |
| Пропускает за матч | 70.8 | 61.3 |
| Разница за матч | -12.2 | -6.9 |
| Тотал матча | 129.3 | 115.7 |
| Побед | 17% | 23% |
По общим соперникам Jacksonville St. W сильнее на 5.2 → фора +5.2
Личные встречи · UTEP Miners W 0–1
| 24.01.25 | USA: NCAA Women | Jacksonville St. W 72:71 ОТ UTEP Miners W |