Vilkaviskis — BC Olimpas Palanga 77:68
LITHUANIA: NKL - Winners stage13 февраля 2025, 16:00
| Четверть | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Vilkaviskis | 25 | 18 | 16 | 18 |
| BC Olimpas Palanga | 10 | 18 | 25 | 15 |
LITHUANIA: NKL - Winners stage13 февраля 2025, 16:00
77 : 68
Четыре фактора
Броски, потери, подборы в нападении и штрафные — четыре показателя, которые объясняют большую часть разницы в счёте. В скобках — обычные значения команды.
обычно 51.0% / 52.1%
меньше — лучше · обычно 18.3% / 17.2%
обычно 34.5% / 26.6%
обычно 0.28 / 0.33
Обычно: Vilkaviskis темп 77, атака 107, защита 104 · BC Olimpas Palanga темп 75, атака 106, защита 111
Последние матчи
Vilkaviskis
6–4 · Δ +1.1 · Σ 166.5
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2506.02 | Vilkaviskis | Vytis VDU | 94:98 | -4 | 192 |
| 25.01.2525.01 | Vilkaviskis | Kretinga | 89:87 | +2 | 176 |
| 18.01.2518.01 | Telsiai | Vilkaviskis | 95:84 | -11 | 179 |
| 16.01.2516.01 | Vilkaviskis | Ukmerges Stekas | 89:82 | +7 | 171 |
| 09.01.2509.01 | Vilkaviskis | Silute | 88:71 | +17 | 159 |
| 07.01.2507.01 | Omega-Tauras | Vilkaviskis | 86:77 | -9 | 163 |
| 04.01.2504.01 | Alytaus Alytus | Vilkaviskis | 75:88 | +13 | 163 |
| 21.12.2421.12 | Rytas 2 | Vilkaviskis | 63:74 | +11 | 137 |
| 19.12.2419.12 | Vilkaviskis | Delikatesas Joniskis | 95:86 | +9 | 181 |
| 14.12.2414.12 | Zalgiris Kaunas 2 | Vilkaviskis | 84:60 | -24 | 144 |
BC Olimpas Palanga
7–3 · Δ +9.2 · Σ 158.2
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2508.02 | Telsiai | BC Olimpas Palanga | 84:86 | +2 | 170 |
| 04.02.2504.02 | BC Olimpas Palanga | Zalgiris Kaunas 2 | 78:81 | -3 | 159 |
| 23.01.2523.01 | Plunges Olimpas | BC Olimpas Palanga | 68:73 | +5 | 141 |
| 18.01.2518.01 | BC Olimpas Palanga | Zalgiris Kaunas 2 | 74:81 | -7 | 155 |
| 16.01.2516.01 | Jurbarkas | BC Olimpas Palanga | 86:84 | -2 | 170 |
| 11.01.2511.01 | BC Olimpas Palanga | Delikatesas Joniskis | 90:72 | +18 | 162 |
| 09.01.2509.01 | Neptunas 2 | BC Olimpas Palanga | 78:83 | +5 | 161 |
| 04.01.2504.01 | BC Olimpas Palanga | Vytis VDU | 88:73 | +15 | 161 |
| 21.12.2421.12 | BC Olimpas Palanga | Alytaus Alytus | 107:58 | +49 | 165 |
| 19.12.2419.12 | Kretinga | BC Olimpas Palanga | 64:74 | +10 | 138 |
На фоне общих соперников (2 месяца)
Vilkaviskis
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2506.02 | Vilkaviskis | Vytis VDU | 94:98 | -4 |
| 25.01.2525.01 | Vilkaviskis | Kretinga | 89:87 | +2 |
| 18.01.2518.01 | Telsiai | Vilkaviskis | 95:84 | -11 |
| 04.01.2504.01 | Alytaus Alytus | Vilkaviskis | 75:88 | +13 |
| 19.12.2419.12 | Vilkaviskis | Delikatesas Joniskis | 95:86 | +9 |
| 14.12.2414.12 | Zalgiris Kaunas 2 | Vilkaviskis | 84:60 | -24 |
BC Olimpas Palanga
| Дата | Дома | Гости | Счёт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2508.02 | Telsiai | BC Olimpas Palanga | 84:86 | +2 |
| 04.02.2504.02 | BC Olimpas Palanga | Zalgiris Kaunas 2 | 78:81 | -3 |
| 18.01.2518.01 | BC Olimpas Palanga | Zalgiris Kaunas 2 | 74:81 | -7 |
| 11.01.2511.01 | BC Olimpas Palanga | Delikatesas Joniskis | 90:72 | +18 |
| 04.01.2504.01 | BC Olimpas Palanga | Vytis VDU | 88:73 | +15 |
| 21.12.2421.12 | BC Olimpas Palanga | Alytaus Alytus | 107:58 | +49 |
| 19.12.2419.12 | Kretinga | BC Olimpas Palanga | 64:74 | +10 |
Общий круг увереннее прошёл BC Olimpas Palanga — по 4 показателям из 4
| В среднем за матч | Vilkaviskis | BC Olimpas Palanga |
|---|---|---|
| Матчей · В–П | 6 · 3-3 | 7 · 5-2 |
| Очки за матч | 85.0 | 85.3 |
| Пропускает за матч | 87.5 | 73.3 |
| Разница за матч | -2.5 | 12.0 |
| Тотал матча | 172.5 | 158.6 |
| Побед | 50% | 71% |
По общим соперникам BC Olimpas Palanga сильнее на 14.5 → фора +14.5
Статистика
Матч
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Игроки
Vilkaviskis
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazarauskas T. | 28 | 23 | 3 | 2 | 9/13 | 3/4 | 3 | +14 | |||
| McBride B. | 32 | 13 | 4 | 1 | 2/10 | 0/3 | 9/9 | 5 | 2 | +13 | |
| Reiley S. | 25 | 11 | 8 | 1 | 5/12 | 0/3 | 1/4 | 1 | 1 | +8 | |
| Zukauskas M. | 16 | 9 | 2 | 1 | 3/9 | 2/7 | 1/3 | 1 | +10 | ||
| Stankevicius R. | 32 | 7 | 2 | 2 | 2/8 | 2/3 | 1/2 | 2 | +10 | ||
| Stankevicius G. | 28 | 6 | 9 | 3/7 | 0/2 | 1 | 4 | +12 | |||
| Vilkas A. | 14 | 6 | 5 | 3/7 | 0/2 | 0/2 | 1 | -5 | |||
| Bancevicius A. | 8 | 2 | 1 | 1/4 | 0/2 | 1 | 1 | -6 | |||
| Zaunieriunas M. | 11 | 4 | 1 | -11 |
BC Olimpas Palanga
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | ST | BS | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasys M. | 35 | 14 | 5 | 6 | 1/6 | 0/3 | 12/13 | 2 | 3 | -5 | |
| Jucikas J. | 23 | 14 | 2 | 3 | 4/4 | 1/1 | 5/6 | 1 | 2 | -9 | |
| Kazakauskas J. | 34 | 12 | 10 | 4 | 4/7 | 0/1 | 4/6 | 2 | -14 | ||
| Ruikis M. | 33 | 11 | 2 | 1 | 4/11 | 3/9 | 3 | 1 | -7 | ||
| Kumpys H. | 22 | 10 | 1 | 1 | 3/8 | 0/2 | 4/4 | 3 | -21 | ||
| Thomas K. | 18 | 6 | 6 | 3/6 | 1 | 1 | 3 | +2 | |||
| Balciunas J. | 11 | 1 | 1 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | +3 | ||
| Bruzas E. | 20 | 1 | 0/4 | 0/3 | 2 | +6 |
Личные встречи · Vilkaviskis 1–5
| 30.11.24 | LITHUANIA: NKL | Vilkaviskis 89:73 BC Olimpas Palanga |
| 07.11.24 | LITHUANIA: NKL | BC Olimpas Palanga 84:74 Vilkaviskis |
| 11.02.24 | LITHUANIA: NKL - Winners stage | BC Olimpas Palanga 85:67 Vilkaviskis |
| 08.02.24 | LITHUANIA: NKL - Winners stage | Vilkaviskis 64:69 BC Olimpas Palanga |
| 07.12.23 | LITHUANIA: NKL | BC Olimpas Palanga 85:81 ОТ Vilkaviskis |
| 21.10.23 | LITHUANIA: NKL | Vilkaviskis 66:89 BC Olimpas Palanga |