Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Яссят | Калпа | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 6 40% | 7 47% | — |
| Тотал больше 4.5 | 9 60% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 14% | 5 62% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 6 86% | 3 38% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.00 | 2.87 | 4.87 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.00 | 2.13 | 4.13 |
| Средний общий тотал | 5.13 | 5.07 | 5.10 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| Средний ИТ соперников | 3.13 | 2.20 | 5.33 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.10 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.26 | Assat | 2:3 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.26 | KalPa | 2:3 ОТ | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.25 | Assat | 5:1 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.25 | KalPa | 4:7 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.04.25 | KalPa | 3:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.04.25 | Assat | 5:0 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.04.25 | KalPa | 0:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.25 | Assat | 1:2 ОТ | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.03.25 | KalPa | 4:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.25 | Assat | 1:3 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.18 | Liiga | Assat | 0:5 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.18 | Liiga | Tappara | 2:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.17 | Liiga | Lukko | 3:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.17 | Liiga | Assat | 3:2 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.17 | Liiga | Lukko | 0:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.17 | Liiga | Karpat | 1:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.17 | Liiga | Tappara | 3:4 ОТ | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.17 | Liiga | Jukurit | 2:3 ОТ | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.18 | Liiga | Lukko | 4:2 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.18 | Liiga | Jukurit | 3:0 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | KalPa | 6:5 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.17 | Liiga | KalPa | 2:1 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.17 | Liiga | KalPa | 2:3 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.17 | Liiga | KalPa | 3:2 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.17 | Liiga | Karpat | 3:2 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.17 | Liiga | Tappara | 1:0 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Яссят лучше по 2 показателям из 3 (у «Калпа» — 1).
| В среднем за матч | Яссят | Калпа |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 5-3 (ОТ 2) | 8 · 3-5 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.62 | 1.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.00 / 2.25 | 2.12 / 2.75 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.18 | Liiga | Assat | 1:2 | Pelicans 1501 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.17 | Liiga | Lukko 1536 | 3:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.17 | Liiga | SaiPa 1606 | 3:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.17 | Liiga | Lukko 1536 | 0:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.17 | Liiga | Assat | 4:2 | Lukko 1536 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.17 | Liiga | SaiPa 1606 | 1:3 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.17 | Liiga | Assat | 0:4 | KooKoo 1631 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.17 | Liiga | Ilves 1586 | 5:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.18 | Liiga | Lukko 1536 | 4:2 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.18 | Liiga | KalPa | 5:0 | JYP 1477 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | KalPa | 2:3 | Pelicans 1501 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.17 | Liiga | IFK Helsinki 1557 | 2:3 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.17 | Liiga | KalPa | 5:2 | Hameenlinna 1496 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.17 | Liiga | JYP 1477 | 0:5 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.17 | Liiga | KalPa | 3:2 | Pelicans 1501 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.17 | Liiga | KalPa | 2:1 | Lukko 1536 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.18 | Liiga | Assat | 0:5 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.18 | Liiga | Tappara | 2:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.18 | Liiga | Assat | 1:2 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.18 | Liiga | Hameenlinna | 2:3 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | Assat | 0:7 | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.17 | Liiga | Lukko | 3:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | Assat | 4:2 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.17 | Liiga | Assat | 3:2 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.17 | Liiga | Assat | 2:7 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.18 | Liiga | Lukko | 4:2 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.18 | Liiga | Jukurit | 3:0 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.18 | Liiga | KalPa | 5:0 | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.18 | Liiga | Vaasan Sport | 1:2 ОТ | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | KalPa | 2:3 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.17 | Liiga | Ilves | 3:2 ОТ | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | KalPa | 6:5 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.17 | Liiga | TPS Turku | 3:1 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 2:3 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.17 | Liiga | KalPa | 2:5 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (22 и 33 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.