Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Давос | Клотен | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 5 33% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 10 67% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 6 86% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 1 14% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.60 | 2.80 | 6.40 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.43 | 2.29 | 5.71 |
| Средний общий тотал | 6.27 | 5.60 | 5.93 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.57 | 5.00 | 5.29 |
| Средний ИТ соперников | 2.67 | 2.80 | 5.47 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.93 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 | Davos | 0:2 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.26 | EHC Kloten | 4:1 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.25 | EHC Kloten | 2:3 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.25 | Davos | 4:2 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.24 | Davos | 3:0 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.23 | EHC Kloten | 4:1 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.23 | Davos | 4:3 ОТ | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.23 | EHC Kloten | 3:2 ОТ | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.03.23 | Davos | 1:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.22 | EHC Kloten | 1:5 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.15 | NLA | Langnau Tigers | 3:6 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.15 | NLA | Davos | 4:2 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.15 | NLA | Davos | 2:3 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.15 | NLA | Langnau Tigers | 6:0 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.15 | NLA | Bern | 2:5 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | NLA | Zurich | 3:2 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.15 | NLA | Servette | 2:4 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.09.15 | NLA | Davos | 3:1 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.15 | NLA | EHC Kloten | 4:3 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.15 | NLA | Servette | 3:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.15 | NLA | EHC Kloten | 4:2 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.15 | NLA | EHC Kloten | 3:5 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | NLA | Langnau Tigers | 4:5 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | NLA | EHC Kloten | 3:1 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.15 | NLA | Bern | 2:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.15 | NLA | EHC Kloten | 3:2 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Давос лучше по 1 показателям из 3 (у «Клотен» — 0, поровну — 2).
| В среднем за матч | Давос | Клотен |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 5-3 | 8 · 5-3 |
| Очки за матч | 1.88 | 1.88 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.25 / 2.75 | 3.00 / 2.75 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.15 | NLA | Langnau Tigers 1464 | 3:6 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.15 | NLA | Langnau Tigers 1464 | 6:0 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.15 | NLA | Bern 1455 | 2:5 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.15 | NLA | Davos | 6:3 | Biel 1486 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | NLA | Ambri-Piotta 1455 | 4:5 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.15 | NLA | Davos | 5:0 | Lugano 1497 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.15 | NLA | Davos | 2:3 ОТ | Zug 1471 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.15 | NLA | Lausanne 1514 | 1:6 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.15 | NLA | EHC Kloten | 4:3 | Zurich 1605 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.15 | NLA | EHC Kloten | 3:5 | Zurich 1605 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.15 | NLA | EHC Kloten | 3:1 | Fribourg 1648 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | NLA | Zurich 1605 | 3:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.15 | NLA | Fribourg 1648 | 6:3 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.15 | NLA — Relegation Group | Fribourg 1648 | 0:2 | EHC Kloten | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 03.03.15 | NLA — Relegation Group | EHC Kloten | 2:3 | Fribourg 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 24.02.15 | NLA | Fribourg 1648 | 0:3 | EHC Kloten | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.15 | NLA | Langnau Tigers | 3:6 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.15 | NLA | Davos | 4:2 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.15 | NLA | Davos | 2:3 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.15 | NLA | Langnau Tigers | 6:0 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.15 | NLA | Davos | 3:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.15 | NLA | Bern | 2:5 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.15 | NLA | Davos | 6:3 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | NLA | Ambri-Piotta | 4:5 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.15 | NLA | Davos | 5:0 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.15 | NLA | Davos | 2:3 ОТ | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.15 | NLA | EHC Kloten | 4:3 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.15 | NLA | Servette | 3:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.15 | NLA | EHC Kloten | 4:2 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.15 | NLA | Lugano | 3:2 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.15 | NLA | Davos | 3:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.15 | NLA | EHC Kloten | 3:5 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.15 | NLA | EHC Kloten | 4:5 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | NLA | Langnau Tigers | 4:5 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.15 | NLA | EHC Kloten | 3:1 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.15 | NLA | EHC Kloten | 3:1 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (3 и 26 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.