Каролина обыграл Детройт 3:1 — НХЛ, 27 октября 2015. Большинство: Детройт 0 из 3, Каролина 0 из 4. Вратарь Каролина отразил 25 бросков (96.2%).
Что решило матч. Каролина выигрывает 1:3; броски в створ — 26 против 21. Вратарь гостей перетащил: 25 сейвов, 96.2% отражённых против 90% у визави. Итог подкреплён голом в пустые ворота.
| Показатель | Детройт | Каролина | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 7 47% | 7 47% | — |
| Тотал больше 5 | 6 40% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 29% | 4 50% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 57% | 3 38% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.27 | 1.87 | 5.13 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.86 | 1.50 | 5.36 |
| Средний общий тотал | 5.33 | 4.80 | 5.07 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.71 | 4.75 | 5.23 |
| Средний ИТ соперников | 2.07 | 2.93 | 5.00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.07 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | Каролина | 5:2 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.26 | Детройт | 4:3 ОТ | Каролина | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.25 | Каролина | 5:2 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.04.25 | Детройт | 5:3 | Каролина | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.25 | Каролина | 4:2 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.25 | Детройт | 1:2 | Каролина | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.24 | Каролина | 4:0 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.24 | Каролина | 4:2 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.23 | Детройт | 1:2 | Каролина | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.04.23 | Каролина | 4:1 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.15 | NHL — Предсезонные | Питтсбург | 2:7 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.15 | NHL — Предсезонные | Детройт | 6:1 | Питтсбург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.15 | NHL — Предсезонные | Каролина | 2:1 | Питтсбург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.15 | NHL — Предсезонные | Питтсбург | 7:3 | Каролина | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Детройт лучше по 3 показателям из 3 (у «Каролина» — 0).
| В среднем за матч | Детройт | Каролина |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 2 · 2-0 | 2 · 1-1 |
| Очки за матч | 3.00 | 1.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 6.50 / 1.50 | 2.50 / 4.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | NHL | Сан-Хосе 1442 | 5:2 | Каролина | 21 | 34 | 6 | 2 | 57.5% | 42.6% | 17 | 18 |
| 24.10.15 | NHL | Лос-Анджелес 1435 | 3:0 | Каролина | 28 | 40 | 10 | 6 | 37.9% | 62.1% | 19 | 19 |
| 13.10.15 | NHL | Каролина | 1:4 | Флорида 1479 | 23 | 30 | 6 | 8 | 44.2% | 55.8% | 16 | 23 |
| 09.10.15 | NHL | Нэшвилл 1483 | 2:1 | Каролина | 25 | 26 | 6 | 6 | 35.3% | 64.7% | 15 | 11 |
| 02.10.15 | NHL — Предсезонные | Каролина | 2:1 | Питтсбург 1519 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.15 | NHL — Предсезонные | Каролина | 5:3 | Айлендерс 1444 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.15 | NHL — Предсезонные | Питтсбург 1519 | 7:3 | Каролина | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.15 | NHL | Флорида 1479 | 6:1 | Каролина | 35 | 32 | 4 | 2 | 48.4% | 51.6% | 22 | 24 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | NHL | Ванкувер | 2:3 ОТ | Детройт | 32 | 28 | 12 | 8 | 61.7% | 38.3% | 10 | 18 |
| 24.10.15 | NHL | Калгари | 3:2 ОТ | Детройт | 40 | 29 | 15 | 13 | 48.4% | 51.6% | 11 | 12 |
| 22.10.15 | NHL | Эдмонтон | 3:1 | Детройт | 28 | 29 | 12 | 6 | 41.4% | 58.6% | 13 | 17 |
| 17.10.15 | NHL | Монреаль | 4:1 | Детройт | 41 | 22 | 6 | 10 | 51.6% | 48.4% | 18 | 19 |
| 16.10.15 | NHL | Детройт | 3:5 | Каролина | 20 | 36 | 6 | 4 | 42.6% | 57.4% | 17 | 17 |
| 13.10.15 | NHL | Детройт | 3:1 | Тампа-Бэй | 24 | 21 | 6 | 6 | 45.6% | 54.4% | 26 | 11 |
| 10.10.15 | NHL | Каролина | 3:4 | Детройт | 47 | 19 | 4 | 16 | 50.9% | 49.1% | 19 | 37 |
| 09.10.15 | NHL | Детройт | 4:0 | Торонто | 22 | 22 | 8 | 10 | 45.9% | 54.1% | 24 | 20 |
| 03.10.15 | NHL — Предсезонные | Торонто | 1:2 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.15 | NHL — Предсезонные | Детройт | 4:2 | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | NHL | Сан-Хосе | 5:2 | Каролина | 21 | 34 | 6 | 2 | 57.5% | 42.6% | 17 | 18 |
| 24.10.15 | NHL | Лос-Анджелес | 3:0 | Каролина | 28 | 40 | 10 | 6 | 37.9% | 62.1% | 19 | 19 |
| 22.10.15 | NHL | Колорадо | 0:1 ОТ | Каролина | 26 | 19 | 12 | 8 | 53.7% | 46.3% | 10 | 8 |
| 17.10.15 | NHL | Вашингтон | 4:1 | Каролина | 34 | 19 | 10 | 6 | 48.3% | 51.7% | 19 | 16 |
| 16.10.15 | NHL | Детройт | 3:5 | Каролина | 20 | 36 | 6 | 4 | 42.6% | 57.4% | 17 | 17 |
| 13.10.15 | NHL | Каролина | 1:4 | Флорида | 23 | 30 | 6 | 8 | 44.2% | 55.8% | 16 | 23 |
| 10.10.15 | NHL | Каролина | 3:4 | Детройт | 47 | 19 | 4 | 16 | 50.9% | 49.1% | 19 | 37 |
| 09.10.15 | NHL | Нэшвилл | 2:1 | Каролина | 25 | 26 | 6 | 6 | 35.3% | 64.7% | 15 | 11 |
| 02.10.15 | NHL — Предсезонные | Каролина | 2:1 | Питтсбург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.15 | NHL — Предсезонные | Каролина | 4:3 | Вашингтон | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (89 и 83 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.