Ястшембе разгромил Янов 7:1 — Польская Хоккейная Лига, 18 января 2011. Гости сняли вопросы уже в первом периоде.
Следующий матч Ястшембе — в гостях у Торунь 15 сентября 2026.
| Показатель | Янов | Ястшембе | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 7.5 | 5 33% | 5 33% | — |
| Тотал больше 7.5 | 10 67% | 10 67% | — |
| Матчей дома / в гостях | 9 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 33% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 6 67% | 5 62% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.40 | 5.13 | 7.53 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.44 | 3.50 | 5.94 |
| Средний общий тотал | 8.07 | 8.33 | 8.20 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 7.89 | 7.75 | 7.82 |
| Средний ИТ соперников | 5.67 | 3.20 | 8.87 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 8.20 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.10 | Ястшембе | 10:3 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.10 | Янов | 2:4 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.10 | Ястшембе | 6:1 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.10 | Янов | 3:4 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.10 | Ястшембе | 6:3 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.10 | Ястшембе | 4:3 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.10 | Янов | 3:2 Б | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.09 | Янов | 7:4 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.09 | Ястшембе | 2:1 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.09 | Янов | 3:4 ОТ | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.11 | Polish Hockey League | Уния Освенцим | 10:3 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.11 | Polish Hockey League | Янов | 2:3 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.11 | Polish Hockey League | Янов | 4:6 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 3:2 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.10 | Polish Hockey League | Янов | 4:8 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | Polish Hockey League | Энергия | 0:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.11 | Polish Hockey League | Ястшембе | 4:3 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.11 | Polish Hockey League | Ястшембе | 6:3 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.11 | Polish Hockey League | Ястшембе | 7:2 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 5:6 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 1:8 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | Polish Hockey League | Уния Освенцим | 8:1 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Polish Hockey League | Энергия | 4:2 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Ястшембе лучше по 3 показателям из 3 (у «Янов» — 0).
| В среднем за матч | Янов | Ястшембе |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 0-5 | 7 · 5-2 |
| Очки за матч | 0.00 | 2.14 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.50 / 5.00 | 4.86 / 3.71 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.11 | Polish Hockey League | Янов | 2:3 | Энергия 1465 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | Polish Hockey League | Энергия 1465 | 0:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.10 | Polish Hockey League | Янов | 0:7 | Энергия 1465 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.10 | Polish Hockey League | Энергия 1465 | 0:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Энергия 1465 | 8:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Янов | 4:7 | Энергия 1465 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.11 | Polish Hockey League | Уния Освенцим | 10:3 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.11 | Polish Hockey League | Янов | 2:3 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.11 | Polish Hockey League | Янов | 4:6 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.11 | Polish Hockey League | Янов | 4:6 | Заглембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.10 | Polish Hockey League | Крыница | 3:6 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.10 | Polish Hockey League | Янов | 2:6 | Санок | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 3:2 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 10:3 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.10 | Polish Hockey League | Янов | 4:8 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | Polish Hockey League | Энергия | 0:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.11 | Polish Hockey League | Ястшембе | 4:3 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.11 | Polish Hockey League | Ястшембе | 6:3 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.11 | Polish Hockey League | Ястшембе | 7:2 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.11 | Polish Hockey League | Заглембе | 4:5 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.11 | Polish Hockey League | Тыхы | 5:3 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 12:2 | Крыница | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 5:6 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | Polish Hockey League | Санок | 3:1 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 10:3 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 1:8 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.