Комета Брно выигрывает 2:1; броски в створ — 35 против 26.
| Показатель | Комета Брно | Злин | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 8 53% | 4 27% | — |
| Тотал больше 4.5 | 7 47% | 11 73% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 6 75% | 2 29% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 25% | 5 71% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.67 | 3.13 | 5.80 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.88 | 3.00 | 5.88 |
| Средний общий тотал | 4.87 | 5.47 | 5.17 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.13 | 5.57 | 4.85 |
| Средний ИТ соперников | 2.20 | 2.33 | 4.53 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.17 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.22 | Zlin | 5:2 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.21 | Kometa Brno | 2:1 ОТ | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.21 | Zlin | 5:3 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.21 | Kometa Brno | 3:2 ОТ | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.21 | Kometa Brno | 9:3 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.21 | Zlin | 4:5 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.21 | Zlin | 0:3 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.20 | Kometa Brno | 5:3 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.20 | Zlin | 3:5 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.20 | Kometa Brno | 2:3 Б | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.15 | Extraliga | Kometa Brno | 2:1 | Mountfield HK | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.15 | Extraliga | Slavia Prague | 5:2 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.15 | Extraliga | Kometa Brno | 2:0 | Mlada Boleslav | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.15 | Extraliga | Trinec | 4:1 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.15 | Extraliga | Mountfield HK | 0:7 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | Extraliga | Kometa Brno | 5:2 | Slavia Prague | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.15 | Extraliga | Mlada Boleslav | 3:4 ОТ | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.15 | Extraliga | Kometa Brno | 3:4 | Trinec | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.15 | Extraliga | Zlin | 3:2 | Slavia Prague | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.15 | Extraliga | Trinec | 1:4 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.15 | Extraliga | Zlin | 3:2 | Mountfield HK | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.15 | Extraliga | Mlada Boleslav | 4:3 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.15 | Extraliga | Slavia Prague | 0:2 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | Extraliga | Zlin | 2:3 ОТ | Trinec | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.15 | Extraliga | Mountfield HK | 0:3 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.14 | Extraliga | Zlin | 3:2 | Mlada Boleslav | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Злин лучше по 2 показателям из 3 (у «Комета Брно» — 1).
| В среднем за матч | Комета Брно | Злин |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 5-3 (ОТ 1) | 8 · 6-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.75 | 2.38 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.25 / 2.38 | 2.88 / 1.75 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.15 | Extraliga | Kometa Brno | 2:1 | Mountfield HK 1542 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.15 | Extraliga | Slavia Prague 1498 | 5:2 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.15 | Extraliga | Kometa Brno | 3:1 | Karlovy Vary 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.15 | Extraliga | Plzen 1557 | 3:0 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.15 | Extraliga | Mountfield HK 1542 | 0:7 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | Extraliga | Kometa Brno | 5:2 | Slavia Prague 1498 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.15 | Extraliga | Karlovy Vary 1570 | 1:2 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.15 | Extraliga | Kometa Brno | 4:2 | Plzen 1557 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.15 | Extraliga | Zlin | 3:2 | Slavia Prague 1498 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.15 | Extraliga | Zlin | 3:2 | Mountfield HK 1542 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.15 | Extraliga | Zlin | 4:2 | Litvinov 1402 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.15 | Extraliga | Zlin | 5:2 | Vitkovice 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.15 | Extraliga | Zlin | 3:0 | Olomouc 1398 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.15 | Extraliga | Mlada Boleslav 1428 | 4:3 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.15 | Extraliga | Slavia Prague 1498 | 0:2 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.15 | Extraliga | Mountfield HK 1542 | 0:3 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.15 | Extraliga — Плей-офф | Zlin | 5:3 | Kometa Brno | 33 | 26 | 22 | 16 | 48.6% | 51.4% | 16 | 10 |
| 15.03.15 | Extraliga — Плей-офф | Zlin | 1:2 | Kometa Brno | 23 | 29 | 14 | 10 | 54.4% | 45.6% | 19 | 6 |
| 12.03.15 | Extraliga — Плей-офф | Kometa Brno | 4:2 | Zlin | 25 | 14 | 12 | 39 | 50.7% | 49.3% | 21 | 18 |
| 11.03.15 | Extraliga — Плей-офф | Kometa Brno | 2:3 ОТ | Zlin | 34 | 26 | 0 | 6 | 46.4% | 53.6% | 16 | 11 |
| 01.03.15 | Extraliga | Kometa Brno | 2:1 | Mountfield HK | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.15 | Extraliga | Slavia Prague | 5:2 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.15 | Extraliga | Kometa Brno | 2:0 | Mlada Boleslav | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.15 | Extraliga | Trinec | 4:1 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.15 | Extraliga | Kometa Brno | 3:1 | Karlovy Vary | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.15 | Extraliga | Plzen | 3:0 | Kometa Brno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.15 | Extraliga — Плей-офф | Zlin | 5:3 | Kometa Brno | 33 | 26 | 22 | 16 | 48.6% | 51.4% | 16 | 10 |
| 15.03.15 | Extraliga — Плей-офф | Zlin | 1:2 | Kometa Brno | 23 | 29 | 14 | 10 | 54.4% | 45.6% | 19 | 6 |
| 12.03.15 | Extraliga — Плей-офф | Kometa Brno | 4:2 | Zlin | 25 | 14 | 12 | 39 | 50.7% | 49.3% | 21 | 18 |
| 11.03.15 | Extraliga — Плей-офф | Kometa Brno | 2:3 ОТ | Zlin | 34 | 26 | 0 | 6 | 46.4% | 53.6% | 16 | 11 |
| 01.03.15 | Extraliga | Zlin | 3:2 | Slavia Prague | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.15 | Extraliga | Trinec | 1:4 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.15 | Extraliga | Zlin | 3:2 | Mountfield HK | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.15 | Extraliga | Karlovy Vary | 3:4 | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.15 | Extraliga | Zlin | 2:4 | Plzen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.15 | Extraliga | Sparta Prague | 7:6 ОТ | Zlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (16 и 15 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.