Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Лаваль Рокет | Манитоба Мус | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 6 40% | 8 53% | — |
| Тотал больше 5.5 | 9 60% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 4 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 50% | 4 50% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 50% | 4 50% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.33 | 2.53 | 4.87 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.50 | 1.75 | 4.25 |
| Средний общий тотал | 5.27 | 5.47 | 5.37 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.75 | 5.25 | 5.00 |
| Средний ИТ соперников | 2.93 | 2.93 | 5.87 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.37 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.26 | Laval Rocket | 0:3 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.26 | Laval Rocket | 1:2 Б | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.25 | Manitoba Moose | 2:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.25 | Manitoba Moose | 4:1 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.04.25 | Manitoba Moose | 1:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.25 | Manitoba Moose | 2:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.25 | Laval Rocket | 5:1 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.25 | Laval Rocket | 4:5 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.24 | Laval Rocket | 4:1 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.24 | Laval Rocket | 5:2 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.19 | AHL | Belleville Senators | 4:3 ОТ | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.19 | AHL | Belleville Senators | 6:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.19 | AHL | Toronto Marlies | 3:0 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.19 | AHL | Toronto Marlies | 1:0 ОТ | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.19 | AHL | Laval Rocket | 4:5 | Cleveland Monsters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.19 | AHL | Laval Rocket | 1:0 | Cleveland Monsters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.19 | AHL | Toronto Marlies | 4:3 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.18 | AHL | Manitoba Moose | 1:5 | Toronto Marlies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.18 | AHL | Manitoba Moose | 2:6 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.18 | AHL | Manitoba Moose | 2:1 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.04.18 | AHL | Cleveland Monsters | 3:1 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.18 | AHL | Cleveland Monsters | 0:4 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Манитоба Мус лучше по 2 показателям из 3 (у «Лаваль Рокет» — 0, поровну — 1).
| В среднем за матч | Лаваль Рокет | Манитоба Мус |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 1-5 (ОТ 2) | 6 · 2-4 |
| Очки за матч | 0.83 | 1.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 1.83 / 3.17 | 2.17 / 3.17 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.19 | AHL | Belleville Senators 1422 | 4:3 ОТ | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears 1403 | 2:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears 1403 | 3:4 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.19 | AHL | Belleville Senators 1422 | 6:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.19 | AHL | Laval Rocket | 2:5 | Belleville Senators 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.19 | AHL | Hershey Bears 1487 | 4:2 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.19 | AHL | Lehigh Valley Phantoms 1431 | 3:2 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.19 | AHL | Laval Rocket | 4:2 | Belleville Senators 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 3:2 | Milwaukee Admirals 1424 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 5:6 | Milwaukee Admirals 1424 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 3:2 | Chicago Wolves 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 4:2 | Chicago Wolves 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 2:0 | Texas Stars 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 3:2 | Texas Stars 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.19 | AHL | Grand Rapids Griffins 1554 | 2:1 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.19 | AHL | Chicago Wolves 1535 | 5:2 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.19 | AHL | Laval Rocket | 3:0 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.19 | AHL | Syracuse Crunch | 4:2 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.19 | AHL | Belleville Senators | 4:3 ОТ | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.19 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:4 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.19 | AHL | Utica Comets | 4:1 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.19 | AHL | Belleville Senators | 6:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.19 | AHL | Laval Rocket | 2:5 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.19 | AHL | Toronto Marlies | 3:0 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.19 | AHL | Toronto Marlies | 1:0 ОТ | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.19 | AHL | Laval Rocket | 3:0 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.19 | AHL | Toronto Marlies | 4:3 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 3:2 | Milwaukee Admirals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 5:6 | Milwaukee Admirals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 3:2 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 4:2 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 2:0 | Texas Stars | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.19 | AHL | Manitoba Moose | 3:2 | Texas Stars | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.19 | AHL | Grand Rapids Griffins | 2:1 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.19 | AHL | Chicago Wolves | 5:2 | Manitoba Moose | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.