Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Лугано | Фрибург | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 9 60% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 6 40% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.07 | 2.67 | 5.73 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| Средний общий тотал | 5.20 | 5.33 | 5.27 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.57 | 5.29 | 5.43 |
| Средний ИТ соперников | 2.13 | 2.67 | 4.80 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.27 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.26 | Фрибург | 3:2 Б | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.26 | Лугано | 3:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.25 | Лугано | 0:4 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.09.25 | Фрибург | 3:2 ОТ | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.25 | Фрибург | 2:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.24 | Фрибург | 4:2 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.24 | Лугано | 4:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.24 | Фрибург | 1:0 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.24 | Лугано | 3:2 ОТ | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.24 | Фрибург | 1:2 ОТ | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.18 | National League | Лугано | 5:0 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Давос | 4:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Биль | 3:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Лугано | 4:0 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | National League | Лозанна | 3:6 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.18 | National League | Фрибург | 3:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Лозанна | 4:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Фрибург | 2:1 ОТ | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Фрибург | 3:2 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | National League | Давос | 6:5 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Лугано лучше по 3 показателям из 3 (у «Фрибург» — 0).
| В среднем за матч | Лугано | Фрибург |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 5 · 3-2 | 5 · 3-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.80 | 1.60 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.80 / 2.00 | 2.80 / 3.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.18 | National League | Лугано | 5:0 | Давос 1684 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Давос 1684 | 4:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Лугано | 3:1 | Цюрих Лайонз 1625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Давос 1684 | 1:2 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.18 | National League | Цюрих Лайонз 1625 | 6:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.17 | National League | Лугано | 3:4 | Давос 1684 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.17 | National League | Давос 1684 | 4:5 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.17 | National League | Цюрих Лайонз 1625 | 4:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.18 | National League | Фрибург | 3:2 | Лозанна 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Лозанна 1514 | 4:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Фрибург | 2:1 ОТ | Биль 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Фрибург | 3:2 | Берн 1490 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.18 | National League | Амбри Пиотта 1465 | 4:3 ОТ | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Фрибург | 4:1 | Лозанна 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Лангнау Тайгерз 1466 | 2:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.18 | National League | Фрибург | 5:4 | Серветт 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | National League — Плей-офф | Фрибург | 2:5 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Плей-офф | Лугано | 6:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Лугано | 5:0 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Давос | 4:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Лугано | 3:1 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.18 | National League | Лугано | 2:7 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Биль | 3:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Давос | 1:2 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Фрибург | 3:2 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Лугано | 4:0 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | National League — Плей-офф | Фрибург | 2:5 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Плей-офф | Лугано | 6:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Фрибург | 3:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Лозанна | 4:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Фрибург | 2:1 ОТ | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Фрибург | 3:2 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.18 | National League | Амбри Пиотта | 4:3 ОТ | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Фрибург | 4:1 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Фрибург | 3:2 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Лангнау Тайгерз | 2:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (5 и 6 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.