Лукко выигрывает 3:1; броски в створ — 24 против 28.
Вратарь хозяев перетащил: 27 сейвов, 96.4% отражённых против 87.5% у визави.
| Показатель | Лукко | ХИФК | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 8 53% | 7 47% | — |
| Тотал больше 5 | 7 47% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 5 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 3 60% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 2 40% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.33 | 3.80 | 7.13 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 4.14 | 2.80 | 6.94 |
| Средний общий тотал | 5.07 | 5.73 | 5.40 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.57 | 4.80 | 5.19 |
| Средний ИТ соперников | 1.73 | 1.93 | 3.67 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.40 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.26 | IFK Helsinki | 0:4 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.26 | Lukko | 6:2 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.25 | Lukko | 1:3 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.25 | IFK Helsinki | 1:5 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.02.25 | IFK Helsinki | 1:5 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.25 | Lukko | 1:4 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.24 | IFK Helsinki | 1:7 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.09.24 | Lukko | 2:3 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.24 | IFK Helsinki | 2:3 Б | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.23 | Lukko | 4:2 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.21 | Liiga | Lukko | 4:0 | JYP | 24 | 23 | 14 | 6 | – | – | – | – |
| 26.01.21 | Liiga | Pelicans | 4:2 | Lukko | 22 | 26 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 09.01.21 | Liiga | JYP | 0:2 | Lukko | 12 | 41 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 28.12.20 | Liiga | Jukurit | 4:0 | Lukko | 26 | 17 | 2 | 10 | – | – | – | – |
| 28.11.20 | Liiga | Lukko | 6:3 | Jukurit | 35 | 21 | 8 | 10 | – | – | – | – |
| 23.10.20 | Liiga | Lukko | 4:1 | TPS Turku | 45 | 20 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 03.10.20 | Liiga | TPS Turku | 4:2 | Lukko | 14 | 32 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 14.02.20 | Liiga | Lukko | 3:2 | Pelicans | 40 | 16 | 16 | 8 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 5:2 | TPS Turku | 29 | 18 | 26 | 35 | – | – | – | – |
| 27.01.21 | Liiga | TPS Turku | 3:0 | IFK Helsinki | 21 | 29 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 20.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 4:0 | Jukurit | 34 | 18 | 16 | 10 | – | – | – | – |
| 12.01.21 | Liiga | Jukurit | 0:2 | IFK Helsinki | 17 | 26 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 08.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 3:2 | JYP | 40 | 23 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 28.10.20 | Liiga | IFK Helsinki | 4:0 | JYP | 36 | 25 | 8 | 12 | – | – | – | – |
| 06.10.20 | Liiga | IFK Helsinki | 3:1 | Pelicans | 30 | 16 | 6 | 8 | – | – | – | – |
Перевес: ХИФК лучше по 5 показателям из 8 (у «Лукко» — 3).
| В среднем за матч | Лукко | ХИФК |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 5-3 | 7 · 6-1 |
| Очки за матч | 1.88 | 2.57 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.88 / 2.25 | 3.00 / 1.14 |
| Броски: свои / по своим воротам | 32.5 / 19.2 | 32.0 / 19.7 |
| Реализация / отражено | 8.8% / 88.3% | 9.4% / 94.2% |
| Штрафные минуты | 8.5 | 10.6 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.21 | Liiga | Pelicans 1500 | 4:2 | Lukko | 22 | 26 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 20.01.21 | Liiga | Hameenlinna 1496 | 0:6 | Lukko | 5 | 33 | 28 | 4 | – | – | – | – |
| 30.12.20 | Liiga | Lukko | 2:1 | Hameenlinna 1496 | 31 | 18 | 8 | 58 | – | – | – | – |
| 24.11.20 | Liiga | Lukko | 3:4 | KalPa 1570 | 21 | 17 | 22 | 12 | – | – | – | – |
| 20.11.20 | Liiga | Lukko | 7:2 | Hameenlinna 1496 | 31 | 18 | 12 | 12 | – | – | – | – |
| 14.11.20 | Liiga | Lukko | 9:1 | Assat 1503 | 42 | 18 | 22 | 28 | – | – | – | – |
| 12.11.20 | Liiga | KalPa 1570 | 3:2 | Lukko | 22 | 36 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 28.10.20 | Liiga | SaiPa 1610 | 1:4 | Lukko | 16 | 23 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 3:5 | KalPa 1570 | 31 | 20 | 6 | 16 | – | – | – | – |
| 14.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 7:2 | Assat 1503 | 21 | 27 | 12 | 20 | – | – | – | – |
| 08.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 3:2 | JYP 1479 | 40 | 23 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 28.11.20 | Liiga | Hameenlinna 1496 | 2:5 | IFK Helsinki | 27 | 17 | 2 | 12 | – | – | – | – |
| 13.11.20 | Liiga | IFK Helsinki | 4:2 | KalPa 1570 | 27 | 15 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 30.10.20 | Liiga | Hameenlinna 1496 | 4:1 | IFK Helsinki | 21 | 30 | 2 | 8 | – | – | – | – |
| 28.10.20 | Liiga | IFK Helsinki | 4:0 | JYP 1479 | 36 | 25 | 8 | 12 | – | – | – | – |
| 13.10.20 | Liiga | IFK Helsinki | 4:3 ОТ | Assat 1503 | 30 | 25 | 10 | 10 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.21 | Liiga | Lukko | 4:0 | JYP | 24 | 23 | 14 | 6 | – | – | – | – |
| 26.01.21 | Liiga | Pelicans | 4:2 | Lukko | 22 | 26 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 20.01.21 | Liiga | Hameenlinna | 0:6 | Lukko | 5 | 33 | 28 | 4 | – | – | – | – |
| 14.01.21 | Liiga | Karpat | 0:2 | Lukko | 19 | 20 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 13.01.21 | Liiga | Karpat | 2:1 | Lukko | 26 | 10 | 10 | 24 | – | – | – | – |
| 09.01.21 | Liiga | JYP | 0:2 | Lukko | 12 | 41 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 08.01.21 | Liiga | Lukko | 3:0 | Karpat | 17 | 18 | 12 | 6 | – | – | – | – |
| 30.12.20 | Liiga | Lukko | 2:1 | Hameenlinna | 31 | 18 | 8 | 58 | – | – | – | – |
| 28.12.20 | Liiga | Jukurit | 4:0 | Lukko | 26 | 17 | 2 | 10 | – | – | – | – |
| 01.12.20 | Liiga | Lukko | 4:0 | IFK Helsinki | 28 | 33 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 5:2 | TPS Turku | 29 | 18 | 26 | 35 | – | – | – | – |
| 27.01.21 | Liiga | TPS Turku | 3:0 | IFK Helsinki | 21 | 29 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 20.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 4:0 | Jukurit | 34 | 18 | 16 | 10 | – | – | – | – |
| 16.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 3:5 | KalPa | 31 | 20 | 6 | 16 | – | – | – | – |
| 14.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 7:2 | Assat | 21 | 27 | 12 | 20 | – | – | – | – |
| 12.01.21 | Liiga | Jukurit | 0:2 | IFK Helsinki | 17 | 26 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 08.01.21 | Liiga | IFK Helsinki | 3:2 | JYP | 40 | 23 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 18.12.20 | Liiga | IFK Helsinki | 2:1 | SaiPa | 23 | 22 | 0 | 4 | – | – | – | – |
| 01.12.20 | Liiga | Lukko | 4:0 | IFK Helsinki | 28 | 33 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 28.11.20 | Liiga | Hameenlinna | 2:5 | IFK Helsinki | 27 | 17 | 2 | 12 | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (43 и 43 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.