События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Миннесота | Калгари | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 10 67% | 7 47% | — |
| Тотал больше 5.5 | 5 33% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 83% | 3 43% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 1 17% | 4 57% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.07 | 3.00 | 6.07 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.00 | 2.86 | 5.86 |
| Средний общий тотал | 4.67 | 5.73 | 5.20 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.67 | 5.86 | 5.26 |
| Средний ИТ соперников | 1.60 | 2.73 | 4.33 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.20 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.26 | Minnesota Wild | 4:1 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.25 | Calgary Flames | 4:1 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.25 | Minnesota Wild | 2:0 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.25 | Calgary Flames | 4:2 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.25 | Minnesota Wild | 4:5 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.24 | Calgary Flames | 4:3 Б | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.24 | Minnesota Wild | 1:3 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.23 | Minnesota Wild | 3:2 Б | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.23 | Calgary Flames | 2:5 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.23 | Minnesota Wild | 0:1 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 4:1 | Los Angeles Kings | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 5:1 | St. Louis Blues | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.07 | NHL | St. Louis Blues | 5:3 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.07 | NHL | Nashville Predators | 1:4 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.07 | NHL | Chicago Blackhawks | 0:3 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.07 | NHL | Chicago Blackhawks | 3:4 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.06 | NHL | Nashville Predators | 6:7 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.06 | NHL | Los Angeles Kings | 2:3 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.07 | NHL | Chicago Blackhawks | 2:3 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.07 | NHL | Calgary Flames | 3:2 ОТ | Nashville Predators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.07 | NHL | Calgary Flames | 5:4 | St. Louis Blues | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.07 | NHL | Nashville Predators | 6:3 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.07 | NHL | St. Louis Blues | 2:4 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.02.07 | NHL | Calgary Flames | 2:3 | Chicago Blackhawks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.07 | NHL | Calgary Flames | 4:1 | Los Angeles Kings | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.06 | NHL | Calgary Flames | 6:4 | Los Angeles Kings | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Миннесота лучше по 3 показателям из 3 (у «Калгари» — 0).
| В среднем за матч | Миннесота | Калгари |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 7-1 | 8 · 6-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.62 | 2.12 |
| Шайбы: заб. / проп. | 4.12 / 2.38 | 3.75 / 3.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 4:1 | Los Angeles Kings 1435 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 3:2 | Arizona Coyotes 1463 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.07 | NHL | Edmonton Oilers 1484 | 1:2 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 0:3 | San Jose Sharks 1442 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.07 | NHL | Edmonton Oilers 1484 | 0:5 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.07 | NHL | Minnesota Wild | 4:1 | Edmonton Oilers 1484 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.07 | NHL | Nashville Predators 1483 | 1:4 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.07 | NHL | Minnesota Wild | 4:2 | Florida Panthers 1479 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.07 | NHL | Dallas Stars 1545 | 4:2 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.07 | NHL | Colorado Avalanche 1598 | 3:2 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.07 | NHL | Calgary Flames | 5:4 | St. Louis Blues 1543 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.07 | NHL | Calgary Flames | 2:3 ОТ | Tampa Bay Lightning 1569 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.07 | NHL | St. Louis Blues 1543 | 2:4 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.07 | NHL | Colorado Avalanche 1598 | 4:3 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.07 | NHL | Calgary Flames | 5:2 | Colorado Avalanche 1598 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.07 | NHL | Calgary Flames | 5:7 | Colorado Avalanche 1598 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 4:1 | Los Angeles Kings | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 5:1 | St. Louis Blues | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 3:2 | Arizona Coyotes | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.07 | NHL | Calgary Flames | 2:4 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.07 | NHL | Edmonton Oilers | 1:2 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.07 | NHL | Vancouver Canucks | 2:3 ОТ | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 3:2 ОТ | Colorado Avalanche | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.07 | NHL | Buffalo Sabres | 1:5 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.07 | NHL | Boston Bruins | 1:2 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.07 | NHL | Minnesota Wild | 0:3 | San Jose Sharks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.07 | NHL | Chicago Blackhawks | 2:3 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.07 | NHL | Calgary Flames | 3:2 ОТ | Nashville Predators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.07 | NHL | Calgary Flames | 2:1 | Detroit Red Wings | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.07 | NHL | Calgary Flames | 2:4 | Minnesota Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.07 | NHL | Dallas Stars | 4:2 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.07 | NHL | Colorado Avalanche | 3:2 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.07 | NHL | Calgary Flames | 5:4 | St. Louis Blues | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.07 | NHL | Calgary Flames | 2:3 ОТ | Tampa Bay Lightning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.07 | NHL | Nashville Predators | 6:3 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.07 | NHL | St. Louis Blues | 2:4 | Calgary Flames | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.