Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Оттава | Монреаль | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 9 60% | 11 73% | — |
| Тотал больше 5.5 | 6 40% | 4 27% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 9 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 6 86% | 8 89% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 1 14% | 1 11% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.07 | 1.93 | 4.00 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1.43 | 1.56 | 2.98 |
| Средний общий тотал | 5.33 | 4.73 | 5.03 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.14 | 4.33 | 4.24 |
| Средний ИТ соперников | 3.27 | 2.80 | 6.07 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.03 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.26 | Оттава | 2:3 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.26 | Оттава | 5:6 ОТ | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.25 | Монреаль | 2:5 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.25 | Монреаль | 4:3 ОТ | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.25 | Монреаль | 1:3 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.25 | Оттава | 0:5 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.04.25 | Оттава | 5:2 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.03.25 | Монреаль | 6:3 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.25 | Оттава | 2:5 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.24 | Монреаль | 4:1 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.11 | NHL | Филадельфия | 6:2 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.11 | NHL | Вашингтон | 3:1 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.11 | NHL | Оттава | 2:3 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.10 | NHL | Оттава | 2:3 | Вашингтон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.10 | NHL | Оттава | 0:1 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.11 | NHL | Баффало | 2:1 ОТ | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.11 | NHL | Монреаль | 5:4 ОТ | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.10 | NHL | Вашингтон | 3:0 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.10 | NHL | Монреаль | 3:5 | Филадельфия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | NHL | Монреаль | 3:1 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Монреаль лучше по 3 показателям из 3 (у «Оттава» — 0).
| В среднем за матч | Оттава | Монреаль |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 5 · 0-5 | 5 · 2-3 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 0.00 | 1.20 |
| Шайбы: заб. / проп. | 1.40 / 3.20 | 2.40 / 3.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.11 | NHL | Филадельфия 1537 | 6:2 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.11 | NHL | Вашингтон 1555 | 3:1 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.11 | NHL | Бостон 1532 | 6:0 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.11 | NHL | Оттава | 1:2 | Тампа-Бэй 1569 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.10 | NHL | Оттава | 2:3 | Вашингтон 1555 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.10 | NHL | Колорадо 1598 | 6:5 ОТ | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.10 | NHL | Миннесота 1562 | 1:3 | Оттава | 24 | 25 | 4 | 6 | 54.4% | 45.7% | 27 | 20 |
| 05.12.10 | NHL | Оттава | 0:1 | Баффало 1626 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.11 | NHL | Баффало 1626 | 2:1 ОТ | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.11 | NHL | Монреаль | 2:5 | Питтсбург 1519 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.11 | NHL | Монреаль | 3:2 ОТ | Бостон 1532 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.11 | NHL | Монреаль | 2:1 | Питтсбург 1519 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.10 | NHL | Тампа-Бэй 1569 | 4:1 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.10 | NHL | Вашингтон 1555 | 3:0 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.10 | NHL | Даллас 1545 | 5:2 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.10 | NHL | Колорадо 1598 | 3:2 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.11 | NHL | Филадельфия | 6:2 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.11 | NHL | Оттава | 1:2 | Анахайм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.11 | NHL | Вашингтон | 3:1 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.11 | NHL | Оттава | 2:3 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.11 | NHL | Айлендерс | 4:6 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.11 | NHL | Бостон | 6:0 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.11 | NHL | Оттава | 1:2 | Тампа-Бэй | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.11 | NHL | Чикаго | 3:2 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.11 | NHL | Оттава | 1:5 | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.11 | NHL | Коламбус | 4:3 ОТ | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.11 | NHL | Баффало | 2:1 ОТ | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.11 | NHL | Монреаль | 5:4 ОТ | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.11 | NHL | Монреаль | 3:2 | Рейнджерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.11 | NHL | Монреаль | 2:5 | Питтсбург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.11 | NHL | Рейнджерс | 1:2 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.11 | NHL | Монреаль | 3:2 ОТ | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.11 | NHL | Монреаль | 2:1 | Питтсбург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.11 | NHL | Монреаль | 3:4 ОТ | Виннипег | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.10 | NHL | Флорида | 2:3 ОТ | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.10 | NHL | Тампа-Бэй | 4:1 | Монреаль | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (12 и 8 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.