Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Пеликанс | Куку | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 6 40% | 4 27% | — |
| Тотал больше 5 | 6 40% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 38% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 5 62% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.93 | 2.73 | 5.67 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.88 | 2.63 | 5.50 |
| Средний общий тотал | 4.93 | 5.60 | 5.27 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.00 | 5.13 | 5.06 |
| Средний ИТ соперников | 2.00 | 2.87 | 4.87 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.27 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.26 | KooKoo | 4:1 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.04.26 | Pelicans | 1:5 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.26 | KooKoo | 4:1 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.03.26 | Pelicans | 0:5 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.26 | KooKoo | 0:1 ОТ | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.26 | KooKoo | 1:2 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.25 | Pelicans | 2:4 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.11.25 | Pelicans | 0:6 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.25 | KooKoo | 5:2 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.25 | KooKoo | 3:2 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.17 | Liiga | Pelicans | 5:1 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.17 | Liiga | Ilves | 1:4 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.17 | Liiga | Pelicans | 2:1 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.17 | Liiga | Pelicans | 1:0 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.09.17 | Liiga | Jukurit | 0:3 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.17 | Liiga — Плей-офф | KalPa | 6:0 | Pelicans | 28 | 26 | 4 | 42 | – | – | – | – |
| 09.03.17 | Liiga | Tappara | 3:2 ОТ | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.17 | Liiga | Ilves | 1:4 | Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.17 | Liiga | KooKoo | 6:7 ОТ | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.17 | Liiga | KooKoo | 4:3 ОТ | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.17 | Liiga | KalPa | 4:3 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.17 | Liiga | Ilves | 4:3 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.17 | Liiga | Jukurit | 2:1 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.17 | Liiga | Tappara | 2:1 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.03.17 | Liiga | Jukurit | 4:2 | KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 28.01.17 | Liiga | KooKoo | 1:2 | KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Перевес: Пеликанс лучше по 3 показателям из 6 (у «Куку» — 2, поровну — 1).
| В среднем за матч | Пеликанс | Куку |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 (ОТ 1) | 8 · 1-7 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 2.38 | 0.38 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.62 / 1.62 | 2.62 / 3.50 |
| Броски: свои / по своим воротам | 13.0 / 14.0 | 0.0 / 0.0 |
| Штрафные минуты | 21.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.17 | Liiga | Ilves 1589 | 1:4 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.17 | Liiga | Pelicans | 2:1 | Tappara 1660 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.17 | Liiga | Pelicans | 1:0 | KalPa 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.17 | Liiga | Pelicans | 7:2 | SaiPa 1610 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.17 | Liiga | Pelicans | 2:1 | IFK Helsinki 1557 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.17 | Liiga — Плей-офф | KalPa 1570 | 6:0 | Pelicans | 28 | 26 | 4 | 42 | – | – | – | – |
| 27.03.17 | Liiga — Плей-офф | Pelicans | 2:5 | KalPa 1570 | 19 | 28 | 6 | 31 | – | – | – | – |
| 25.03.17 | Liiga — Плей-офф | KalPa 1570 | 1:2 | Pelicans | 26 | 20 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.17 | Liiga | KalPa 1570 | 4:3 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.10.17 | Liiga | Hameenlinna 1496 | 1:2 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.17 | Liiga | IFK Helsinki 1557 | 5:1 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.17 | Liiga | KooKoo | 1:4 | Assat 1503 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.17 | Liiga | KooKoo | 3:2 | Lukko 1534 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.17 | Liiga | KooKoo | 3:2 ОТ | JYP 1479 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.17 | Liiga | KooKoo | 6:4 | Hameenlinna 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 11.03.17 | Liiga | JYP 1479 | 5:3 | KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.17 | Liiga | Pelicans | 5:1 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.17 | Liiga | Ilves | 1:4 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.17 | Liiga | Pelicans | 1:4 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.17 | Liiga | Assat | 2:6 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.17 | Liiga | Pelicans | 2:1 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.17 | Liiga | Pelicans | 1:0 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.17 | Liiga | Lukko | 2:1 ОТ | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.17 | Liiga | Hameenlinna | 1:3 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.17 | Liiga | Pelicans | 7:2 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.17 | Liiga | TPS Turku | 3:2 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.17 | Liiga | KooKoo | 6:7 ОТ | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.17 | Liiga | KooKoo | 4:3 ОТ | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.17 | Liiga | KalPa | 4:3 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.10.17 | Liiga | Hameenlinna | 1:2 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.17 | Liiga | KooKoo | 1:4 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.17 | Liiga | IFK Helsinki | 5:1 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.17 | Liiga | KooKoo | 1:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.17 | Liiga | Ilves | 4:3 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.17 | Liiga | KooKoo | 3:2 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.17 | Liiga | Jukurit | 2:1 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (30 и 34 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.