Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Сайпа | Кярпят | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 8 53% | 7 47% | — |
| Тотал больше 4.5 | 7 47% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 4 50% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 4 50% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.47 | 3.07 | 5.53 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.43 | 3.13 | 5.55 |
| Средний общий тотал | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.57 | 5.25 | 4.91 |
| Средний ИТ соперников | 2.53 | 1.93 | 4.47 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.00 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 | SaiPa | 7:4 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.26 | Karpat | 1:2 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.25 | Karpat | 3:4 ОТ | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.25 | SaiPa | 4:3 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.25 | SaiPa | 6:3 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.24 | Karpat | 3:2 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.24 | SaiPa | 4:3 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.24 | Karpat | 3:6 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.24 | Karpat | 5:1 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.24 | SaiPa | 2:5 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.18 | Liiga | SaiPa | 4:5 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.18 | Liiga | KooKoo | 4:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | Liiga | SaiPa | 2:1 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.18 | Liiga | SaiPa | 4:2 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.17 | Liiga | Pelicans | 2:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:2 ОТ | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.17 | Liiga | KalPa | 2:5 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.17 | Liiga | SaiPa | 3:2 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.18 | Liiga | Karpat | 4:1 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | KalPa | 6:5 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.17 | Liiga | Pelicans | 3:1 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.17 | Liiga | Vaasan Sport | 1:3 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.17 | Liiga | KooKoo | 3:4 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.17 | Liiga | Vaasan Sport | 3:4 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.17 | Liiga | Karpat | 5:0 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.17 | Liiga | Karpat | 3:2 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Кярпят лучше по 3 показателям из 3 (у «Сайпа» — 0).
| В среднем за матч | Сайпа | Кярпят |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 (ОТ 1) | 8 · 6-2 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 2.12 | 2.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.38 / 2.50 | 3.62 / 2.38 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.18 | Liiga | TPS Turku 1389 | 2:0 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.18 | Liiga | JYP 1479 | 2:1 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.17 | Liiga | Jukurit 1367 | 4:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.17 | Liiga | SaiPa | 0:4 | JYP 1479 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.17 | Liiga | TPS Turku 1389 | 1:6 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.17 | Liiga | Jukurit 1367 | 2:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.17 | Liiga | SaiPa | 2:1 | Jukurit 1367 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.17 | Liiga | JYP 1479 | 1:4 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.18 | Liiga | IFK Helsinki 1557 | 2:4 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.18 | Liiga | Karpat | 4:0 | Ilves 1589 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.18 | Liiga | Ilves 1589 | 4:5 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.17 | Liiga | Karpat | 2:3 | Tappara 1660 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | KalPa 1570 | 6:5 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.17 | Liiga | IFK Helsinki 1557 | 3:4 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.17 | Liiga | KooKoo 1630 | 3:4 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.17 | Liiga | Karpat | 3:1 | Tappara 1660 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.18 | Liiga | SaiPa | 4:5 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.18 | Liiga | KooKoo | 4:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | Liiga | SaiPa | 2:1 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.18 | Liiga | TPS Turku | 2:0 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.18 | Liiga | SaiPa | 4:2 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.18 | Liiga | JYP | 2:1 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.18 | Liiga | SaiPa | 1:0 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.18 | Liiga | Lukko | 6:4 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:2 ОТ | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.17 | Liiga | Pelicans | 2:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.18 | Liiga | Karpat | 4:1 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.18 | Liiga | IFK Helsinki | 2:4 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.18 | Liiga | Karpat | 4:0 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.18 | Liiga | Karpat | 3:4 | Hameenlinna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.18 | Liiga | Lukko | 1:2 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.18 | Liiga | Assat | 0:5 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.18 | Liiga | Karpat | 5:3 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.18 | Liiga | Ilves | 4:5 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | Jukurit | 1:2 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.17 | Liiga | Karpat | 2:3 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (14 и 15 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.