Лаваль Рокет уверенно обыграл Уилкс-Берри 5:2 — АХЛ, 4 февраля 2017. Лаваль Рокет отыгрался: после первого периода уступал 1:2.
Что решило матч. Лаваль Рокет выигрывает 2:5; броски в створ — 0 против 0.
| Показатель | Уилкс-Берри | Лаваль Рокет | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 8 53% | 8 53% | — |
| Тотал больше 5.5 | 7 47% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 5 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 40% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 60% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.53 | 2.07 | 5.60 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 4.00 | 2.14 | 6.14 |
| Средний общий тотал | 6.07 | 4.93 | 5.50 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| Средний ИТ соперников | 2.53 | 2.87 | 5.40 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.50 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.26 | Уилкс-Берри | 3:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.03.26 | Лаваль Рокет | 5:1 | Уилкс-Берри | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.25 | Лаваль Рокет | 4:3 ОТ | Уилкс-Берри | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.24 | Уилкс-Берри | 5:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.24 | Уилкс-Берри | 6:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.23 | Лаваль Рокет | 5:2 | Уилкс-Берри | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.04.23 | Лаваль Рокет | 4:0 | Уилкс-Берри | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.22 | Уилкс-Берри | 2:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.22 | Лаваль Рокет | 5:3 | Уилкс-Берри | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.22 | Уилкс-Берри | 6:2 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.17 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 2:6 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | AHL | Ютика Кометс | 2:3 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 26.01.17 | AHL | Уилкс-Берри | 3:2 ОТ | Сиракьюз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.17 | AHL | Сиракьюз | 4:1 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.01.17 | AHL | Торонто | 1:2 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.01.17 | AHL | Уилкс-Берри | 5:4 | Бельвиль Сенаторс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 0:4 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 27.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 3:5 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 18.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 1:3 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 2:5 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.01.17 | AHL | Сиракьюз | 1:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 2:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.16 | AHL | Сиракьюз | 7:5 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 15.12.16 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 4:3 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Уилкс-Берри лучше по 3 показателям из 7 (у «Лаваль Рокет» — 0, поровну — 4).
| В среднем за матч | Уилкс-Берри | Лаваль Рокет |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 5-1 (ОТ 1) | 8 · 1-7 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 2.33 | 0.38 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.33 / 2.50 | 2.12 / 3.88 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Вбрасывания / силовые | 0.0 | 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.17 | AHL | Ютика Кометс 1548 | 2:3 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 26.01.17 | AHL | Уилкс-Берри | 3:2 ОТ | Сиракьюз 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.17 | AHL | Уилкс-Берри | 5:1 | Херши Беарз 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 21.01.17 | AHL | Лихай Уэлли 1431 | 5:3 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.01.17 | AHL | Херши Беарз 1487 | 3:5 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 16.01.17 | AHL | Сиракьюз 1547 | 4:1 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 15.01.17 | AHL | Сиракьюз 1547 | 1:3 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.01.17 | AHL | Рочестер 1436 | 2:3 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 0:4 | Торонто 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 27.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 3:5 | Торонто 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 18.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 1:3 | Ютика Кометс 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 2:5 | Ютика Кометс 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.01.17 | AHL | Сиракьюз 1547 | 1:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.16 | AHL | Сиракьюз 1547 | 7:5 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 31.12.16 | AHL | Ютика Кометс 1548 | 1:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.16 | AHL | Ютика Кометс 1548 | 3:4 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.17 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 2:6 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | AHL | Ютика Кометс | 2:3 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 26.01.17 | AHL | Уилкс-Берри | 3:2 ОТ | Сиракьюз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.17 | AHL | Уилкс-Берри | 5:1 | Херши Беарз | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 21.01.17 | AHL | Лихай Уэлли | 5:3 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.01.17 | AHL | Херши Беарз | 3:5 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 16.01.17 | AHL | Сиракьюз | 4:1 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 15.01.17 | AHL | Сиракьюз | 1:3 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.01.17 | AHL | Рочестер | 2:3 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.01.17 | AHL | Торонто | 1:2 | Уилкс-Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 0:4 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 27.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 3:5 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 1:2 ОТ | Бингхэмтон Блэк Бирс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 4:2 | Бингхэмтон Блэк Бирс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 18.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 1:3 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 2:5 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 4:2 | Хартфорд Вулф Пэк | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 13.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 1:2 ОТ | Хартфорд Вулф Пэк | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.17 | AHL | Сиракьюз | 1:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 2:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (23 и 14 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.