НХЛ · США · матчей в базе: 1664
(04.10.00 — 18.04.24)
Форма: ВППВВПВВПОП
| Сезон | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 91 | 32 | 8 | 5 | 46 | 286–302 | 85 |
| 2022/2023 | 89 | 20 | 8 | 15 | 46 | 242–327 | 71 |
| 2021/2022 | 88 | 23 | 7 | 7 | 51 | 227–326 | 67 |
| 2020/2021 | 56 | 19 | 5 | 6 | 26 | 153–176 | 54 |
| 2019/2020 | 87 | 32 | 9 | 8 | 38 | 239–243 | 90 |
| 2018/2019 | 89 | 34 | 9 | 9 | 37 | 237–244 | 95 |
| 2017/2018 | 88 | 22 | 9 | 13 | 44 | 228–276 | 75 |
| 2016/2017 | 90 | 24 | 11 | 12 | 43 | 220–278 | 82 |
| 2015/2016 | 88 | 29 | 6 | 9 | 44 | 213–264 | 79 |
| 2014/2015 | 90 | 16 | 12 | 10 | 52 | 194–293 | 66 |
| 2013/2014 | 89 | 31 | 10 | 16 | 32 | 235–252 | 98 |
| 2012/2013 | 48 | 17 | 4 | 9 | 18 | 125–131 | 51 |
| 2010/2011 | 93 | 39 | 8 | 14 | 32 | 257–258 | 108 |
| 2000/2001 | 82 | 32 | 3 | 3 | 27 | 214–212 | 73 |
| 2001/2002 | 87 | 37 | 4 | 6 | 31 | 235–223 | 88 |
| 2002/2003 | 82 | 27 | 4 | 5 | 35 | 204–230 | 67 |
| 2003/2004 | 82 | 17 | 5 | 6 | 36 | 188–245 | 50 |
| 2005/2006 | 82 | 30 | 8 | 2 | 42 | 246–271 | 78 |
| 2006/2007 | 82 | 26 | 5 | 4 | 47 | 216–284 | 66 |
| 2007/2008 | 81 | 31 | 7 | 3 | 40 | 213–228 | 79 |
Очки посчитаны по правилу лиги: победа в основное время — 2, победа в овертайме или по буллитам — 2, поражение за пределами основного времени — 1.
| 08.04.18 | д | 0 : 3 | П | ||
| 06.04.18 | г | 3 : 4ОТ | ПО | ||
| 04.04.18 | г | 4 : 1 | В | ||
| 01.04.18 | д | 6 : 0 | В | ||
| 30.03.18 | г | 2 : 4 | П | ||
| 29.03.18 | г | 3 : 2 | В | ||
| 26.03.18 | г | 4 : 1 | В | ||
| 24.03.18 | г | 2 : 4 | П | ||
| 22.03.18 | г | 5 : 6 | П | ||
| 21.03.18 | г | 4 : 1 | В | ||
| 20.03.18 | д | 5 : 2 | В | ||
| 18.03.18 | д | 1 : 3 | П | ||
| 16.03.18 | д | 2 : 3 | П | ||
| 14.03.18 | д | 4 : 3ОТ | ВО | ||
| 12.03.18 | д | 1 : 0 | В | ||
| 10.03.18 | г | 2 : 5 | П | ||
| 08.03.18 | г | 2 : 1 | В | ||
| 06.03.18 | г | 3 : 4ОТ | ПО | ||
| 04.03.18 | д | 2 : 1 | В | ||
| 02.03.18 | д | 5 : 3 | В | ||
| 26.02.18 | д | 1 : 3 | П | ||
| 25.02.18 | д | 2 : 0 | В | ||
| 23.02.18 | д | 2 : 5 | П | ||
| 17.02.18 | д | 1 : 0 | В | ||
| 16.02.18 | д | 5 : 2 | В | ||
| 14.02.18 | г | 2 : 1 | В | ||
| 13.02.18 | д | 6 : 1 | В | ||
| 11.02.18 | д | 3 : 4ОТ | ПО | ||
| 09.02.18 | г | 4 : 3ОТ | ВО | ||
| 07.02.18 | г | 3 : 4 | П | ||
| 04.02.18 | г | 0 : 6 | П | ||
| 02.02.18 | д | 1 : 4 | П | ||
| 26.01.18 | д | 1 : 2 | П | ||
| 23.01.18 | д | 3 : 2ОТ | ВО | ||
| 21.01.18 | г | 5 : 2 | В | ||
| 19.01.18 | г | 2 : 3ОТ | ПО | ||
| 17.01.18 | д | 2 : 3ОТ | ПО | ||
| 14.01.18 | г | 5 : 6ОТ | ПО | ||
| 13.01.18 | д | 2 : 4 | П | ||
| 07.01.18 | д | 1 : 2ОТ | ПО |
| За матч | Команда | Соперник |
|---|---|---|
| Броски в створ | 29.88 | 32.21 |
| Заблокированные броски | 14.46 | 16 |
| Сейвы вратаря | 29.15 | 27.37 |
| Процент сейвов | 90.8% | 91.5% |
| Реализация бросков | 8.8% | 9.8% |
| Голы в большинстве | 0.5 | 0.56 |
| Реализация большинства | 14.5% | 17% |
| Голы в меньшинстве | 0.02 | 0.11 |
| Нейтрализация меньшинства | 83% | 85.5% |
| Штрафы | 3.37 | 3.66 |
| Штрафные минуты | 7.8 | 8.27 |
| Выигранные вбрасывания | 29.62 | 32.4 |
| Процент вбрасываний | 47.7% | 52.3% |
| Силовые приёмы | 24.37 | 21.46 |
| Голы в пустые ворота | 0.1 | 0.21 |
Колонка «Соперник» — то, что команда позволяет сопернику в тех же матчах. Считается по завершённым матчам выбранного сезона.