Итог: Арс Ет Лабор Феррара 3:0 АК Остериа Гранде — победа Арс Ет Лабор Феррара. Италия: Эччелленца, 22.02.2026.
Арс Ет Лабор Феррара в нестабильной форме: 0-1-0 за последние 1, 2.0 забитых и 2.0 пропущенных за игру.
Арс Ет Лабор Феррара выиграл 3:0; удары в створ — 8 против 2.
| Голы Порог: 2,25 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| Тотал меньше | 0 0% | 0 0% | — | 0 0% | 0 0% | — | 0 0% | 0 0% | — |
| Тотал больше | 1 100% | 0 0% | — | 1 100% | 0 0% | — | 1 100% | 0 0% | — |
| Матчей дома / в гостях | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 0 0% | 0 0% | — | 0 0% | 0 0% | — | 0 0% | 0 0% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 1 100% | 0 0% | — | 1 100% | 0 0% | — | 1 100% | 0 0% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Средний общий тотал | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 2,50 | 20,00 | 0,00 | 10,00 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 2,50 | 20,00 | 0,00 | 10,00 |
| Средний ИТ соперников | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,00 | — | — | 2,25 | — | — | 13,00 |
Очных встреч не найдено.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.26 | Эччелленца | Арс Ет Лабор Феррара | Медикина Фоссатоне АСД | 2 | 2 | 70% | 30% | 8 | 3 | 19 | 2 | 58 | 24 | 16 | 4 | 2 | 3 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.26 | Эччелленца | Арс Ет Лабор Феррара | Медикина Фоссатоне АСД | 2 | 2 | 70% | 30% | 8 | 3 | 19 | 2 | 58 | 24 | 16 | 4 | 2 | 3 |