Итог: Бангкок ФК 2:2 Тонбури Юнайтед ФК — ничья. Таиланд: Кубок лиги, 12.09.2026.
Бангкок ФК в нестабильной форме: 3-5-2 за последние 10, 1.4 забитых и 1.2 пропущенных за игру.
Тонбури Юнайтед ФК не в лучшей форме: 2-4-3 за последние 9, 1.2 забитых и 1.7 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 50% матчей хозяев и 56% гостей; обе забивают в 70% и 67%.
Личные встречи (4): Бангкок ФК — 3, Тонбури Юнайтед ФК — 0, ничьих — 1.
До матча модель ждала 1:0 (13%) — фактический счёт 2:2.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.24 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Бангкок ФК | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 09.12.23 | Дивизион 3 | Бангкок ФК | Тонбури Юнайтед ФК | 1 | 1 | 48% | 52% | 8 | 6 | 13 | 11 | 46 | 51 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 08.03.23 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Бангкок ФК | 0 | 1 | 43% | 57% | 3 | 3 | 3 | 9 | 28 | 43 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| 19.11.22 | Дивизион 3 | Бангкок ФК | Тонбури Юнайтед ФК | 2 | 1 | 55% | 45% | 6 | 2 | 6 | 7 | 46 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 16.01.22 | Дивизион 3 | Бангкок ФК | Тонбури Юнайтед ФК | 5 | 2 | — | — | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 | 33 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 24.10.21 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Бангкок ФК | 0 | 1 | 46% | 54% | 0 | 3 | 7 | 9 | 37 | 43 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 22.11.20 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Бангкок ФК | 2 | 2 | 50% | 50% | 6 | 5 | 6 | 4 | 82 | 80 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 2-0-1 (В-Н-П), в среднем 2.3 заб. / 1.3 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.25 | Дивизион 2 | Бангкок ФК | Чайнат | 1 | 0 | 54% | 46% | 4 | 2 | 6 | 5 | 65 | 61 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.01.25 | Кубок | Бангкок ФК | Супханбури ФК | 2 | 3 | 49% | 51% | 5 | 4 | 5 | 5 | 78 | 73 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13.12.24 | Дивизион 2 | Бангкок ФК | Samut Prakan City | 4 | 1 | 52% | 48% | 8 | 1 | 5 | 6 | 92 | 54 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Баланс 1-1-3 (В-Н-П), в среднем 1.2 заб. / 1.8 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.26 | Дивизион 3 | Сатун Юнайтед | Тонбури Юнайтед ФК | 2 | 0 | 49% | 51% | 7 | 3 | 9 | 4 | 44 | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.04.26 | Дивизион 3 | Самутсахон Сити | Тонбури Юнайтед ФК | 1 | 2 | 63% | 37% | 3 | 6 | 6 | 6 | 49 | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28.03.26 | Дивизион 3 Кубок | Сатун Юнайтед | Тонбури Юнайтед ФК | 3 | 2 | 45% | 55% | 3 | 11 | 4 | 9 | 56 | 78 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21.02.26 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Самутсахон Сити | 1 | 1 | 60% | 40% | 2 | 3 | 11 | 7 | 145 | 105 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 02.11.25 | Дивизион 3 | Самутсахон Сити | Тонбури Юнайтед ФК | 2 | 1 | 55% | 45% | 12 | 5 | 25 | 4 | 51 | 41 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.26 | Дивизион 2 | Бангкок ФК | Трат ФК | 1 | 1 | 43% | 57% | 4 | 3 | 4 | 4 | 61 | 67 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.04.26 | Дивизион 2 | Накхонпатхом | Бангкок ФК | 0 | 3 | 56% | 44% | 5 | 5 | 10 | 4 | 56 | 40 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 05.04.26 | Дивизион 2 | Бангкок ФК | ВУ Нахон Си Юнайтед | 2 | 0 | 45% | 55% | 3 | 0 | 7 | 2 | 87 | 67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20.03.26 | Дивизион 2 | Сонгкла | Бангкок ФК | 3 | 0 | 41% | 59% | 8 | 2 | 7 | 12 | 61 | 94 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15.03.26 | Дивизион 2 | Бангкок ФК | Полис Теро | 1 | 0 | 45% | 55% | 2 | 4 | 5 | 2 | — | — | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07.03.26 | Дивизион 2 | Чантабури | Бангкок ФК | 1 | 2 | 56% | 44% | 2 | 3 | 2 | 3 | 49 | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 03.03.26 | Дивизион 2 | Бангкок ФК | Sisaket United | 1 | 2 | 50% | 50% | 4 | 2 | 7 | 3 | 81 | 77 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.26 | Дивизион 2 | Pattani | Бангкок ФК | 1 | 1 | 57% | 43% | 1 | 1 | 5 | 3 | 43 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.26 | Дивизион 2 | Бангкок ФК | Чайнат | 1 | 1 | 39% | 61% | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 82 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17.02.26 | Дивизион 2 | Бангкок ФК | Пхрэ | 2 | 2 | 60% | 40% | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | 49 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.26 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Нара Юнайтед | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 54 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.26 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Самутсахон Сити | 3 | 3 | — | — | 8 | 6 | 5 | 2 | 21 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.26 | Дивизион 3 | Сатун Юнайтед | Тонбури Юнайтед ФК | 2 | 0 | 49% | 51% | 7 | 3 | 9 | 4 | 44 | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.04.26 | Дивизион 3 | Самутсахон Сити | Тонбури Юнайтед ФК | 1 | 2 | 63% | 37% | 3 | 6 | 6 | 6 | 49 | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26.04.26 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Сатун Юнайтед | 0 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 81 | 54 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28.03.26 | Дивизион 3 Кубок | Сатун Юнайтед | Тонбури Юнайтед ФК | 3 | 2 | 45% | 55% | 3 | 11 | 4 | 9 | 56 | 78 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22.03.26 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Радж Прача | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 49 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 14.03.26 | Дивизион 3 | Ассамшн Юнайтед | Тонбури Юнайтед ФК | 1 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.26 | Дивизион 3 | Тонбури Юнайтед ФК | Тап Луанг Юнайтед | 0 | 1 | 63% | 37% | 7 | 2 | 9 | 5 | 64 | 41 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 04.03.26 | Дивизион 3 Кубок | Тонбури Юнайтед ФК | Самут Сонгхрам Сити | 0 | 0 | 49% | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Распределение голов по отрезкам матча за последние 12 месяцев: пять пятнадцатиминуток, затем 76–89 и отдельная колонка 90+ — девяностая минута вместе с компенсированным временем. Чекбокс делит выборку по площадке: хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные.
| Линия | Б | М |
|---|---|---|
| 2 | 1.31 | 3.10 |
| 2.25 | 1.49 | 2.41 |
| 2.5 | 1.68 | 2.07 |
| 2.75 | 1.88 наш2.19 | 1.86 наш1.84 |
| 3 | 2.16 | 1.62 |
| 3.25 | 2.42 | 1.48 |
| 3.5 | 2.69 | 1.40 |
| Фора | 1 | 2 |
|---|---|---|
| -2 | 3.13 | 1.30 |
| -1.75 | 2.46 | 1.47 |
| -1.5 | 2.12 | 1.65 |
| -1.25 | 1.87 наш3.36 | 1.87 наш1.42⚡ |
| -1 | 1.58 | 2.24 |
| -0.75 | 1.43 | 2.58 |
| -0.5 | 1.34 | 2.93 |
| Кмд | Линия | Б | М |
|---|---|---|---|
| Бангкок ФК | 1.5 | 1.48 наш2.22 | 2.49 наш1.82⚡ |