Бразилия: Кубок Сан-Паулу (молодёжный): Бангу U-20 — Санто Андре U-20, 04.01.2026. Итоговый счёт — 1:1.
Бангу U-20 в отличной форме: 6-0-4 за последние 10, 1.5 забитых и 1.0 пропущенных за игру.
Санто Андре U-20 не в лучшей форме: 1-4-5 за последние 10, 1.1 забитых и 1.7 пропущенных за игру. Серия — забивает в 9 матчах подряд.
Тотал больше 2.5 — в 50% матчей хозяев и 40% гостей; обе забивают в 30% и 70%.
Личные встречи (1): Бангу U-20 — 0, Санто Андре U-20 — 0, ничьих — 1.
Прогноз был: 1:1 (12%) · также вероятны 0:1 (10%)
| Голы Порог: 2,8 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | БU | Итого | БU | Итого | БU | Итого | |||
| Количество игр | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 13 65% | 8 40% | — | 8 40% | 6 30% | — | 13 65% | 9 45% | — |
| Тотал больше | 7 35% | 12 60% | — | 12 60% | 14 70% | — | 7 35% | 11 55% | — |
| Матчей дома / в гостях | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 13 65% | 6 30% | — | 9 45% | 6 30% | — | 15 75% | 10 50% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 7 35% | 14 70% | — | 11 55% | 14 70% | — | 5 25% | 10 50% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 0,80 | 1,45 | 2,25 | 3,30 | 2,60 | 5,90 | 3,90 | 4,05 | 7,95 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 0,70 | 1,65 | 2,35 | 3,50 | 2,55 | 6,05 | 4,20 | 4,00 | 8,20 |
| Средний общий тотал | 2,20 | 3,30 | 2,75 | 6,75 | 5,25 | 6,00 | 8,75 | 10,00 | 9,38 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 2,10 | 2,80 | 2,45 | 6,60 | 5,60 | 6,10 | 8,50 | 9,55 | 9,03 |
| Средний ИТ соперников | 1,50 | 1,65 | 3,15 | 3,25 | 2,70 | 5,95 | 4,55 | 6,00 | 10,55 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,30 | 1,35 | 2,65 | 3,30 | 3,00 | 6,30 | 4,60 | 5,50 | 10,10 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,40 | — | — | 6,08 | — | — | 8,61 |
Очных встреч не найдено.
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 0-2-3 (В-Н-П), в среднем 0.2 заб. / 2.0 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.25 | Чемпионат Кариока U-20 | Волта Редонда U-20 | Бангу U-20 | 4 | 0 | 53% | 47% | 4 | 4 | 10 | 6 | 77 | 66 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 01.11.25 | Бразилия: Лига U20 | Марика РДЖ U-20 | Бангу U-20 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 7 | 6 | 59 | 62 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25.10.25 | Бразилия: Лига U20 | Ботафого РДЖ U-20 | Бангу U-20 | 2 | 0 | 51% | 49% | 5 | 0 | 12 | 5 | 82 | 60 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18.10.25 | Бразилия: Лига U20 | Бангу U-20 | Ботафого РДЖ U-20 | 0 | 3 | 44% | 56% | 3 | 7 | 7 | 12 | 61 | 72 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11.10.25 | Бразилия: Лига U20 | Васко Да Гама U-20 | Бангу U-20 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Баланс 4-1-0 (В-Н-П), в среднем 2.2 заб. / 1.2 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.25 | Бразилия: Лига U20 | ЕК Сао Бенто U-20 | Санто Андре U-20 | 2 | 2 | — | — | 3 | 4 | 3 | 2 | 66 | 67 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11.07.25 | Бразилия: Лига U20 | Рио Кларо U-20 | Санто Андре U-20 | 0 | 1 | 43% | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27.06.25 | Бразилия: Лига U20 | Санто Андре U-20 | Униао Сузано АК U-20 | 2 | 0 | 45% | 55% | 8 | 5 | 5 | 17 | 39 | 75 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 06.06.25 | Бразилия: Лига U20 | Санто Андре U-20 | Сертаозинхо U-20 | 2 | 1 | 60% | 40% | 4 | 2 | 11 | 6 | 37 | 26 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 16.05.25 | Бразилия: Лига U20 | Санто Андре U-20 | Жабаквара U-20 | 4 | 3 | 56% | 44% | 5 | 4 | 9 | 6 | 68 | 58 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.25 | Чемпионат Кариока U-20 | Волта Редонда U-20 | Бангу U-20 | 4 | 0 | 53% | 47% | 4 | 4 | 10 | 6 | 77 | 66 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 13.11.25 | Чемпионат Кариока U-20 | Бангу U-20 | Волта Редонда U-20 | 2 | 0 | 42% | 58% | 3 | 2 | 6 | 6 | 45 | 53 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 08.11.25 | Бразилия: Лига U20 | Бангу U-20 | Марика РДЖ U-20 | 1 | 0 | — | — | 3 | 3 | 6 | 4 | 80 | 90 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |