Турция: Первая Лига: Бодрумспор — Пендикспор — 10.08.2025, 21:30.
Бодрумспор в хорошей форме: 4-4-2 за последние 10, 0.8 забитых и 0.5 пропущенных за игру.
Пендикспор в нестабильной форме: 3-5-2 за последние 10, 1.4 забитых и 1.2 пропущенных за игру.
Тоталы низкие с обеих сторон: больше 2.5 лишь в 0% матчей хозяев и 20% гостей.
Личные встречи (3): Бодрумспор — 1, Пендикспор — 0, ничьих — 2.
Прогноз был: 1:0 (15%) · также вероятны 2:0 (13%)
| Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 8,5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | ||||
| Количество игр | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 12 60% | 11 55% | — | 7 35% | 7 35% | — |
| Тотал больше | 8 40% | 9 45% | — | 13 65% | 13 65% | — |
| Матчей дома / в гостях | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 13 65% | 9 45% | — | 8 40% | 8 40% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 7 35% | 11 55% | — | 12 60% | 12 60% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1,65 | 2,55 | 4,20 | 5,55 | 5,00 | 10,55 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,55 | 2,60 | 4,15 | 5,00 | 4,95 | 9,95 |
| Средний общий тотал | 4,00 | 4,35 | 4,18 | 9,50 | 8,80 | 9,15 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 3,95 | 4,80 | 4,38 | 9,40 | 9,20 | 9,30 |
| Средний ИТ соперников | 2,45 | 1,75 | 4,20 | 4,50 | 3,85 | 8,35 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 2,42 | 2,25 | 4,67 | 4,05 | 4,20 | 8,25 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4,26 | — | — | 9,63 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.22 | Турция: Первая Лига | Пендикспор | Бодрумспор | 3 | 0 | 47% | 53% | 3 | 5 | 0 | 3 | 17 | 32 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 11.04.21 | 2 лига | Бодрумспор | Пендикспор | 3 | 0 | 0% | 0% | 7 | 3 | 4 | 7 | 76 | 64 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 09.12.20 | 2 лига | Пендикспор | Бодрумспор | 1 | 2 | 46% | 54% | 4 | 5 | 5 | 4 | 62 | 39 | 10 | 4 | 4 | 2 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 1-2-1 (В-Н-П), в среднем 1.3 заб. / 0.5 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | xG | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.24 | Турция: Первая Лига | Бодрумспор | Алтаи Измир | 3 | — | 2.64 | — | 58% | — | 12 | — | 8 | — | 75 | — | 6 | — | 0 | — |
| 13.01.24 | Турция: Первая Лига | Бодрумспор | Гиресунспор | 4 | 0 | 1.85 | 0.05 | 51% | 49% | 5 | 0 | 11 | 2 | 62 | 27 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 09.12.23 | Турция: Первая Лига | Бодрумспор | Tuzlaspor | 1 | 1 | 0.66 | 0.11 | 48% | 52% | 2 | 1 | 6 | 2 | 95 | 52 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 25.11.23 | Турция: Первая Лига | Бодрумспор | Аданаспор | 0 | 1 | 1.45 | 0.74 | 62% | 38% | 14 | 3 | 10 | 4 | 137 | 70 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 19.08.23 | Турция: Первая Лига | Бодрумспор | Ерзурумспор ФК | 0 | 0 | — | — | 62% | 38% | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 |
Баланс 1-1-3 (В-Н-П), в среднем 1.0 заб. / 1.4 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | xG | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.25 | Турция: Первая Лига | Бандирмаспор | Пендикспор | 2 | 1 | 1.63 | 0.95 | 46% | 54% | 6 | 3 | 3 | 5 | 46 | 54 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13.04.25 | Турция: Первая Лига | Сакариаспор | Пендикспор | 1 | 0 | 0.85 | 0.69 | 30% | 70% | 1 | 6 | 3 | 7 | 32 | 51 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 06.04.25 | Турция: Первая Лига | Умранииеспор | Пендикспор | 0 | 0 | 0.78 | 0.21 | 54% | 46% | 2 | 1 | 4 | 8 | 42 | 46 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.25 | Турция: Первая Лига | Маниса Буиуксехир Беледииеспор | Пендикспор | 2 | 0 | 0.78 | 0.63 | 41% | 59% | 4 | 4 | 4 | 8 | 44 | 58 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 06.03.25 | Турция: Первая Лига | Ерзурумспор ФК | Пендикспор | 2 | 4 | 1.12 | 1.69 | 31% | 69% | 6 | 11 | 3 | 5 | 35 | 52 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |