Итог: Катанзаро 2:2 Фрозиноне — ничья. Италия: Серия B, 01.03.2026.
Катанзаро в хорошей форме: 4-1-5 за последние 10, 2.0 забитых и 1.7 пропущенных за игру. Серия — побеждает 4 подряд.
Фрозиноне в хорошей форме: 5-2-2 за последние 9, 2.0 забитых и 0.8 пропущенных за игру. Серия — забивает в 18 матчах подряд.
Тотал больше 2.5 — в 70% матчей хозяев и 56% гостей; обе забивают в 50% и 44%.
Качество шансов: xG — 3.0 против 1.8.
Личные встречи (4): Катанзаро — 0, Фрозиноне — 1, ничьих — 3.
Прогноз: 1:1 (13%) · также вероятны 0:1 (10%)
Это лишь часть денег на матче — крупные ставки, попавшие в наши источники.
Ничья 2:2 при xG 3.0 против 1.8 — по качеству моментов ближе к победе были хозяева.
Цифры матча: удары в створ — 8:5.
| Голы Порог: 2,75 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 8 | 8 | — | 8 | 8 | — | 8 | 8 | — |
| Тотал меньше | 5 63% | 4 50% | — | 4 50% | 4 50% | — | 5 63% | 2 25% | — |
| Тотал больше | 3 38% | 4 50% | — | 4 50% | 4 50% | — | 3 38% | 3 38% | — |
| Матчей дома / в гостях | 3 | 4 | — | 3 | 4 | — | 3 | 4 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 100% | 2 50% | — | 2 67% | 3 75% | — | 1 33% | 0 0% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 0 0% | 2 50% | — | 1 33% | 1 25% | — | 2 67% | 3 75% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1,33 | 2,00 | 3,33 | 1,33 | 1,50 | 2,83 | 2,33 | 6,50 | 8,83 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,38 | 1,75 | 3,13 | 2,00 | 1,88 | 3,88 | 2,50 | 6,13 | 8,63 |
| Средний общий тотал | 2,38 | 2,75 | 2,56 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 8,38 | 9,50 | 8,94 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 1,33 | 3,00 | 2,17 | 3,33 | 3,75 | 3,54 | 10,67 | 10,75 | 10,71 |
| Средний ИТ соперников | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,63 | 2,75 | 5,38 | 5,88 | 3,38 | 9,25 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,25 | 4,25 | 8,33 | 4,25 | 12,58 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,37 | — | — | 3,71 | — | — | 9,67 |
| Дата | Матч | Фолы | ЖК х-г | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 14.02 | Чезена — Венеция | 25 | 3-1 | 4 |
| 10.02 | Пескара — Катанзаро | 41 | 3-3 | 6 |
| 31.01 | Энтелла — Фрозиноне | 36 | 2-2 | 4 |
| 17.01 | Реджана — Чезена | 13 | 2-3 | 5 |
| 20.12 | Авеллино — Палермо | 34 | 4-31 | 71 |
| 13.12 | Венеция — Монца | 16 | 1-3 | 4 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Катанзаро | 2 | 0 | 1.18 | 0.77 | 54% | 46% | 3 | 4 | 12 | 9 | 67 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 08.02.25 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Катанзаро | 1 | 1 | 1.44 | 0.70 | 38% | 62% | 2 | 2 | 14 | 11 | 32 | 44 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 03.11.24 | Италия: Серия B | Катанзаро | Фрозиноне | 0 | 0 | 0.65 | 0.63 | 64% | 36% | 3 | 3 | 14 | 6 | 36 | 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | xG | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.26 | Италия: Серия B | Энтелла | Катанзаро | HDP-0.252.09/1.83 ⚽2.25 1.96 1.93 | 1 | 3 | 1.18 | 1.82 | 52% | 48% | 4 | 5 | 10 | 7 | 54 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14.02.26 | Италия: Серия B | Катанзаро | Мантова | HDP-0.752.05/1.86 ⚽2.5 1.87 2.02 | 2 | 0 | 0.54 | 1.45 | 42% | 58% | 3 | 4 | 3 | 16 | 5 | 64 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.02.26 | Италия: Серия B | Пескара | Катанзаро | HDP01.99/1.92 ⚽2.5 1.88 2.02 | 0 | 2 | 1.95 | 2.45 | 57% | 43% | 4 | 8 | 15 | 8 | 62 | 28 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 07.02.26 | Италия: Серия B | Катанзаро | Реджана | HDP-0.751.90/2.00 ⚽2.5 2.08 1.83 | 2 | 0 | 1.04 | 1.17 | 58% | 42% | 4 | 1 | 6 | 8 | 18 | 30 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Италия: Серия B | Зюдтироль | Катанзаро | HDP-0.251.91/2.00 ⚽2.25 1.99 1.89 | 2 | 1 | 0.40 | 0.98 | 34% | 66% | 3 | 7 | 5 | 13 | 47 | 69 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Италия: Серия B | Катанзаро | Сампдория | HDP-0.252.13/1.80 ⚽2.25 2.06 1.84 | 0 | 0 | 1.35 | 0.77 | 54% | 46% | 3 | 4 | 11 | 9 | 39 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | Италия: Серия B | Венеция | Катанзаро | HDP-11.91/2.00 ⚽2.5 1.85 2.05 | 3 | 1 | 3.37 | 0.25 | 69% | 31% | 6 | 2 | 17 | 2 | 76 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 13.12.25 | Италия: Серия B | Катанзаро | Авеллино | HDP-0.752.08/1.84 ⚽2.5 2.02 1.88 | 1 | 0 | 1.10 | 0.36 | 56% | 44% | 2 | 3 | 12 | 4 | 47 | 26 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 29.11.25 | Италия: Серия B | Катанзаро | Энтелла | HDP-0.251.98/1.93 ⚽2.25 1.99 1.89 | 3 | 2 | 2.30 | 1.65 | 47% | 53% | 6 | 2 | 10 | 10 | 37 | 46 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 21.11.25 | Италия: Серия B | Катанзаро | Пескара | HDP-12.07/1.84 ⚽2.5 1.94 1.94 | 3 | 3 | 2.10 | 1.12 | 57% | 43% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 08.11.25 | Италия: Серия B | Эмполи | Катанзаро | HDP-0.252.14/1.79 ⚽2.25 1.98 1.91 | 1 | 0 | 1.14 | 0.20 | 32% | 68% | 3 | 2 | 8 | 6 | 25 | 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 02.11.25 | Италия: Серия B | Катанзаро | Венеция | HDP+0.51.81/2.12 ⚽2.25 1.87 2.03 | 2 | 1 | 1.55 | 1.88 | 27% | 73% | 4 | 4 | 1 | 19 | 15 | 81 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 29.10.25 | Италия: Серия B | Мантова | Катанзаро | HDP-0.252.18/1.77 ⚽2.25 1.89 2.00 | 1 | 3 | 0.81 | 1.14 | 58% | 42% | 7 | 7 | 10 | 13 | 41 | 45 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 04.10.25 | Италия: Серия B | Монца | Катанзаро | HDP-0.51.91/2.00 ⚽2.25 2.06 1.84 | 2 | 1 | 2.41 | 0.67 | 49% | 51% | 4 | 4 | 10 | 7 | 49 | 30 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 01.10.25 | Италия: Серия B | Сампдория | Катанзаро | HDP-0.251.93/1.98 ⚽2 1.94 1.94 | 0 | 0 | 0.73 | 0.83 | 37% | 63% | 4 | 8 | 10 | 8 | 41 | 47 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20.09.25 | Италия: Серия B | Реджана | Катанзаро | HDP-0.252.03/1.77 ⚽2.25 1.95 1.85 | 2 | 2 | 1.28 | 1.68 | 37% | 63% | 4 | 4 | 8 | 16 | 35 | 57 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30.08.25 | Италия: Серия B | Специя | Катанзаро | HDP-0.752.03/1.77 ⚽2.25 2.00 1.80 | 0 | 0 | 0.71 | 0.14 | 45% | 55% | 1 | 1 | 5 | 4 | 40 | 29 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24.08.25 | Италия: Серия B | Катанзаро | Зюдтироль | HDP-0.252.00/1.80 ⚽2.25 2.03 1.77 | 1 | 1 | 0.51 | 1.29 | 73% | 27% | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | 67 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | xG | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Эмполи | HDP-0.752.04/1.88 ⚽2.75 2.03 1.86 | 2 | 2 | 1.76 | 2.64 | 62% | 38% | 9 | 5 | 18 | 10 | 59 | 31 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15.02.26 | Италия: Серия B | Специя | Фрозиноне | HDP02.14/1.79 ⚽2.75 2.02 1.88 | 0 | 2 | 0.36 | 2.24 | 52% | 48% | 2 | 5 | 2 | 5 | 30 | 34 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11.02.26 | Италия: Серия B | Авеллино | Фрозиноне | HDP+0.252.02/1.89 ⚽2.5 1.85 2.05 | 1 | 3 | 1.09 | 2.44 | 59% | 41% | 6 | 5 | 10 | 9 | 50 | 35 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07.02.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Венеция | HDP+0.51.84/2.08 ⚽2.75 1.92 1.97 | 1 | 2 | 2.30 | 1.46 | 42% | 58% | 11 | 5 | 10 | 6 | 51 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Италия: Серия B | Энтелла | Фрозиноне | HDP02.00/1.91 ⚽2.5 2.05 1.85 | 1 | 1 | 2.21 | 1.11 | 41% | 59% | 7 | 3 | 10 | 10 | 44 | 37 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24.01.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Реджана | HDP-0.751.92/1.99 ⚽2.75 2.00 1.89 | 1 | 0 | 1.00 | 1.23 | 59% | 41% | 3 | 3 | 11 | 9 | 68 | 34 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | Италия: Серия B | Монца | Фрозиноне | HDP-0.51.93/1.97 ⚽2.5 1.85 2.05 | 2 | 2 | 1.78 | 1.10 | 56% | 44% | 2 | 4 | 14 | 4 | 57 | 31 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.12.25 | Италия: Серия B | Эмполи | Фрозиноне | HDP+0.251.81/2.12 ⚽2.75 2.03 1.86 | 1 | 1 | 0.73 | 1.29 | 45% | 55% | 5 | 3 | 8 | 13 | 34 | 62 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Специя | HDP-0.51.93/1.97 ⚽2.5 1.88 2.01 | 2 | 1 | 1.97 | 0.73 | 48% | 52% | 10 | 7 | 11 | 10 | 46 | 43 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14.12.25 | Италия: Серия B | Пескара | Фрозиноне | HDP+0.751.95/1.95 ⚽2.75 1.88 2.01 | 1 | 2 | 1.80 | 0.64 | 54% | 46% | 7 | 8 | 14 | 5 | 48 | 31 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29.11.25 | Италия: Серия B | Реджана | Фрозиноне | HDP+0.251.93/1.97 ⚽2.5 1.99 1.89 | 0 | 1 | 0.97 | 1.08 | 48% | 52% | 6 | 4 | 10 | 8 | 43 | 42 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 28.10.25 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Энтелла | HDP-0.251.93/1.98 ⚽2.25 1.89 2.00 | 4 | 0 | 2.64 | 0.63 | 49% | 51% | 5 | 1 | 15 | 11 | 56 | 27 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.25 | Италия: Серия B | Сампдория | Фрозиноне | HDP-0.252.03/1.88 ⚽2.25 1.85 2.04 | 1 | 1 | 1.69 | 1.14 | 52% | 48% | 3 | 4 | 11 | 11 | 36 | 45 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18.10.25 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Монца | HDP01.91/2.00 ⚽2.25 1.92 1.97 | 0 | 1 | 0.66 | 3.05 | 57% | 43% | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 04.10.25 | Италия: Серия B | Венеция | Фрозиноне | HDP-0.752.01/1.90 ⚽2.5 2.01 1.88 | 3 | 0 | 1.93 | 1.43 | 45% | 55% | 8 | 5 | 10 | 12 | 33 | 51 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 27.09.25 | Италия: Серия B | Мантова | Фрозиноне | HDP+0.251.77/2.03 ⚽2.25 1.83 1.98 | 1 | 5 | 3.59 | 3.18 | 68% | 32% | 9 | 9 | 18 | 12 | 52 | 25 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19.09.25 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Зюдтироль | HDP-0.251.85/1.95 ⚽2.25 2.00 1.80 | 2 | 2 | 2.17 | 1.78 | 62% | 38% | 5 | 5 | 18 | 9 | 42 | 51 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24.08.25 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Авеллино | HDP-0.251.95/1.85 ⚽2.25 2.03 1.77 | 2 | 0 | 0.96 | 0.57 | 38% | 62% | 4 | 3 | 11 | 10 | 35 | 41 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 17.08.25 | Италия: Кубок Италии | Монца | Фрозиноне | — | 0 | 1 | 0.54 | 0.49 | 60% | 40% | 3 | 1 | 9 | 4 | 34 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Перевес: Фрозиноне лучше по 9 показателям из 12 (у «Катанзаро» — 3).
| В среднем за матч | Катанзаро | Фрозиноне |
|---|---|---|
| Матчей · В-Н-П | 19 · 8-6-4 | 19 · 10-6-3 |
| Очки за матч | 1.67 | 1.89 |
| Голы: заб. / проп. | 1.50 / 1.06 | 1.74 / 1.00 |
| xG: за / против | 1.15 / 1.32 | 1.56 / 1.51 |
| Удары: всего / в створ / проп. в створ | 11.6 / 4.3 / 3.6 | 15.1 / 5.2 / 4.8 |
| Владение / угловые | 52.4% / 3.6 | 49.3% / 5.2 |
| Карты: жёлтые / красные | 2.1 / 0.06 | 2.0 / 0.05 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.26 | Италия: Серия B | Энтелла | Катанзаро | 1 | 3 | 1.18 | 1.82 | 52% | 48% | 4 | 5 | 10 | 7 | 54 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14.02.26 | Италия: Серия B | Катанзаро | Мантова | 2 | 0 | 0.54 | 1.45 | 42% | 58% | 3 | 4 | 3 | 16 | 5 | 64 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.02.26 | Италия: Серия B | Пескара | Катанзаро | 0 | 2 | 1.95 | 2.45 | 57% | 43% | 4 | 8 | 15 | 8 | 62 | 28 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 07.02.26 | Италия: Серия B | Катанзаро | Реджана | 2 | 0 | 1.04 | 1.17 | 58% | 42% | 4 | 1 | 6 | 8 | 18 | 30 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Италия: Серия B | Зюдтироль | Катанзаро | 2 | 1 | 0.40 | 0.98 | 34% | 66% | 3 | 7 | 5 | 13 | 47 | 69 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Италия: Серия B | Катанзаро | Сампдория | 0 | 0 | 1.35 | 0.77 | 54% | 46% | 3 | 4 | 11 | 9 | 39 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | Италия: Серия B | Венеция | Катанзаро | 3 | 1 | 3.37 | 0.25 | 69% | 31% | 6 | 2 | 17 | 2 | 76 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 10.01.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Катанзаро | 2 | 0 | 1.18 | 0.77 | 54% | 46% | 3 | 4 | 12 | 9 | 67 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Эмполи | 2 | 2 | 1.76 | 2.64 | 62% | 38% | 9 | 5 | 18 | 10 | 59 | 31 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15.02.26 | Италия: Серия B | Специя | Фрозиноне | 0 | 2 | 0.36 | 2.24 | 52% | 48% | 2 | 5 | 2 | 5 | 30 | 34 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11.02.26 | Италия: Серия B | Авеллино | Фрозиноне | 1 | 3 | 1.09 | 2.44 | 59% | 41% | 6 | 5 | 10 | 9 | 50 | 35 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07.02.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Венеция | 1 | 2 | 2.30 | 1.46 | 42% | 58% | 11 | 5 | 10 | 6 | 51 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Италия: Серия B | Энтелла | Фрозиноне | 1 | 1 | 2.21 | 1.11 | 41% | 59% | 7 | 3 | 10 | 10 | 44 | 37 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24.01.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Реджана | 1 | 0 | 1.00 | 1.23 | 59% | 41% | 3 | 3 | 11 | 9 | 68 | 34 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | Италия: Серия B | Монца | Фрозиноне | 2 | 2 | 1.78 | 1.10 | 56% | 44% | 2 | 4 | 14 | 4 | 57 | 31 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Катанзаро | 2 | 0 | 1.18 | 0.77 | 54% | 46% | 3 | 4 | 12 | 9 | 67 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.26 | Италия: Серия B | Энтелла | Катанзаро | 1 | 3 | 1.18 | 1.82 | 52% | 48% | 4 | 5 | 10 | 7 | 54 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14.02.26 | Италия: Серия B | Катанзаро | Мантова | 2 | 0 | 0.54 | 1.45 | 42% | 58% | 3 | 4 | 3 | 16 | 5 | 64 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.02.26 | Италия: Серия B | Пескара | Катанзаро | 0 | 2 | 1.95 | 2.45 | 57% | 43% | 4 | 8 | 15 | 8 | 62 | 28 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 07.02.26 | Италия: Серия B | Катанзаро | Реджана | 2 | 0 | 1.04 | 1.17 | 58% | 42% | 4 | 1 | 6 | 8 | 18 | 30 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Италия: Серия B | Зюдтироль | Катанзаро | 2 | 1 | 0.40 | 0.98 | 34% | 66% | 3 | 7 | 5 | 13 | 47 | 69 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Италия: Серия B | Катанзаро | Сампдория | 0 | 0 | 1.35 | 0.77 | 54% | 46% | 3 | 4 | 11 | 9 | 39 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | Италия: Серия B | Венеция | Катанзаро | 3 | 1 | 3.37 | 0.25 | 69% | 31% | 6 | 2 | 17 | 2 | 76 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 10.01.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Катанзаро | 2 | 0 | 1.18 | 0.77 | 54% | 46% | 3 | 4 | 12 | 9 | 67 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 27.12.25 | Италия: Серия B | Катанзаро | Чезена | 2 | 0 | 1.81 | 0.58 | 43% | 57% | 5 | 2 | 9 | 8 | 31 | 59 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19.12.25 | Италия: Серия B | Бари | Катанзаро | 1 | 2 | 1.01 | 0.68 | 36% | 64% | 2 | 3 | 9 | 10 | 36 | 61 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Эмполи | 2 | 2 | 1.76 | 2.64 | 62% | 38% | 9 | 5 | 18 | 10 | 59 | 31 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15.02.26 | Италия: Серия B | Специя | Фрозиноне | 0 | 2 | 0.36 | 2.24 | 52% | 48% | 2 | 5 | 2 | 5 | 30 | 34 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11.02.26 | Италия: Серия B | Авеллино | Фрозиноне | 1 | 3 | 1.09 | 2.44 | 59% | 41% | 6 | 5 | 10 | 9 | 50 | 35 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07.02.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Венеция | 1 | 2 | 2.30 | 1.46 | 42% | 58% | 11 | 5 | 10 | 6 | 51 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Италия: Серия B | Энтелла | Фрозиноне | 1 | 1 | 2.21 | 1.11 | 41% | 59% | 7 | 3 | 10 | 10 | 44 | 37 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24.01.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Реджана | 1 | 0 | 1.00 | 1.23 | 59% | 41% | 3 | 3 | 11 | 9 | 68 | 34 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | Италия: Серия B | Монца | Фрозиноне | 2 | 2 | 1.78 | 1.10 | 56% | 44% | 2 | 4 | 14 | 4 | 57 | 31 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Катанзаро | 2 | 0 | 1.18 | 0.77 | 54% | 46% | 3 | 4 | 12 | 9 | 67 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 27.12.25 | Италия: Серия B | Эмполи | Фрозиноне | 1 | 1 | 0.73 | 1.29 | 45% | 55% | 5 | 3 | 8 | 13 | 34 | 62 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Италия: Серия B | Фрозиноне | Специя | 2 | 1 | 1.97 | 0.73 | 48% | 52% | 10 | 7 | 11 | 10 | 46 | 43 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |