КД Кайон в отличной форме: 3-0-2 за последние 5, 2.4 забитых и 1.6 пропущенных за игру.
Ноха не в лучшей форме: 0-1-4 за последние 5, 0.6 забитых и 2.6 пропущенных за игру.
Встреча обещает голы: тотал больше 2.5 — в 100% матчей хозяев и 80% гостей.
Прогноз: 2:1 (9%) · также вероятны 2:0 (9%)
| Голы Порог: 2,5 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | НО | Итого | НО | Итого | НО | Итого | |||
| Количество игр | 13 | 5 | — | 9 | 2 | — | 9 | 2 | — |
| Тотал меньше | 4 31% | 3 60% | — | 6 67% | 1 50% | — | 6 67% | 2 100% | — |
| Тотал больше | 9 69% | 2 40% | — | 3 33% | 1 50% | — | 3 33% | 0 0% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 3 | — | 4 | 2 | — | 4 | 2 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 17% | 2 67% | — | 4 100% | 1 50% | — | 2 50% | 2 100% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 83% | 1 33% | — | 0 0% | 1 50% | — | 2 50% | 0 0% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2,83 | 0,67 | 3,50 | 1,75 | 2,50 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,69 | 1,00 | 2,69 | 1,67 | 2,50 | 4,17 | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
| Средний общий тотал | 3,31 | 2,40 | 2,85 | 3,11 | 5,50 | 4,31 | 7,89 | 8,00 | 7,94 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 5,50 | 4,25 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Средний ИТ соперников | 1,62 | 1,40 | 3,02 | 1,44 | 3,00 | 4,44 | 3,89 | 4,00 | 7,89 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,17 | 2,33 | 3,50 | 1,25 | 3,00 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 3,18 | — | — | 4,21 | — | — | 8,00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26 | Терсера Дивизион | Кастро | КД Кайон | HDP+0.251.89/1.89 ⚽2.25 1.95 1.83 | 2 | 0 | 35% | 65% | 3 | 3 | 3 | 6 | 40 | 60 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 01.02.26 | Терсера Дивизион | КД Кайон | СД Атлетико Альберисия | HDP-0.51.82/1.97 ⚽2.75 1.93 1.85 | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Монтанас Дел Пас | HDP-2.51.85/1.92 ⚽3.5 1.88 1.88 | 6 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Терсера Дивизион | Эскобедо | КД Кайон | HDP-0.251.80/2.00 ⚽2.25 1.78 2.02 | 3 | 0 | — | — | 8 | 0 | 11 | 8 | 51 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10.01.26 | Терсера Дивизион | СРД Вименор КФ | КД Кайон | HDP01.93/1.85 ⚽2.25 1.89 1.89 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.26 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Тропезон | HDP02.06/1.75 ⚽2.25 1.94 1.85 | 3 | 1 | 49% | 51% | 5 | 2 | 3 | 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Терсера Дивизион | УК Картес | КД Кайон | HDP+0.751.88/1.90 ⚽2.5 2.02 1.78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.25 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Гимнастика де Торрелавега | HDP+0.751.93/1.86 ⚽2.5 2.02 1.78 | 3 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.25 | Терсера Дивизион | СД Ревилья | КД Кайон | HDP+0.51.80/2.00 ⚽2.25 1.82 1.98 | 2 | 2 | 39% | 61% | 5 | 7 | 11 | 8 | 29 | 28 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27.09.25 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Кастро | HDP-0.251.86/1.86 ⚽2.25 1.96 1.81 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.25 | Терсера Дивизион | СД Атлетико Альберисия | КД Кайон | HDP-0.251.93/1.82 ⚽2.25 1.83 1.93 | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.25 | Терсера Дивизион | Монтанас Дел Пас | КД Кайон | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.25 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Эскобедо | HDP01.95/1.85 ⚽2.5 1.92 1.88 | 0 | 1 | 55% | 45% | 2 | 3 | 14 | 5 | 35 | 20 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 07.06.25 | Терсера Дивизион | Тропезон | КД Кайон | HDP-0.52.00/2.03 ⚽2.25 2.00 2.03 | 1 | 2 | 55% | 45% | 3 | 3 | 5 | 7 | 27 | 26 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31.05.25 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Тропезон | HDP01.95/1.95 ⚽2 1.80 2.05 | 1 | 1 | 54% | 46% | 3 | 2 | 2 | 0 | 35 | 29 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24.05.25 | Терсера Дивизион | СД Атлетико Альберисия | КД Кайон | HDP-0.251.88/1.98 ⚽2.75 1.98 1.98 | 2 | 3 | 48% | 52% | 7 | 9 | 9 | 8 | 35 | 42 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 18.05.25 | Терсера Дивизион | КД Кайон | СД Атлетико Альберисия | HDP-0.251.98/1.85 ⚽2.25 1.85 1.98 | 2 | 1 | 59% | 41% | 4 | 1 | 6 | 8 | 45 | 24 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12.04.25 | Терсера Дивизион | СД Ревилья | КД Кайон | HDP+0.751.98/1.95 ⚽2.5 1.98 1.83 | 2 | 0 | — | — | 7 | 2 | 3 | 7 | 67 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30.03.25 | Терсера Дивизион | Кастро | КД Кайон | HDP01.80/2.00 ⚽2 1.85 1.95 | 0 | 0 | 56% | 44% | 5 | 2 | 3 | 4 | 65 | 52 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26 | Терсера Дивизион | Ноха | Монтанас Дел Пас | — | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Терсера Дивизион | Эскобедо | Ноха | — | 4 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Терсера Дивизион | Тропезон | Ноха | HDP-1.251.90/1.88 ⚽2.5 1.88 1.91 | 2 | 0 | 54% | 46% | 5 | 2 | 5 | 5 | 34 | 30 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Терсера Дивизион | УК Картес | Ноха | HDP01.92/1.87 ⚽2 1.85 1.93 | 1 | 1 | — | — | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 04.01.26 | Терсера Дивизион | Ноха | Гимнастика де Торрелавега | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.25 | Терсера Дивизион | СД Атлетико Альберисия | Ноха | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.25 | Терсера Дивизион | Кастро | Ноха | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.25 | Терсера Дивизион | Монтанас Дел Пас | Ноха | HDP+0.252.03/1.77 ⚽2.5 1.88 1.92 | 0 | 0 | — | — | 3 | 5 | 4 | 7 | 38 | 21 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 21.09.25 | Терсера Дивизион | Ноха | Эскобедо | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.25 | Терсера Дивизион | СРД Вименор КФ | Ноха | HDP-11.83/1.98 ⚽2.75 1.92 1.88 | 4 | 0 | 55% | 45% | 5 | 0 | 1 | 2 | 41 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.25 | Терсера Дивизион | Ноха | Тропезон | — | 0 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перевес: КД Кайон лучше по 8 показателям из 10 (у «Ноха» — 2).
| В среднем за матч | КД Кайон | Ноха |
|---|---|---|
| Матчей · В-Н-П | 19 · 8-6-5 | 13 · 2-4-5 |
| Очки за матч | 1.58 | 0.91 |
| Голы: заб. / проп. | 1.53 / 1.37 | 0.73 / 1.45 |
| Удары: всего / в створ / проп. в створ | 10.3 / 3.6 / 4.2 | 7.8 / 3.2 / 4.5 |
| Владение / угловые | 53.8% / 3.9 | 45.5% / 2.8 |
| Карты: жёлтые / красные | 1.4 / 0.11 | 0.6 / 0.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26 | Терсера Дивизион | Кастро | КД Кайон | 2 | 0 | 35% | 65% | 3 | 3 | 3 | 6 | 40 | 60 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 08.02.26 | Премьер-лига | КД Кайон | Олд Роад Джетс | 0 | 2 | — | — | 6 | 3 | 2 | 2 | 60 | 67 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 02.02.26 | Премьер-лига | Олд Роад Джетс | КД Кайон | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 01.02.26 | Терсера Дивизион | КД Кайон | СД Атлетико Альберисия | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.26 | Премьер-лига | КД Кайон | РАМС Виллаге Суперстарс | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Монтанас Дел Пас | 6 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Терсера Дивизион | Эскобедо | КД Кайон | 3 | 0 | — | — | 8 | 0 | 11 | 8 | 51 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17.01.26 | Премьер-лига | Санди Поинт | КД Кайон | 3 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.26 | Премьер-лига | Ньютаун Юнайтед | КД Кайон | 4 | 1 | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26 | Терсера Дивизион | Ноха | Монтанас Дел Пас | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Терсера Дивизион | Эскобедо | Ноха | 4 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Терсера Дивизион | Тропезон | Ноха | 2 | 0 | 54% | 46% | 5 | 2 | 5 | 5 | 34 | 30 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Терсера Дивизион | УК Картес | Ноха | 1 | 1 | — | — | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 04.01.26 | Терсера Дивизион | Ноха | Гимнастика де Торрелавега | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26 | Терсера Дивизион | Кастро | КД Кайон | 2 | 0 | 35% | 65% | 3 | 3 | 3 | 6 | 40 | 60 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 08.02.26 | Премьер-лига | КД Кайон | Олд Роад Джетс | 0 | 2 | — | — | 6 | 3 | 2 | 2 | 60 | 67 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 02.02.26 | Премьер-лига | Олд Роад Джетс | КД Кайон | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 01.02.26 | Терсера Дивизион | КД Кайон | СД Атлетико Альберисия | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.26 | Премьер-лига | КД Кайон | РАМС Виллаге Суперстарс | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Монтанас Дел Пас | 6 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Терсера Дивизион | Эскобедо | КД Кайон | 3 | 0 | — | — | 8 | 0 | 11 | 8 | 51 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17.01.26 | Премьер-лига | Санди Поинт | КД Кайон | 3 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.26 | Премьер-лига | Ньютаун Юнайтед | КД Кайон | 4 | 1 | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26 | Терсера Дивизион | Ноха | Монтанас Дел Пас | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Терсера Дивизион | Эскобедо | Ноха | 4 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Терсера Дивизион | Тропезон | Ноха | 2 | 0 | 54% | 46% | 5 | 2 | 5 | 5 | 34 | 30 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Терсера Дивизион | УК Картес | Ноха | 1 | 1 | — | — | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 04.01.26 | Терсера Дивизион | Ноха | Гимнастика де Торрелавега | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.25 | Терсера Дивизион | Ноха | Гуарнизо | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.25 | Терсера Дивизион | Колиндрес | Ноха | 1 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.25 | Терсера Дивизион | Ноха | Селайа FC | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |