Итог: Корпус Кристи 1:0 Гринвиль — победа Корпус Кристи. США: USL Лига Уан, 26.07.2026.
Корпус Кристи в хорошей форме: 4-3-3 за последние 10, 1.2 забитых и 1.3 пропущенных за игру.
Гринвиль не в лучшей форме: 3-1-6 за последние 10, 0.9 забитых и 1.5 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 60% матчей хозяев и 60% гостей; обе забивают в 50% и 30%.
Качество шансов: xG — 0.2 против 1.1.
Модель угадала точный счёт: 1:0 — до матча она давала ему 13%.
| # | Игрок | Роль | И | Г+А | Рейт | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Талбот Дж. ВР | ОСН | 21 | |||
| 6 | Ланглуа П. К | ОСН | 27 | 1+0 | ||
| 4 | Кини Дж. | КЛЮЧ | 27 | 3+1 | ||
| 5 | Роско С. | ОСН | 26 | 1+0 | ||
| 22 | Гомес С. | ОСН | 26 | |||
| 8 | Дитрих Й. НОВ ↓46' | 3 | 0+1 | |||
| 21 | Абеаль И. ↓66' | ОСН | 27 | 0+6 | ||
| 26 | Медина ⚽ | КЛЮЧ | 27 | 5+1 | ||
| 80 | Бут А. ↓79' | РОТ | 13 | |||
| 2 | Боуэн Б. ↓90' | КЛЮЧ | 27 | 8+6 | ||
| 12 | Киган Дж. НОВ | 4 | 2+1 |
| # | Игрок | Роль | И | Г+А | Рейт | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Маккриди М. ВР НОВ | 1 | ||||
| 3 | Ритондале Т. НОВ | 1 | 0+1 | |||
| 7 | Томас НОВ ↑79' | КЛЮЧ | 2 | 1+0 | €50k | |
| 27 | Пондека Т. ↑66' | ОСН | 17 | 2+0 | ||
| 33 | Кваква Э. НОВ ↑46' | 3 | 2+0 | |||
| 10 | Серритос Р. НОВ | 4 | 1+2 | |||
| 15 | Паркс Дж. | ЛАВ | 1 | 0+1 | ||
| 20 | Инфузо П. НОВ ↑90' | 1 | ||||
| 19 | Барганский К. | ЛАВ | 1 |
| # | Игрок | Роль | И | Г+А | Рейт | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Найт А. ВР | КЛЮЧ | 21 | €75k | ||
| 33 | Мик Л. НОВ ↓86' | 4 | 0+1 | |||
| 15 | Патти А. | ОСН | 25 | 1+1 | ||
| 5 | Фрике Б. К | КЛЮЧ | 24 | 3+0 | ||
| 42 | Бабб З. | РОТ | 12 | 0+1 | ||
| 8 | Эррера К. | КЛЮЧ | 23 | 0+1 | ||
| 18 | Эванс К. | КЛЮЧ | 28 | 2+1 | ||
| 27 | Нур М. | РОТ | 12 | 6+2 | ||
| 11 | Буреги Ж. НОВ ↓70' | 4 | 1+0 | |||
| 19 | Лиади А. | ОСН | 23 | 6+5 | ||
| 10 | Акио В. | ЛАВ | 4 |
| # | Игрок | Роль | И | Г+А | Рейт | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Торман С. ВР | ЛАВ | 1 | |||
| 3 | Полак Т. | ЛАВ | ||||
| 12 | Ли Э. | ЛАВ | 4 | 0+1 | ||
| 6 | Агьяаква И. | ОСН | 17 | |||
| 9 | Роблес Р. ↑70' | ЛАВ | 4 | 3+1 | ||
| 22 | Фриц К. | ОСН | 24 | |||
| 23 | Уайт Э. ↑86' | ЛАВ | 2 |
Счёт 1:0 пошёл против качества моментов: по xG (0.2 против 1.1) лучше выглядели гости, но матч забрал соперник.
Цифры матча: удары в створ — 2:5, владение — 37%:63%.
| Голы Порог: 2,25 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 10 | 10 | — | 10 | 10 | — | 10 | 10 | — |
| Тотал меньше | 4 40% | 4 40% | — | 5 50% | 5 50% | — | 4 40% | 4 40% | — |
| Тотал больше | 6 60% | 6 60% | — | 5 50% | 5 50% | — | 6 60% | 6 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 5 | — | 6 | 5 | — | 6 | 5 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 50% | 2 40% | — | 3 50% | 3 60% | — | 3 50% | 1 20% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 50% | 3 60% | — | 3 50% | 2 40% | — | 3 50% | 4 80% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1,83 | 0,60 | 2,43 | 3,17 | 2,60 | 5,77 | 5,33 | 5,60 | 10,93 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,20 | 0,90 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 5,50 | 4,50 | 4,80 | 9,30 |
| Средний общий тотал | 2,50 | 2,40 | 2,45 | 4,70 | 4,60 | 4,65 | 9,60 | 9,80 | 9,70 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 2,67 | 2,60 | 2,63 | 5,17 | 4,40 | 4,78 | 10,17 | 11,20 | 10,68 |
| Средний ИТ соперников | 1,30 | 1,50 | 2,80 | 1,80 | 2,00 | 3,80 | 5,10 | 5,00 | 10,10 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 0,83 | 2,00 | 2,83 | 2,00 | 1,80 | 3,80 | 4,83 | 5,60 | 10,43 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,54 | — | — | 5,14 | — | — | 9,99 |
Статистические серии команд по голам, угловым и картам. В каждой колонке сначала общие тренды команды, затем только домашние или только выездные (с пометкой). Блок «Общие» — тренды, которые совпадают у обеих команд. Окно — последние 10 матчей, но не старше 2 месяцев (для домашних и выездных — 3), поэтому сразу после межсезонья в выборке меньше 10 игр и проценты не совпадают с блоком «Последние 10 матчей» выше. Как читать коды →
Очных встреч не найдено.
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.26 | США: USL Лига Уан | Нью-Йорк Космос | Корпус Кристи | HDP02.03/1.80 ⚽3 1.94 1.88 | 0 | 0 | 0.56 | 0.82 | 0 | 0 | 42% | 58% | 3 | 1 | 7 | 3 | 58 | 76 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 12.07.26 | USL Кубок | Корпус Кристи | Уан Ноксвиль | HDP+0.251.83/1.96 ⚽2.75 1.83 1.97 | 1 | 1 | 0.97 | 0.30 | 1 | 0 | 44% | 56% | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 02.07.26 | США: USL Лига Уан | Шарлотт Индепенд. | Корпус Кристи | HDP-0.751.83/2.00 ⚽3 1.87 1.95 | 2 | 1 | 2.44 | 1.38 | 3 | 1 | 60% | 40% | 6 | 3 | 3 | 3 | — | — | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 25.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | AV Alta | HDP-0.51.96/1.85 ⚽2.75 1.86 1.96 | 0 | 0 | 1.13 | 0.25 | 0 | 1 | 27% | 73% | 6 | 3 | 9 | 7 | 84 | 63 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 21.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Sarasota Paradise | HDP-0.251.99/1.83 ⚽2.5 1.91 1.91 | 4 | 1 | 1.69 | 1.59 | 3 | 1 | 42% | 58% | 7 | 2 | 4 | 6 | 30 | 37 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 14.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Ричмонд Кикерс | HDP-0.51.92/1.90 ⚽2.5 1.92 1.90 | 0 | 0 | 2.40 | 0.19 | 2 | 0 | 55% | 45% | 4 | 0 | 6 | 2 | 44 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05.26 | США: USL Лига Уан | Форвард Мэдисон | Корпус Кристи | HDP-0.251.79/2.05 ⚽2.5 1.97 1.85 | 3 | 0 | — | — | 58% | 42% | 8 | 1 | 9 | 3 | 30 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.26 | USL Кубок | Гринвиль | Ричмонд Кикерс | HDP-0.751.77/2.03 ⚽2.75 1.84 1.95 | 1 | 2 | 1.52 | 0.80 | 1 | 0 | 50% | 50% | 8 | 7 | 12 | 2 | 59 | 59 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 09.07.26 | США: USL Лига Уан | Гринвиль | Sarasota Paradise | HDP-0.252.05/1.79 ⚽2.25 1.99 1.83 | 0 | 0 | 0.30 | 1.13 | 0 | 1 | 46% | 54% | 2 | 6 | 4 | 5 | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 05.07.26 | США: USL Лига Уан | Нью-Йорк Космос | Гринвиль | HDP+0.251.78/2.06 ⚽2.75 1.85 1.96 | 0 | 3 | 1.62 | 1.27 | 3 | 5 | 52% | 48% | 3 | 6 | 6 | 3 | — | — | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 25.06.26 | USL Кубок | Шарлотт Индепенд. | Гринвиль | HDP-11.89/1.89 ⚽3.5 1.97 1.82 | 1 | 0 | 2.26 | 0.39 | 2 | 0 | 54% | 46% | 7 | 2 | 8 | 6 | 63 | 53 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 21.06.26 | США: USL Лига Уан | Гринвиль | AV Alta | HDP-0.51.81/2.03 ⚽2.75 1.92 1.90 | 1 | 2 | 0.90 | 0.47 | 29% | 71% | 3 | 7 | 9 | 3 | 47 | 45 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 04.06.26 | США: USL Лига Уан | Гринвиль | Форвард Мэдисон | HDP-0.251.83/1.99 ⚽2.5 1.91 1.91 | 1 | 0 | — | — | 42% | 58% | 2 | 1 | 5 | 3 | 50 | 57 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 30.05.26 | США: USL Лига Уан | Уан Ноксвиль | Гринвиль | HDP-0.251.89/1.93 ⚽2.25 1.86 1.96 | 2 | 0 | — | — | 58% | 42% | 6 | 2 | 9 | 5 | 69 | 62 | 8 | 5 | 1 | 5 | ||
Перевес: Корпус Кристи лучше по 8 показателям из 12 (у «Гринвиль» — 1, поровну — 3).
| В среднем за матч | Корпус Кристи | Гринвиль |
|---|---|---|
| Матчей · В-Н-П | 7 · 1-4-2 | 7 · 2-1-4 |
| Очки за матч | 1.00 | 1.00 |
| Голы: заб. / проп. | 0.86 / 1.00 | 0.86 / 1.00 |
| xG: за / против | 1.40 / 0.89 | 0.88 / 1.26 |
| Удары: всего / в створ / проп. в створ | 8.6 / 3.9 / 3.3 | 9.9 / 3.6 / 5.3 |
| Владение | 44.0% | 43.3% |
| Угловые: подано / у соперника | 4.3 / 3.7 | 4.0 / 5.6 |
| Жёлтые карточки | 2.1 | 2.9 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 1-2-0 (В-Н-П), в среднем 1.3 заб. / 0.3 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | AV Alta | 0 | 0 | 1.13 | 0.25 | 0 | 1 | 27% | 73% | 6 | 3 | 9 | 7 | 84 | 63 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Sarasota Paradise | 4 | 1 | 1.69 | 1.59 | 3 | 1 | 42% | 58% | 7 | 2 | 4 | 6 | 30 | 37 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 14.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Ричмонд Кикерс | 0 | 0 | 2.40 | 0.19 | 2 | 0 | 55% | 45% | 4 | 0 | 6 | 2 | 44 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс 0-1-4 (В-Н-П), в среднем 0.2 заб. / 1.8 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.26 | США: USL Лига Уан | Форт Уэйн | Гринвиль | 3 | 0 | 0.73 | 0.86 | 2 | 0 | 49% | 51% | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 77 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25.06.26 | USL Кубок | Шарлотт Индепенд. | Гринвиль | 1 | 0 | 2.26 | 0.39 | 2 | 0 | 54% | 46% | 7 | 2 | 8 | 6 | 63 | 53 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30.05.26 | США: USL Лига Уан | Уан Ноксвиль | Гринвиль | 2 | 0 | — | — | 58% | 42% | 6 | 2 | 9 | 5 | 69 | 62 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 24.05.26 | США: USL Лига Уан | Portland Hearts of Pine | Гринвиль | 1 | 1 | 1.20 | 1.12 | 56% | 44% | 3 | 4 | 5 | 6 | 52 | 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 03.05.26 | США: USL Лига Уан | Юнион Омаха | Гринвиль | 2 | 0 | 1.96 | 0.82 | 57% | 43% | 8 | 3 | 5 | 4 | 46 | 35 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.26 | США: USL Лига Уан | Нью-Йорк Космос | Корпус Кристи | 0 | 0 | 0.56 | 0.82 | 0 | 0 | 42% | 58% | 3 | 1 | 7 | 3 | 58 | 76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12.07.26 | USL Кубок | Корпус Кристи | Уан Ноксвиль | 1 | 1 | 0.97 | 0.30 | 1 | 0 | 44% | 56% | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 05.07.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Чаттануга Ред Вулвз | 2 | 1 | 0.97 | 1.17 | 1 | 3 | 56% | 44% | 4 | 7 | 4 | 1 | — | — | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 02.07.26 | США: USL Лига Уан | Шарлотт Индепенд. | Корпус Кристи | 2 | 1 | 2.44 | 1.38 | 3 | 1 | 60% | 40% | 6 | 3 | 3 | 3 | — | — | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | AV Alta | 0 | 0 | 1.13 | 0.25 | 0 | 1 | 27% | 73% | 6 | 3 | 9 | 7 | 84 | 63 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Sarasota Paradise | 4 | 1 | 1.69 | 1.59 | 3 | 1 | 42% | 58% | 7 | 2 | 4 | 6 | 30 | 37 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 14.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Ричмонд Кикерс | 0 | 0 | 2.40 | 0.19 | 2 | 0 | 55% | 45% | 4 | 0 | 6 | 2 | 44 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06.26 | USL Кубок | Бирмингем | Корпус Кристи | 3 | 0 | 1.80 | 0.37 | 2 | 0 | 59% | 41% | 4 | 0 | 4 | 4 | 53 | 41 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 04.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Portland Hearts of Pine | 3 | 2 | — | — | 33% | 67% | 5 | 4 | 1 | 4 | 56 | 80 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 30.05.26 | США: USL Лига Уан | Форвард Мэдисон | Корпус Кристи | 3 | 0 | — | — | 58% | 42% | 8 | 1 | 9 | 3 | 30 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.26 | США: USL Лига Уан | Форт Уэйн | Гринвиль | 3 | 0 | 0.73 | 0.86 | 2 | 0 | 49% | 51% | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 77 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12.07.26 | USL Кубок | Гринвиль | Ричмонд Кикерс | 1 | 2 | 1.52 | 0.80 | 1 | 0 | 50% | 50% | 8 | 7 | 12 | 2 | 59 | 59 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 09.07.26 | США: USL Лига Уан | Гринвиль | Sarasota Paradise | 0 | 0 | 0.30 | 1.13 | 0 | 1 | 46% | 54% | 2 | 6 | 4 | 5 | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 05.07.26 | США: USL Лига Уан | Нью-Йорк Космос | Гринвиль | 0 | 3 | 1.62 | 1.27 | 3 | 5 | 52% | 48% | 3 | 6 | 6 | 3 | — | — | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25.06.26 | USL Кубок | Шарлотт Индепенд. | Гринвиль | 1 | 0 | 2.26 | 0.39 | 2 | 0 | 54% | 46% | 7 | 2 | 8 | 6 | 63 | 53 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | США: USL Лига Уан | Гринвиль | AV Alta | 1 | 2 | 0.90 | 0.47 | 29% | 71% | 3 | 7 | 9 | 3 | 47 | 45 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.06.26 | США: USL Лига Уан | Westchester SC | Гринвиль | 4 | 0 | 3.20 | 0.86 | 5 | 1 | 53% | 47% | 7 | 2 | 3 | 6 | — | — | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11.06.26 | USL Кубок | Гринвиль | Лаудон | 3 | 1 | 1.22 | 1.26 | 2 | 0 | 33% | 67% | 3 | 8 | 5 | 0 | 59 | 89 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 04.06.26 | США: USL Лига Уан | Гринвиль | Форвард Мэдисон | 1 | 0 | — | — | 42% | 58% | 2 | 1 | 5 | 3 | 50 | 57 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 30.05.26 | США: USL Лига Уан | Уан Ноксвиль | Гринвиль | 2 | 0 | — | — | 58% | 42% | 6 | 2 | 9 | 5 | 69 | 62 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.26 | США: USL Лига Уан | Нью-Йорк Космос | Корпус Кристи | 0 | 0 | 0.56 | 0.82 | 0 | 0 | 42% | 58% | 3 | 1 | 7 | 3 | 58 | 76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12.07.26 | USL Кубок | Корпус Кристи | Уан Ноксвиль | 1 | 1 | 0.97 | 0.30 | 1 | 0 | 44% | 56% | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 05.07.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Чаттануга Ред Вулвз | 2 | 1 | 0.97 | 1.17 | 1 | 3 | 56% | 44% | 4 | 7 | 4 | 1 | — | — | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 02.07.26 | США: USL Лига Уан | Шарлотт Индепенд. | Корпус Кристи | 2 | 1 | 2.44 | 1.38 | 3 | 1 | 60% | 40% | 6 | 3 | 3 | 3 | — | — | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | AV Alta | 0 | 0 | 1.13 | 0.25 | 0 | 1 | 27% | 73% | 6 | 3 | 9 | 7 | 84 | 63 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Sarasota Paradise | 4 | 1 | 1.69 | 1.59 | 3 | 1 | 42% | 58% | 7 | 2 | 4 | 6 | 30 | 37 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 14.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Ричмонд Кикерс | 0 | 0 | 2.40 | 0.19 | 2 | 0 | 55% | 45% | 4 | 0 | 6 | 2 | 44 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06.26 | USL Кубок | Бирмингем | Корпус Кристи | 3 | 0 | 1.80 | 0.37 | 2 | 0 | 59% | 41% | 4 | 0 | 4 | 4 | 53 | 41 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 04.06.26 | США: USL Лига Уан | Корпус Кристи | Portland Hearts of Pine | 3 | 2 | — | — | 33% | 67% | 5 | 4 | 1 | 4 | 56 | 80 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 30.05.26 | США: USL Лига Уан | Форвард Мэдисон | Корпус Кристи | 3 | 0 | — | — | 58% | 42% | 8 | 1 | 9 | 3 | 30 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.26 | США: USL Лига Уан | Форт Уэйн | Гринвиль | 3 | 0 | 0.73 | 0.86 | 2 | 0 | 49% | 51% | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 77 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12.07.26 | USL Кубок | Гринвиль | Ричмонд Кикерс | 1 | 2 | 1.52 | 0.80 | 1 | 0 | 50% | 50% | 8 | 7 | 12 | 2 | 59 | 59 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 09.07.26 | США: USL Лига Уан | Гринвиль | Sarasota Paradise | 0 | 0 | 0.30 | 1.13 | 0 | 1 | 46% | 54% | 2 | 6 | 4 | 5 | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 05.07.26 | США: USL Лига Уан | Нью-Йорк Космос | Гринвиль | 0 | 3 | 1.62 | 1.27 | 3 | 5 | 52% | 48% | 3 | 6 | 6 | 3 | — | — | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25.06.26 | USL Кубок | Шарлотт Индепенд. | Гринвиль | 1 | 0 | 2.26 | 0.39 | 2 | 0 | 54% | 46% | 7 | 2 | 8 | 6 | 63 | 53 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | США: USL Лига Уан | Гринвиль | AV Alta | 1 | 2 | 0.90 | 0.47 | 29% | 71% | 3 | 7 | 9 | 3 | 47 | 45 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.06.26 | США: USL Лига Уан | Westchester SC | Гринвиль | 4 | 0 | 3.20 | 0.86 | 5 | 1 | 53% | 47% | 7 | 2 | 3 | 6 | — | — | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11.06.26 | USL Кубок | Гринвиль | Лаудон | 3 | 1 | 1.22 | 1.26 | 2 | 0 | 33% | 67% | 3 | 8 | 5 | 0 | 59 | 89 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 04.06.26 | США: USL Лига Уан | Гринвиль | Форвард Мэдисон | 1 | 0 | — | — | 42% | 58% | 2 | 1 | 5 | 3 | 50 | 57 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 30.05.26 | США: USL Лига Уан | Уан Ноксвиль | Гринвиль | 2 | 0 | — | — | 58% | 42% | 6 | 2 | 9 | 5 | 69 | 62 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
Распределение голов по отрезкам матча за последние 12 месяцев: пять пятнадцатиминуток, затем 76–89 и отдельная колонка 90+ — девяностая минута вместе с компенсированным временем. Чекбокс делит выборку по площадке: хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные.
| Линия | Б | М |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.32 | 3.24 |
| 1.75 | 1.40 | 2.85 |
| 2 | 1.53 | 2.49 |
| 2.25 | 1.80 наш1.99 | 2.03 наш2.01 |
| 2.5 | 2.04 | 1.77 |
| 2.75 | 2.32 | 1.58 |
| 3 | 2.86 | 1.40 |
| Фора | 1 | 2 |
|---|---|---|
| -1.25 | 3.20 | 1.33 |
| -1 | 2.80 | 1.41 |
| -0.75 | 2.24 | 1.64 |
| -0.5 | 1.94 наш2.14 | 1.87 наш1.88 |
| -0.25 | 1.68 | 2.16 |
| 0 | 1.43 | 2.73 |
| +0.25 | 1.33 | 3.17 |
| Кмд | Линия | Б | М |
|---|---|---|---|
| Корпус Кристи | 1.5 | 2.10 наш2.40 | 1.72 наш1.71 |
| Гринвиль | 0.5 | 1.49 наш1.58 | 2.59 наш2.72 |
| Да | Нет |
|---|---|
| 1.85 наш2.35 | 1.92 наш1.74⚡ |