Мексика: Клаусура: Коррекаминос — Минерос Де Закатекас, 01.11.2025. Итоговый счёт — 0:2.
Коррекаминос не в лучшей форме: 2-2-6 за последние 10, 1.2 забитых и 2.0 пропущенных за игру.
Минерос Де Закатекас в хорошей форме: 5-3-2 за последние 10, 1.5 забитых и 1.0 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 70% матчей хозяев и 50% гостей; обе забивают в 90% и 60%.
Личные встречи (5): Коррекаминос — 0, Минерос Де Закатекас — 4, ничьих — 1.
Прогноз был: 1:1 (12%) · также вероятны 0:1 (11%)
| Голы Порог: 2,8 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | КО | МД | Итого | КО | МД | Итого | КО | МД | Итого |
| Количество игр | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 6 30% | 9 45% | — | 10 50% | 10 50% | — | 11 55% | 16 80% | — |
| Тотал больше | 14 70% | 11 55% | — | 10 50% | 10 50% | — | 9 45% | 4 20% | — |
| Матчей дома / в гостях | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 7 35% | 13 65% | — | 9 45% | 11 55% | — | 9 45% | 8 40% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 13 65% | 7 35% | — | 11 55% | 9 45% | — | 11 55% | 12 60% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1,60 | 1,20 | 2,80 | 3,20 | 2,35 | 5,55 | 4,50 | 5,10 | 9,60 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,45 | 1,40 | 2,85 | 3,05 | 2,55 | 5,60 | 4,40 | 4,50 | 8,90 |
| Средний общий тотал | 3,70 | 2,80 | 3,25 | 5,00 | 4,55 | 4,78 | 10,00 | 7,50 | 8,75 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 3,35 | 2,30 | 2,83 | 5,55 | 4,65 | 5,10 | 10,65 | 9,20 | 9,93 |
| Средний ИТ соперников | 2,44 | 1,65 | 4,09 | 2,11 | 2,35 | 4,46 | 6,11 | 3,53 | 9,64 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,84 | 1,29 | 3,14 | 2,61 | 2,53 | 5,14 | 6,47 | 4,65 | 11,12 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,84 | — | — | 5,35 | — | — | 9,41 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Коррекаминос | 2 | 1 | 56% | 44% | 8 | 3 | 9 | 3 | 87 | 40 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27.09.24 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Минерос Де Закатекас | 2 | 2 | 51% | 49% | 3 | 7 | 2 | 2 | 67 | 33 | 6 | 5 | — | — | — | — |
| 12.01.24 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Коррекаминос | 3 | 0 | 59% | 41% | 4 | 5 | 9 | 4 | 71 | 39 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29.07.23 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Минерос Де Закатекас | 3 | 3 | 48% | 52% | 7 | 5 | 11 | 8 | 47 | 31 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26.03.23 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Минерос Де Закатекас | 1 | 0 | — | — | 2 | 1 | 2 | 7 | 59 | 76 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 31.08.22 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Коррекаминос | 1 | 0 | 62% | 38% | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.22 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Минерос Де Закатекас | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 3 | 3 | 3 | 34 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.21 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Коррекаминос | 3 | 0 | 45% | 52% | 4 | 2 | 8 | 2 | 54 | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.02.21 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Минерос Де Закатекас | 1 | 1 | 47% | 53% | 1 | 2 | 5 | 6 | 64 | 64 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 05.11.20 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Коррекаминос | 5 | 1 | 61% | 36% | 6 | 1 | 3 | 0 | 36 | 13 | 3 | 0 | 2 | — | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | Мексика: Клаусура | Канкун ФК | Коррекаминос | 5 | 0 | 48% | 52% | 8 | 1 | 4 | 5 | 53 | 55 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 27.09.25 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Венадос | 3 | 6 | 47% | 53% | 6 | 10 | 7 | 2 | 79 | 75 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.09.25 | Мексика: Клаусура | Тапатио | Коррекаминос | 2 | 2 | 60% | 40% | 3 | 3 | 13 | 6 | 90 | 51 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13.09.25 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Jaiba Brava | 1 | 2 | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 07.09.25 | Мексика: Клаусура | Атланте | Коррекаминос | 5 | 1 | 62% | 38% | 12 | 1 | 10 | 3 | 74 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Атланте | 1 | 4 | 50% | 50% | 7 | 11 | 7 | 4 | 41 | 69 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.25 | Мексика: Клаусура | Тапатио | Минерос Де Закатекас | 2 | 3 | 44% | 56% | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 56 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 16.10.25 | Мексика: Клаусура | Jaiba Brava | Минерос Де Закатекас | 2 | 2 | 63% | 37% | 4 | 2 | 8 | 6 | 86 | 40 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 21.09.25 | Мексика: Клаусура | Венадос | Минерос Де Закатекас | 4 | 3 | 51% | 49% | 9 | 8 | 3 | 6 | 40 | 55 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Канкун ФК | 0 | 0 | — | — | 3 | 3 | 12 | 7 | 61 | 37 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 0-1-4 (В-Н-П), в среднем 1.0 заб. / 3.6 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | Мексика: Клаусура | Канкун ФК | Коррекаминос | 5 | 0 | 48% | 52% | 8 | 1 | 4 | 5 | 53 | 55 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 04.10.25 | Мексика: Клаусура | Ирапуато | Коррекаминос | 4 | 1 | 50% | 50% | 15 | 5 | 14 | 3 | 86 | 41 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20.09.25 | Мексика: Клаусура | Тапатио | Коррекаминос | 2 | 2 | 60% | 40% | 3 | 3 | 13 | 6 | 90 | 51 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13.09.25 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Jaiba Brava | 1 | 2 | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 07.09.25 | Мексика: Клаусура | Атланте | Коррекаминос | 5 | 1 | 62% | 38% | 12 | 1 | 10 | 3 | 74 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс 1-4-0 (В-Н-П), в среднем 1.2 заб. / 0.8 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Универсидад Гуадалахара | 2 | 0 | 55% | 45% | 5 | 4 | 1 | 2 | 59 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27.09.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Тепатитлан де Морельос | 3 | 3 | 51% | 49% | 5 | 9 | 6 | 10 | 57 | 69 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 06.09.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Канкун ФК | 0 | 0 | — | — | 3 | 3 | 12 | 7 | 61 | 37 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 03.08.25 | Мексика: Клаусура | Тласкала ФК | Минерос Де Закатекас | 1 | 1 | 44% | 56% | 2 | 5 | 8 | 4 | 82 | 94 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 12.05.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Jaiba Brava | 0 | 0 | 60% | 40% | 1 | 0 | 6 | 0 | 52 | 13 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | Мексика: Клаусура | Канкун ФК | Коррекаминос | 5 | 0 | 48% | 52% | 8 | 1 | 4 | 5 | 53 | 55 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 18.10.25 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Дорадос де Синалоа | 1 | 0 | 53% | 47% | 7 | 1 | 9 | 8 | 63 | 53 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 04.10.25 | Мексика: Клаусура | Ирапуато | Коррекаминос | 4 | 1 | 50% | 50% | 15 | 5 | 14 | 3 | 86 | 41 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 27.09.25 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Венадос | 3 | 6 | 47% | 53% | 6 | 10 | 7 | 2 | 79 | 75 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.09.25 | Мексика: Клаусура | Тапатио | Коррекаминос | 2 | 2 | 60% | 40% | 3 | 3 | 13 | 6 | 90 | 51 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13.09.25 | Мексика: Клаусура | Коррекаминос | Jaiba Brava | 1 | 2 | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 07.09.25 | Мексика: Клаусура | Атланте | Коррекаминос | 5 | 1 | 62% | 38% | 12 | 1 | 10 | 3 | 74 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Атланте | 1 | 4 | 50% | 50% | 7 | 11 | 7 | 4 | 41 | 69 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.25 | Мексика: Клаусура | Тапатио | Минерос Де Закатекас | 2 | 3 | 44% | 56% | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 56 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 16.10.25 | Мексика: Клаусура | Jaiba Brava | Минерос Де Закатекас | 2 | 2 | 63% | 37% | 4 | 2 | 8 | 6 | 86 | 40 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 12.10.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Универсидад Гуадалахара | 2 | 0 | 55% | 45% | 5 | 4 | 1 | 2 | 59 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27.09.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Тепатитлан де Морельос | 3 | 3 | 51% | 49% | 5 | 9 | 6 | 10 | 57 | 69 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21.09.25 | Мексика: Клаусура | Венадос | Минерос Де Закатекас | 4 | 3 | 51% | 49% | 9 | 8 | 3 | 6 | 40 | 55 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.25 | Мексика: Клаусура | Минерос Де Закатекас | Канкун ФК | 0 | 0 | — | — | 3 | 3 | 12 | 7 | 61 | 37 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |