Дерби Академи в нестабильной форме: 2-2-2 за последние 6, 1.7 забитых и 1.5 пропущенных за игру. Серия — не проигрывает 6 матчей подряд, 6 сухих матчей подряд.
Онзе Креатеурс не в лучшей форме: 1-3-2 за последние 6, 0.5 забитых и 1.0 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 67% матчей хозяев и 33% гостей; обе забивают в 83% и 33%.
Личные встречи (2): Дерби Академи — 1, Онзе Креатеурс — 0, ничьих — 1.
Прогноз: 0:0 (28%) · также вероятны 1:0 (20%)
| Голы Порог: 1,5 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 8,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 7 | 5 | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — |
| Тотал меньше | 5 71% | 3 60% | — | 2 50% | 4 100% | — | 1 25% | 0 0% | — |
| Тотал больше | 2 29% | 2 40% | — | 2 50% | 0 0% | — | 3 75% | 4 100% | — |
| Матчей дома / в гостях | 4 | 3 | — | 2 | 3 | — | 2 | 3 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 50% | 2 67% | — | 1 50% | 3 100% | — | 1 50% | 0 0% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 50% | 1 33% | — | 1 50% | 0 0% | — | 1 50% | 3 100% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 0,50 | 0,67 | 1,17 | 2,50 | 1,67 | 4,17 | 4,50 | 4,67 | 9,17 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 0,43 | 0,60 | 1,03 | 2,25 | 1,50 | 3,75 | 3,75 | 4,75 | 8,50 |
| Средний общий тотал | 0,71 | 1,20 | 0,96 | 3,75 | 3,25 | 3,50 | 8,75 | 11,75 | 10,25 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 1,00 | 1,33 | 1,17 | 3,00 | 3,33 | 3,17 | 8,00 | 12,33 | 10,17 |
| Средний ИТ соперников | 0,29 | 0,60 | 0,89 | 1,50 | 1,75 | 3,25 | 5,00 | 7,00 | 12,00 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 0,50 | 0,67 | 1,17 | 0,50 | 1,67 | 2,17 | 3,50 | 7,67 | 11,17 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 1,06 | — | — | 3,46 | — | — | 9,33 |
Статистические серии команд по голам, угловым и картам. В каждой колонке сначала общие тренды команды, затем только домашние или только выездные (с пометкой). Блок «Общие» — тренды, которые совпадают у обеих команд. Окно — последние 10 матчей, но не старше 2 месяцев (для домашних и выездных — 3), поэтому сразу после межсезонья в выборке меньше 10 игр и проценты не совпадают с блоком «Последние 10 матчей» выше. Как читать коды →
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | Дерби Академи | 0 | 1 | — | — | 5 | 3 | 8 | 5 | 59 | 56 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 | Премьер Дивизион | ФК Диарра | Дерби Академи | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Стаде Малиен Де Бамако | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Стаде Малиен Де Бамако | HDP+0.252.03/1.78 ⚽1.75 1.95 1.85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.26 | Премьер Дивизион | Бинга ФК | Дерби Академи | HDP-0.751.99/1.76 ⚽1.75 1.81 1.93 | 0 | 0 | 35% | 65% | 4 | 1 | 2 | 7 | 45 | 36 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 03.04.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | УС Бугуни | HDP01.83/1.98 ⚽1.75 1.95 1.85 | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 | 2 | 47 | 38 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 17.03.26 | Премьер Дивизион | АС Бакаридджан | Дерби Академи | HDP-0.251.80/2.00 ⚽1.75 1.95 1.85 | 0 | 1 | 0% | 0% | 3 | 2 | 6 | 3 | 87 | 68 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 08.03.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Джолиба АС | HDP+0.752.00/1.72 ⚽2 2.00 1.73 | 0 | 2 | 49% | 51% | 1 | 4 | 6 | 6 | 41 | 58 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.26 | Кубок | ФК Диарра | Дерби Академи | HDP-0.51.98/1.83 ⚽2 2.00 1.80 | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 | 7 | 35 | 57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 06.02.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Африкве Футбол Елите | HDP02.01/1.75 ⚽2 1.81 1.93 | 1 | 1 | 49% | 51% | 2 | 6 | 4 | 6 | 41 | 65 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26.01.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | АС Корофина | HDP+0.251.77/1.98 ⚽1.75 1.90 1.83 | 0 | 0 | 64% | 36% | 4 | 3 | 4 | 10 | 54 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21.01.26 | Премьер Дивизион | УС Бугуни | Дерби Академи | HDP-0.252.05/1.75 ⚽1.75 1.80 2.00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 5 | 2 | 70 | 79 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16.01.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | АС Реал Бамако | HDP+0.752.03/1.77 ⚽1.75 1.80 2.00 | 0 | 1 | — | — | 4 | 2 | 2 | 3 | 88 | 72 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 02.01.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | ФК Диарра | HDP+0.251.99/1.76 ⚽1.75 1.79 1.95 | 1 | 1 | 51% | 49% | 5 | 1 | 7 | 5 | 46 | 48 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 27.12.25 | Премьер Дивизион | Стаде Малиен Де Бамако | Дерби Академи | HDP-11.93/1.81 ⚽2.25 1.90 1.84 | 3 | 0 | 46% | 54% | 9 | 2 | 3 | 5 | 46 | 36 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 21.12.25 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Бинга ФК | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 50 | 52 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 17.12.25 | Премьер Дивизион | Джолиба АС | Дерби Академи | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12.12.25 | Премьер Дивизион | УС Бугуни | Дерби Академи | HDP-0.51.88/1.92 ⚽2 2.05 1.75 | 0 | 0 | — | — | 4 | 2 | 2 | 2 | 74 | 96 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.26 | Премьер Дивизион | УС Бугуни | Онзе Креатеурс | — | 0 | 2 | — | — | 2 | 7 | 4 | 1 | 55 | 61 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 03.05.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | Стаде Малиен Де Бамако | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.26 | Премьер Дивизион | Джолиба АС | Онзе Креатеурс | HDP-1.251.95/1.85 ⚽2 1.80 2.00 | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 6 | 3 | 109 | 76 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03.04.26 | Премьер Дивизион | Африкве Футбол Елите | Онзе Креатеурс | HDP01.77/1.98 ⚽1.75 1.87 1.87 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 | 103 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17.03.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | АС Корофина | HDP01.95/1.85 ⚽1.75 1.85 1.95 | 1 | 1 | 53% | 47% | 2 | 2 | 9 | 12 | 52 | 41 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28.02.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | ФК Диарра | HDP+0.251.80/2.00 ⚽1.75 2.03 1.78 | 0 | 3 | 0% | 0% | 4 | 5 | 5 | 3 | 62 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.26 | Кубок | АС Реал Бамако | Онзе Креатеурс | HDP-0.251.93/1.88 ⚽2 1.85 1.95 | 2 | 0 | 0% | 0% | 4 | 5 | 3 | 6 | 60 | 96 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.02.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | Бинга ФК | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Премьер Дивизион | АС Бакаридджан | Онзе Креатеурс | HDP-0.252.10/1.68 ⚽1.5 1.86 1.88 | 0 | 3 | 61% | 39% | 5 | 5 | 2 | 6 | 72 | 46 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | УС Бугуни | HDP-0.252.03/1.74 ⚽1.5 1.79 1.95 | 2 | 1 | 47% | 53% | 3 | 6 | 2 | 9 | 52 | 63 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 04.01.26 | Премьер Дивизион | Стаде Малиен Де Бамако | Онзе Креатеурс | HDP-1.251.83/1.91 ⚽2.25 1.93 1.81 | 1 | 0 | 60% | 40% | 7 | 1 | 3 | 8 | 54 | 38 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 26.12.25 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | УС Бугуни | HDP01.83/1.92 ⚽1.75 1.81 1.93 | 0 | 0 | 54% | 46% | 2 | 2 | 15 | 9 | 53 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 21.12.25 | Премьер Дивизион | Джолиба АС | Онзе Креатеурс | — | 1 | 0 | 59% | 41% | 8 | 2 | 13 | 6 | 88 | 36 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14.12.25 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | Африкве Футбол Елите | HDP-0.251.93/1.81 ⚽1.5 1.79 1.96 | 0 | 1 | 52% | 48% | 1 | 4 | 2 | 6 | 103 | 112 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 05.12.25 | Премьер Дивизион | АС Корофина | Онзе Креатеурс | HDP01.75/2.01 ⚽2 1.95 1.79 | 1 | 1 | — | — | 6 | 3 | 5 | 2 | 77 | 75 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29.11.25 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | АС Реал Бамако | HDP+0.251.78/1.97 ⚽1.75 1.78 1.97 | 0 | 1 | 44% | 56% | 0 | 7 | 3 | 4 | 39 | 52 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Перевес: Дерби Академи лучше по 6 показателям из 10 (у «Онзе Креатеурс» — 4).
| В среднем за матч | Дерби Академи | Онзе Креатеурс |
|---|---|---|
| Матчей · В-Н-П | 18 · 2-11-4 | 19 · 3-5-8 |
| Очки за матч | 1.00 | 0.88 |
| Голы: заб. / проп. | 0.41 / 0.71 | 0.69 / 1.00 |
| Удары: всего / в створ / проп. в створ | 6.4 / 2.3 / 3.2 | 7.8 / 2.8 / 4.6 |
| Владение / угловые | 36.9% / 3.4 | 30.8% / 3.3 |
| Карты: жёлтые / красные | 1.9 / 0.06 | 1.2 / 0.19 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 | Премьер Дивизион | ФК Диарра | Дерби Академи | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Стаде Малиен Де Бамако | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Стаде Малиен Де Бамако | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.26 | Премьер Дивизион | Бинга ФК | Дерби Академи | 0 | 0 | 35% | 65% | 4 | 1 | 2 | 7 | 45 | 36 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 03.04.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | УС Бугуни | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 | 2 | 47 | 38 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 17.03.26 | Премьер Дивизион | АС Бакаридджан | Дерби Академи | 0 | 1 | 0% | 0% | 3 | 2 | 6 | 3 | 87 | 68 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 08.03.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Джолиба АС | 0 | 2 | 49% | 51% | 1 | 4 | 6 | 6 | 41 | 58 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.26 | Премьер Дивизион | УС Бугуни | Онзе Креатеурс | 0 | 2 | — | — | 2 | 7 | 4 | 1 | 55 | 61 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 03.05.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | Стаде Малиен Де Бамако | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.26 | Премьер Дивизион | Джолиба АС | Онзе Креатеурс | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 6 | 3 | 109 | 76 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03.04.26 | Премьер Дивизион | Африкве Футбол Елите | Онзе Креатеурс | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 | 103 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17.03.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | АС Корофина | 1 | 1 | 53% | 47% | 2 | 2 | 9 | 12 | 52 | 41 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 | Премьер Дивизион | ФК Диарра | Дерби Академи | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Стаде Малиен Де Бамако | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Стаде Малиен Де Бамако | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.26 | Премьер Дивизион | Бинга ФК | Дерби Академи | 0 | 0 | 35% | 65% | 4 | 1 | 2 | 7 | 45 | 36 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 03.04.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | УС Бугуни | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 | 2 | 47 | 38 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 17.03.26 | Премьер Дивизион | АС Бакаридджан | Дерби Академи | 0 | 1 | 0% | 0% | 3 | 2 | 6 | 3 | 87 | 68 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 08.03.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Джолиба АС | 0 | 2 | 49% | 51% | 1 | 4 | 6 | 6 | 41 | 58 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.26 | Премьер Дивизион | УСФАС Бамако | Дерби Академи | 0 | 0 | 42% | 58% | 2 | 3 | 5 | 11 | 53 | 62 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.26 | Кубок | ФК Диарра | Дерби Академи | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 | 7 | 35 | 57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 06.02.26 | Премьер Дивизион | Дерби Академи | Африкве Футбол Елите | 1 | 1 | 49% | 51% | 2 | 6 | 4 | 6 | 41 | 65 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.26 | Премьер Дивизион | УС Бугуни | Онзе Креатеурс | 0 | 2 | — | — | 2 | 7 | 4 | 1 | 55 | 61 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 03.05.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | Стаде Малиен Де Бамако | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.26 | Премьер Дивизион | Джолиба АС | Онзе Креатеурс | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 6 | 3 | 109 | 76 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03.04.26 | Премьер Дивизион | Африкве Футбол Елите | Онзе Креатеурс | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 | 103 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17.03.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | АС Корофина | 1 | 1 | 53% | 47% | 2 | 2 | 9 | 12 | 52 | 41 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28.02.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | ФК Диарра | 0 | 3 | 0% | 0% | 4 | 5 | 5 | 3 | 62 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.26 | Кубок | АС Реал Бамако | Онзе Креатеурс | 2 | 0 | 0% | 0% | 4 | 5 | 3 | 6 | 60 | 96 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.02.26 | Премьер Дивизион | Онзе Креатеурс | Бинга ФК | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |