Итог: Хапоэль Ноф Хагалил 1:1 Бней Йегуда — ничья. Израиль: Леумит лига, 31.03.2026.
Хапоэль Ноф Хагалил не в лучшей форме: 2-3-5 за последние 10, 1.1 забитых и 1.9 пропущенных за игру.
Бней Йегуда в хорошей форме: 5-5-0 за последние 10, 2.6 забитых и 1.1 пропущенных за игру. Серия — не проигрывает 15 матчей подряд, забивает в 10 матчах подряд.
Тотал больше 2.5 — в 50% матчей хозяев и 60% гостей; обе забивают в 60% и 80%.
Личные встречи (5): Хапоэль Ноф Хагалил — 1, Бней Йегуда — 2, ничьих — 2.
Прогноз: 1:1 (12%) · также вероятны 0:1 (10%)
Это лишь часть денег на матче — крупные ставки, попавшие в наши источники.
| Голы Порог: 2,25 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | ХН | Итого | ХН | Итого | ХН | Итого | |||
| Количество игр | 6 | 7 | — | 6 | 7 | — | 6 | 7 | — |
| Тотал меньше | 3 50% | 4 57% | — | 5 83% | 3 43% | — | 3 50% | 5 71% | — |
| Тотал больше | 3 50% | 3 43% | — | 1 17% | 4 57% | — | 3 50% | 2 29% | — |
| Матчей дома / в гостях | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 50% | 2 50% | — | 3 75% | 3 75% | — | 2 50% | 4 100% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 50% | 2 50% | — | 1 25% | 1 25% | — | 2 50% | 0 0% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 0,75 | 2,00 | 2,75 | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 4,75 | 2,50 | 7,25 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,33 | 1,71 | 3,05 | 1,17 | 2,43 | 3,60 | 4,50 | 3,43 | 7,93 |
| Средний общий тотал | 3,00 | 2,86 | 2,93 | 3,33 | 4,71 | 4,02 | 8,17 | 7,86 | 8,01 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 2,75 | 3,50 | 3,13 | 3,25 | 4,25 | 3,75 | 8,00 | 6,25 | 7,13 |
| Средний ИТ соперников | 1,67 | 1,14 | 2,81 | 2,17 | 2,29 | 4,45 | 3,67 | 4,43 | 8,10 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 2,00 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 1,75 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 7,00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 3,03 | — | — | 3,67 | — | — | 7,53 |
Статистические серии команд по голам, угловым и картам. В каждой колонке сначала общие тренды команды, затем только домашние или только выездные (с пометкой). Блок «Общие» — тренды, которые совпадают у обеих команд. Окно — последние 10 матчей, но не старше 2 месяцев (для домашних и выездных — 3), поэтому сразу после межсезонья в выборке меньше 10 игр и проценты не совпадают с блоком «Последние 10 матчей» выше. Как читать коды →
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Бней Йегуда | 1 | 1 | 51% | 49% | 4 | 6 | 8 | 7 | 80 | 64 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 01.12.25 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Ноф Хагалил | 2 | 1 | 63% | 37% | 3 | 2 | 11 | 5 | 65 | 44 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10.03.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Бней Йегуда | 0 | 2 | 46% | 54% | 5 | 2 | 3 | 1 | 53 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 01.11.24 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Ноф Хагалил | 0 | 2 | 72% | 28% | 4 | 4 | 7 | 4 | 85 | 33 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 19.04.24 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Ноф Хагалил | 1 | 3 | 59% | 41% | 0 | 5 | 10 | 7 | 48 | 50 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29.03.24 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Бней Йегуда | 2 | 2 | 37% | 63% | 2 | 5 | 2 | 6 | 46 | 75 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18.12.23 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Ноф Хагалил | 1 | 0 | — | — | 7 | 7 | 3 | 3 | 27 | 50 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10.03.23 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Ноф Хагалил | 5 | 0 | 55% | 45% | 7 | 2 | 3 | 8 | 52 | 43 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 08.12.22 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Бней Йегуда | 0 | 2 | 43% | 57% | 4 | 5 | 11 | 7 | 82 | 75 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 27.10.22 | Израиль: Кубок лиги | Бней Йегуда | Хапоэль Ноф Хагалил | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Маккаби Кабилио Яффа | HDP01.78/2.05 ⚽2.5 1.84 1.98 | 0 | 1 | 57% | 43% | 2 | 4 | 6 | 9 | 73 | 64 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Акко | Хапоэль Ноф Хагалил | HDP-0.251.98/1.85 ⚽2.25 1.87 1.95 | 0 | 2 | 65% | 35% | 8 | 5 | 6 | 6 | 65 | 36 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Хадера | HDP01.75/2.10 ⚽2.25 1.99 1.84 | 2 | 2 | 0% | 0% | 7 | 9 | 6 | 9 | 41 | 51 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | Хапоэль Ноф Хагалил | HDP01.78/2.06 ⚽2 1.91 1.91 | 2 | 3 | 0% | 0% | 6 | 11 | 11 | 8 | 44 | 50 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 06.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Рамат Ган | HDP02.00/1.83 ⚽2.25 1.83 2.00 | 0 | 4 | — | — | 4 | 12 | 8 | 4 | 55 | 37 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19.12.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Ирони Модиин | HDP-0.252.03/1.80 ⚽2.25 1.83 1.99 | 3 | 0 | — | — | 5 | 3 | 1 | 9 | 32 | 45 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12.12.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Раанана | Хапоэль Ноф Хагалил | HDP-0.252.05/1.79 ⚽2.25 1.96 1.85 | 2 | 2 | 49% | 51% | 5 | 6 | 3 | 11 | 45 | 43 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 05.12.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Афула | HDP-0.52.02/1.81 ⚽2.25 1.79 2.04 | 1 | 1 | 46% | 54% | 3 | 3 | 4 | 7 | 35 | 28 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 07.11.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Маккаби Петах-Тиква | HDP+1.51.88/1.93 ⚽2.75 1.95 1.87 | 2 | 0 | 31% | 69% | 2 | 1 | 2 | 11 | 46 | 78 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31.10.25 | Израиль: Леумит лига | Маккаби Кабилио Яффа | Хапоэль Ноф Хагалил | HDP-0.252.01/1.81 ⚽2.5 1.88 1.93 | 3 | 1 | — | — | 7 | 4 | 6 | 3 | 50 | 45 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 24.10.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Акко | HDP+0.251.79/2.04 ⚽2.25 1.86 2.00 | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | 9 | 5 | 55 | 28 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17.10.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Хадера | Хапоэль Ноф Хагалил | HDP-0.251.86/1.96 ⚽2.25 1.96 1.86 | 0 | 0 | 39% | 61% | 2 | 6 | 9 | 9 | 56 | 85 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12.10.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | — | 1 | 1 | 53% | 47% | 1 | 3 | 3 | 4 | 49 | 45 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 05.10.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Рамат Ган | Хапоэль Ноф Хагалил | HDP-0.751.88/1.94 ⚽2.5 1.81 2.02 | 1 | 1 | 61% | 39% | 6 | 5 | 10 | 6 | 42 | 40 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.25 | Израиль: Леумит лига | Ирони Модиин | Хапоэль Ноф Хагалил | HDP+0.251.90/1.90 ⚽2.25 2.00 1.80 | 2 | 1 | 46% | 54% | 4 | 1 | 2 | 4 | 31 | 34 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 14.08.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | Хапоэль Ноф Хагалил | HDP01.83/2.03 ⚽2.5 1.98 1.85 | 1 | 1 | 38% | 62% | 2 | 2 | 4 | 8 | 31 | 49 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 07.08.25 | Израиль: Кубок лиги | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Хадера | HDP+0.51.95/1.90 ⚽3 1.95 1.88 | 2 | 1 | 56% | 44% | 4 | 1 | 4 | 5 | 44 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Афула | Бней Йегуда | HDP+0.51.98/1.84 ⚽2.5 1.94 1.88 | 0 | 1 | 51% | 49% | 2 | 4 | 3 | 4 | 50 | 73 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.02.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Ирони Модиин | HDP-0.751.79/2.05 ⚽2.5 1.86 1.96 | 1 | 0 | 49% | 51% | 2 | 1 | 10 | 6 | 46 | 44 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 24.02.26 | Израиль: Премьер-лига | Бней Йегуда | Маккаби Петах-Тиква | HDP+0.51.98/1.83 ⚽2.5 1.85 1.95 | 1 | 1 | 35% | 65% | 1 | 5 | 5 | 4 | 38 | 55 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 16.02.26 | Израиль: Леумит лига | Маккаби Кабилио Яффа | Бней Йегуда | HDP+0.51.82/2.00 ⚽2.5 1.93 1.89 | 4 | 4 | 0% | 0% | 5 | 9 | 4 | 6 | 41 | 82 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 09.02.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Акко | HDP-0.751.92/1.90 ⚽2.5 1.98 1.85 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | 4 | 3 | 48 | 18 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 30.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Хадера | Бней Йегуда | HDP+0.252.03/1.80 ⚽2.5 2.02 1.81 | 0 | 1 | 56% | 44% | 1 | 2 | 7 | 7 | 42 | 45 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23.01.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | HDP-0.51.88/1.93 ⚽2.25 1.83 2.00 | 1 | 0 | 45% | 55% | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 | 56 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 16.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Рамат Ган | Бней Йегуда | HDP01.95/1.87 ⚽2.5 1.93 1.89 | 1 | 1 | 43% | 57% | 2 | 4 | 4 | 4 | 29 | 79 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 07.11.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Раанана | Бней Йегуда | HDP+0.251.93/1.89 ⚽2.5 1.93 1.89 | 1 | 1 | 43% | 57% | 7 | 2 | 3 | 6 | 35 | 44 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 31.10.25 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Афула | HDP-1.251.90/1.92 ⚽3 1.98 1.84 | 0 | 1 | 80% | 20% | 2 | 2 | 5 | 2 | 59 | 39 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 24.10.25 | Израиль: Леумит лига | Ирони Модиин | Бней Йегуда | HDP+0.251.89/1.93 ⚽2.5 1.93 1.89 | 3 | 1 | 45% | 55% | 3 | 5 | 1 | 6 | 48 | 99 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 20.10.25 | Израиль: Леумит лига | Маккаби Петах-Тиква | Бней Йегуда | HDP-1.251.97/1.85 ⚽2.75 1.83 1.99 | 6 | 0 | 52% | 48% | 7 | 1 | 8 | 4 | 46 | 41 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12.10.25 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Маккаби Кабилио Яффа | HDP-11.93/1.88 ⚽2.75 1.83 1.99 | 0 | 1 | 54% | 46% | 8 | 3 | 4 | 5 | 83 | 53 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 05.10.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Акко | Бней Йегуда | HDP+0.751.85/1.97 ⚽2.5 1.88 1.94 | 2 | 0 | 38% | 62% | 7 | 5 | 5 | 11 | 30 | 52 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 29.09.25 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Хадера | HDP-0.51.83/1.98 ⚽2.5 1.95 1.85 | 2 | 0 | 54% | 46% | 5 | 3 | 10 | 4 | 59 | 41 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.25 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | Бней Йегуда | — | 1 | 2 | 54% | 46% | 6 | 4 | 3 | 3 | 81 | 58 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14.09.25 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Рамат Ган | HDP01.92/1.88 ⚽2.5 1.83 1.98 | 1 | 0 | 60% | 40% | 4 | 2 | 8 | 6 | 68 | 45 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 18.08.25 | Израиль: Кубок лиги | Хапоэль Раанана | Бней Йегуда | HDP+0.751.98/1.83 ⚽2.5 1.80 2.00 | 0 | 1 | 46% | 54% | 4 | 4 | 8 | 5 | 62 | 61 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Паритет: 5 показателей за «Хапоэль Ноф Хагалил», 5 — за «Бней Йегуда» из 10.
| В среднем за матч | Хапоэль Ноф Хагалил | Бней Йегуда |
|---|---|---|
| Матчей · В-Н-П | 19 · 5-8-4 | 19 · 9-4-5 |
| Очки за матч | 1.35 | 1.72 |
| Голы: заб. / проп. | 1.35 / 1.29 | 1.11 / 1.22 |
| Удары: всего / в створ / проп. в створ | 10.0 / 4.2 / 4.5 | 9.9 / 3.7 / 3.4 |
| Владение / угловые | 41.9% / 4.1 | 49.9% / 4.7 |
| Карты: жёлтые / красные | 1.8 / 0.06 | 2.9 / 0.17 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 1-3-0 (В-Н-П), в среднем 1.5 заб. / 1.3 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | Хапоэль Ноф Хагалил | 2 | 3 | 0% | 0% | 6 | 11 | 11 | 8 | 44 | 50 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 30.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Кфар-Сба | Хапоэль Ноф Хагалил | 1 | 1 | 64% | 36% | 5 | 1 | 10 | 6 | 77 | 30 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 23.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Кфар-Шалем | 2 | 2 | 65% | 35% | 8 | 3 | 7 | 5 | 102 | 61 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 16.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ришон Лезион | Хапоэль Ноф Хагалил | 0 | 0 | 60% | 40% | 3 | 0 | 9 | 2 | 61 | 40 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Баланс 3-2-0 (В-Н-П), в среднем 1.4 заб. / 0.8 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Афула | Бней Йегуда | 0 | 1 | 51% | 49% | 2 | 4 | 3 | 4 | 50 | 73 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16.02.26 | Израиль: Леумит лига | Маккаби Кабилио Яффа | Бней Йегуда | 4 | 4 | 0% | 0% | 5 | 9 | 4 | 6 | 41 | 82 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Хадера | Бней Йегуда | 0 | 1 | 56% | 44% | 1 | 2 | 7 | 7 | 42 | 45 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23.01.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | 1 | 0 | 45% | 55% | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 | 56 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 09.01.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Кфар-Сба | 0 | 0 | 49% | 51% | 1 | 3 | 8 | 7 | 33 | 38 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Маккаби Кабилио Яффа | 0 | 1 | 57% | 43% | 2 | 4 | 6 | 9 | 73 | 64 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Бней Йегуда | 1 | 1 | 51% | 49% | 4 | 6 | 8 | 7 | 80 | 64 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Акко | Хапоэль Ноф Хагалил | 0 | 2 | 65% | 35% | 8 | 5 | 6 | 6 | 65 | 36 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Хадера | 2 | 2 | 0% | 0% | 7 | 9 | 6 | 9 | 41 | 51 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | Хапоэль Ноф Хагалил | 2 | 3 | 0% | 0% | 6 | 11 | 11 | 8 | 44 | 50 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 06.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Рамат Ган | 0 | 4 | — | — | 4 | 12 | 8 | 4 | 55 | 37 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Афула | Бней Йегуда | 0 | 1 | 51% | 49% | 2 | 4 | 3 | 4 | 50 | 73 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Бней Йегуда | 1 | 1 | 51% | 49% | 4 | 6 | 8 | 7 | 80 | 64 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27.02.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Ирони Модиин | 1 | 0 | 49% | 51% | 2 | 1 | 10 | 6 | 46 | 44 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 24.02.26 | Израиль: Премьер-лига | Бней Йегуда | Маккаби Петах-Тиква | 1 | 1 | 35% | 65% | 1 | 5 | 5 | 4 | 38 | 55 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 16.02.26 | Израиль: Леумит лига | Маккаби Кабилио Яффа | Бней Йегуда | 4 | 4 | 0% | 0% | 5 | 9 | 4 | 6 | 41 | 82 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 09.02.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Акко | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | 4 | 3 | 48 | 18 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 04.02.26 | Израиль: Кубок | Бейтар | Бней Йегуда | 1 | 2 | 69% | 31% | 3 | 5 | 9 | 3 | 77 | 43 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Маккаби Кабилио Яффа | 0 | 1 | 57% | 43% | 2 | 4 | 6 | 9 | 73 | 64 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Бней Йегуда | 1 | 1 | 51% | 49% | 4 | 6 | 8 | 7 | 80 | 64 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Акко | Хапоэль Ноф Хагалил | 0 | 2 | 65% | 35% | 8 | 5 | 6 | 6 | 65 | 36 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Хадера | 2 | 2 | 0% | 0% | 7 | 9 | 6 | 9 | 41 | 51 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | Хапоэль Ноф Хагалил | 2 | 3 | 0% | 0% | 6 | 11 | 11 | 8 | 44 | 50 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 06.02.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Рамат Ган | 0 | 4 | — | — | 4 | 12 | 8 | 4 | 55 | 37 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 30.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Кфар-Сба | Хапоэль Ноф Хагалил | 1 | 1 | 64% | 36% | 5 | 1 | 10 | 6 | 77 | 30 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 23.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Хапоэль Кфар-Шалем | 2 | 2 | 65% | 35% | 8 | 3 | 7 | 5 | 102 | 61 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 16.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ришон Лезион | Хапоэль Ноф Хагалил | 0 | 0 | 60% | 40% | 3 | 0 | 9 | 2 | 61 | 40 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Афула | Бней Йегуда | 0 | 1 | 51% | 49% | 2 | 4 | 3 | 4 | 50 | 73 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23.03.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Ноф Хагалил | Бней Йегуда | 1 | 1 | 51% | 49% | 4 | 6 | 8 | 7 | 80 | 64 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27.02.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Ирони Модиин | 1 | 0 | 49% | 51% | 2 | 1 | 10 | 6 | 46 | 44 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 24.02.26 | Израиль: Премьер-лига | Бней Йегуда | Маккаби Петах-Тиква | 1 | 1 | 35% | 65% | 1 | 5 | 5 | 4 | 38 | 55 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 16.02.26 | Израиль: Леумит лига | Маккаби Кабилио Яффа | Бней Йегуда | 4 | 4 | 0% | 0% | 5 | 9 | 4 | 6 | 41 | 82 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 09.02.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Акко | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | 4 | 3 | 48 | 18 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 04.02.26 | Израиль: Кубок | Бейтар | Бней Йегуда | 1 | 2 | 69% | 31% | 3 | 5 | 9 | 3 | 77 | 43 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 30.01.26 | Израиль: Леумит лига | Хапоэль Хадера | Бней Йегуда | 0 | 1 | 56% | 44% | 1 | 2 | 7 | 7 | 42 | 45 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23.01.26 | Израиль: Леумит лига | Бней Йегуда | Хапоэль Кафр-Касим Шоаа | 1 | 0 | 45% | 55% | 3 | 1 | 9 | 7 | 60 | 56 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |