ДЖераш в отличной форме: 2-0-0 за последние 2, 2.5 забитых и 1.0 пропущенных за игру.
Аль Вашм в отличной форме: 1-0-0 за последние 1, 2.0 забитых и 1.0 пропущенных за игру.
Встреча обещает голы: тотал больше 2.5 — в 100% матчей хозяев и 100% гостей.
Прогноз: 1:1 (13%) · также вероятны 1:0 (11%)
| Голы Порог: 2,5 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | ДЖ | АВ | Итого | ДЖ | АВ | Итого | ДЖ | АВ | Итого |
| Количество игр | 10 | 9 | — | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — |
| Тотал меньше | 6 60% | 6 67% | — | 0 0% | 1 100% | — | 0 0% | 0 0% | — |
| Тотал больше | 4 40% | 3 33% | — | 0 0% | 0 0% | — | 0 0% | 1 100% | — |
| Матчей дома / в гостях | 4 | 4 | — | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 50% | 3 75% | — | 0 0% | 1 100% | — | 0 0% | 0 0% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 50% | 1 25% | — | 0 0% | 0 0% | — | 0 0% | 1 100% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1,75 | 1,00 | 2,75 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,20 | 1,89 | 3,09 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Средний общий тотал | 2,40 | 2,67 | 2,53 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 6,00 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 6,00 |
| Средний ИТ соперников | 1,20 | 0,78 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,52 | — | — | 1,50 | — | — | 4,50 |
Статистические серии команд по голам, угловым и картам. В каждой колонке сначала общие тренды команды, затем только домашние или только выездные (с пометкой). Блок «Общие» — тренды, которые совпадают у обеих команд. Окно — последние 10 матчей, но не старше 2 месяцев (для домашних и выездных — 3), поэтому сразу после межсезонья в выборке меньше 10 игр и проценты не совпадают с блоком «Последние 10 матчей» выше. Как читать коды →
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.26 | Дивизион 2 | Аль Аин ФК | ДЖераш | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Наджран СК | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.26 | Дивизион 2 | Аль-Шоала | ДЖераш | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Дивизион 2 | Афиф | ДЖераш | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Аль Наджум | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.26 | Дивизион 2 | Аль-Равдхах Клуб | ДЖераш | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.26 | Дивизион 2 | Аль Тараджи | ДЖераш | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Туваик ФК | — | 3 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Аль Сахел Сауди | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.25 | Дивизион 2 | ДЖуббах | ДЖераш | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.25 | Дивизион 2 | Аль Шарк | ДЖераш | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.25 | Дивизион 2 | Аль-Джеел | ДЖераш | HDP-0.751.81/1.93 ⚽2.5 1.92 1.83 | 3 | 1 | 49% | 51% | 3 | 5 | 5 | 11 | 43 | 60 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 05.12.25 | Дивизион 2 | ДЖераш | Аль-Садд ФК СА | — | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | 52 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29.11.25 | Дивизион 2 | Аль Ентесар Клуб | ДЖераш | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.25 | Дивизион 2 | ДЖераш | Аль Аин ФК | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.25 | Дивизион 2 | Наджран СК | ДЖераш | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.25 | Дивизион 2 | ДЖераш | Аль-Шоала | — | 0 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.25 | Дивизион 2 | ДЖераш | Афиф | — | 0 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.25 | Дивизион 2 | Аль Наджум | ДЖераш | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль-Садд ФК СА | — | 4 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.26 | Дивизион 2 | Аль Ентесар Клуб | Аль Вашм | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль Шарк | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Дивизион 2 | Аль Наджум | Аль Вашм | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | ДЖуббах | — | 4 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.26 | Дивизион 2 | Аль-Джеел | Аль Вашм | HDP-0.51.97/1.78 ⚽2.25 1.84 1.90 | 0 | 1 | 58% | 42% | 7 | 4 | 7 | 6 | 65 | 40 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15.01.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Наджран СК | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Дивизион 2 | Аль Сахел Сауди | Аль Вашм | HDP-0.251.97/1.78 ⚽2.25 1.75 2.01 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.25 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль Аин ФК | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Дивизион 2 | Афиф | Аль Вашм | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.25 | Дивизион 2 | Аль-Шоала | Аль Вашм | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.25 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Туваик ФК | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.25 | Дивизион 2 | Аль Тараджи | Аль Вашм | — | 0 | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.25 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль-Равдхах Клуб | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.25 | Дивизион 2 | Аль-Садд ФК СА | Аль Вашм | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 3 | 3 | 6 | 55 | 41 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13.11.25 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль Ентесар Клуб | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.25 | Дивизион 2 | Аль Шарк | Аль Вашм | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.25 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль Наджум | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.25 | Дивизион 2 | ДЖуббах | Аль Вашм | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.25 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль-Джеел | — | 0 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Паритет: 4 показателей за «ДЖераш», 4 — за «Аль Вашм» из 10.
| В среднем за матч | ДЖераш | Аль Вашм |
|---|---|---|
| Матчей · В-Н-П | 20 · 6-5-8 | 20 · 9-6-5 |
| Очки за матч | 1.21 | 1.65 |
| Голы: заб. / проп. | 1.05 / 1.37 | 1.50 / 1.00 |
| Удары: всего / в створ / проп. в створ | 9.5 / 4.0 / 2.0 | 9.5 / 3.5 / 5.5 |
| Владение / угловые | 51.0% / 6.0 | 42.0% / 3.5 |
| Карты: жёлтые / красные | 0.2 / 0.05 | 0.2 / 0.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.26 | Дивизион 2 | Аль Аин ФК | ДЖераш | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11.02.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Наджран СК | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 06.02.26 | Дивизион 2 | Аль-Шоала | ДЖераш | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Дивизион 2 | Афиф | ДЖераш | 1 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Аль Наджум | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20.01.26 | Дивизион 2 | Аль-Равдхах Клуб | ДЖераш | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15.01.26 | Дивизион 2 | Аль Тараджи | ДЖераш | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Туваик ФК | 3 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 05.01.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Аль Сахел Сауди | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26.12.25 | Дивизион 2 | ДЖуббах | ДЖераш | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль-Садд ФК СА | 4 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11.02.26 | Дивизион 2 | Аль Ентесар Клуб | Аль Вашм | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 06.02.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль Шарк | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Дивизион 2 | Аль Наджум | Аль Вашм | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | ДЖуббах | 4 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20.01.26 | Дивизион 2 | Аль-Джеел | Аль Вашм | 0 | 1 | 58% | 42% | 7 | 4 | 7 | 6 | 65 | 40 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 15.01.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Наджран СК | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Дивизион 2 | Аль Сахел Сауди | Аль Вашм | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26.12.25 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль Аин ФК | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.26 | Дивизион 2 | Аль Аин ФК | ДЖераш | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11.02.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Наджран СК | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 06.02.26 | Дивизион 2 | Аль-Шоала | ДЖераш | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Дивизион 2 | Афиф | ДЖераш | 1 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Аль Наджум | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20.01.26 | Дивизион 2 | Аль-Равдхах Клуб | ДЖераш | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15.01.26 | Дивизион 2 | Аль Тараджи | ДЖераш | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Туваик ФК | 3 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 05.01.26 | Дивизион 2 | ДЖераш | Аль Сахел Сауди | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26.12.25 | Дивизион 2 | ДЖуббах | ДЖераш | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль-Садд ФК СА | 4 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11.02.26 | Дивизион 2 | Аль Ентесар Клуб | Аль Вашм | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 06.02.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль Шарк | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Дивизион 2 | Аль Наджум | Аль Вашм | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25.01.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | ДЖуббах | 4 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20.01.26 | Дивизион 2 | Аль-Джеел | Аль Вашм | 0 | 1 | 58% | 42% | 7 | 4 | 7 | 6 | 65 | 40 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 15.01.26 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Наджран СК | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Дивизион 2 | Аль Сахел Сауди | Аль Вашм | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26.12.25 | Дивизион 2 | Аль Вашм | Аль Аин ФК | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Дивизион 2 | Афиф | Аль Вашм | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |