Итог: Ноттс Каунти 3:1 Ньюпорт — победа Ноттс Каунти. Англия: Лига 2, 06.04.2026.
Ноттс Каунти не в лучшей форме: 2-5-3 за последние 10, 1.3 забитых и 1.1 пропущенных за игру.
Ньюпорт в хорошей форме: 4-1-4 за последние 9, 2.1 забитых и 2.1 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 40% матчей хозяев и 89% гостей; обе забивают в 40% и 67%.
Качество шансов: xG — 1.2 против 0.4.
Личные встречи (5): Ноттс Каунти — 3, Ньюпорт — 0, ничьих — 2.
Прогноз: 1:0 (13%) · также вероятны 2:0 (11%)
Это лишь часть денег на матче — крупные ставки, попавшие в наши источники.
| # | Игрок | Роль | И | Г+А | Рейт | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Belshaw ВР | РОТ | 25 | €25k | ||
| 4 | Бедо Дж. | КЛЮЧ | 52 | 0+2 | €350k | |
| 8 | Норбёрн О. | ОСН | 40 | 1+1 | ||
| 11 | Грант К. | ОСН | 47 | 3+4 | €225k | |
| 12 | Ness | ОСН | 34 | 3+0 | €150k | |
| 14 | Iorpenda | ОСН | 53 | 3+8 | ||
| 17 | Кухьяр К. | РОТ | 31 | 0+2 | €150k | |
| 18 | Palmer К | РОТ | 31 | 1+5 | €250k | |
| 28 | Макари Л. | РОТ | 31 | 0+1 | €300k | |
| 39 | Ndlovu | РОТ | 18 | 2+2 | €100k | |
| 47 | Беннеттс К. | ОСН | 38 | 1+2 |
| # | Игрок | Роль | И | Г+А | Рейт | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Гриффитс Х. ВР НОВ | 3 | ||||
| 23 | Browne НОВ | 6 | 1+0 | €50k | ||
| 22 | Enoru НОВ | 3 | ||||
| 26 | Холл Т. | ОСН | 39 | 8+1 | ||
| 16 | Лукер Дж. | РОТ | 17 | 4+3 | ||
| 19 | Деннис М. | КЛЮЧ | 45 | 14+1 | ||
| 53 | Iwunze | ЛАВ | 3 |
| # | Игрок | Роль | И | Г+А | Рейт | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Райт Дж. ВР | ЛАВ | 1 | €125k | ||
| 12 | Томас Дж. | КЛЮЧ | 34 | 1+0 | €150k | |
| 4 | Baker К | ОСН | 41 | 1+2 | ||
| 15 | Дженкинс Л. | КЛЮЧ | 1 | €200k | ||
| 17 | Дэвис Т. | ЛАВ | 1 | €100k | ||
| 8 | Смит М. | ЛАВ | 1 | €150k | ||
| 5 | Шпранглер С. | РОТ | 18 | 0+1 | ||
| 10 | Биггинс Х. | ЛАВ | 1 | €125k | ||
| 7 | Камва Б. | КЛЮЧ | 47 | 5+3 | ||
| 19 | Garner | ЛАВ | 1 | €100k | ||
| 24 | Опоку Н. | ОСН | 33 | 6+2 |
| # | Игрок | Роль | И | Г+А | Рейт | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MacDonald ВР | €50k | ||||
| 2 | Эванс К. | ЛАВ | 1 | €150k | ||
| 3 | Дрискролл-Гленнон Э. | РОТ | 24 | 1+1 | ||
| 6 | Бреннан К. | ЛАВ | 1 | €75k | ||
| 16 | Crole НОВ | РОТ | 10 | €100k | ||
| 20 | Lloyd | ОСН | 32 | 2+1 | ||
| 21 | Спеллман М. | КЛЮЧ | 40 | 5+1 |
Ноттс Каунти выиграл 3:1 и по xG (1.2 против 0.4) победу подтвердил.
Цифры матча: удары в створ — 8:2, владение — 65%:35%.
| Голы Порог: 2,5 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 12 | 13 | — | 12 | 13 | — | 12 | 13 | — |
| Тотал меньше | 4 33% | 8 62% | — | 8 67% | 9 69% | — | 5 42% | 3 23% | — |
| Тотал больше | 8 67% | 5 38% | — | 4 33% | 4 31% | — | 7 58% | 10 77% | — |
| Матчей дома / в гостях | 5 | 6 | — | 5 | 6 | — | 5 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 20% | 3 50% | — | 2 40% | 4 67% | — | 2 40% | 2 33% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 80% | 3 50% | — | 3 60% | 2 33% | — | 3 60% | 4 67% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2,80 | 1,00 | 3,80 | 2,20 | 2,17 | 4,37 | 5,60 | 2,67 | 8,27 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2,00 | 0,85 | 2,85 | 2,08 | 1,85 | 3,93 | 5,42 | 4,85 | 10,26 |
| Средний общий тотал | 3,25 | 2,00 | 2,63 | 3,83 | 3,85 | 3,84 | 9,92 | 11,15 | 10,54 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4,20 | 2,17 | 3,18 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 9,60 | 10,00 | 9,80 |
| Средний ИТ соперников | 1,25 | 1,15 | 2,40 | 1,75 | 2,00 | 3,75 | 4,50 | 6,31 | 10,81 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,40 | 1,17 | 2,57 | 2,80 | 1,83 | 4,63 | 4,00 | 7,33 | 11,33 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,91 | — | — | 4,21 | — | — | 10,03 |
Статистические серии команд по голам, угловым и картам. В каждой колонке сначала общие тренды команды, затем только домашние или только выездные (с пометкой). Блок «Общие» — тренды, которые совпадают у обеих команд. Окно — последние 10 матчей, но не старше 2 месяцев (для домашних и выездных — 3), поэтому сразу после межсезонья в выборке меньше 10 игр и проценты не совпадают с блоком «Последние 10 матчей» выше. Как читать коды →
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.25 | Лига 2 | Ньюпорт | Ноттс Каунти | 1 | 1 | 1.07 | 1.70 | 32% | 68% | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | 50 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.03.25 | Лига 2 | Ньюпорт | Ноттс Каунти | 0 | 2 | 0.42 | 0.92 | 43% | 57% | 0 | 3 | 6 | 9 | 26 | 56 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23.11.24 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Ньюпорт | 0 | 0 | 2.17 | 0.26 | 59% | 41% | 7 | 2 | 20 | 5 | 71 | 17 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13.02.24 | Лига 2 | Ньюпорт | Ноттс Каунти | 1 | 3 | 1.23 | 2.46 | 40% | 60% | 3 | 8 | 9 | 6 | 52 | 37 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.23 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Ньюпорт | 3 | 0 | 2.43 | 0.66 | 68% | 32% | 4 | 4 | 12 | 6 | 41 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19.02.19 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Ньюпорт | 1 | 4 | — | — | 58% | 42% | 4 | 6 | 6 | 3 | 44 | 40 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21.08.18 | Лига 2 | Ньюпорт | Ноттс Каунти | 3 | 2 | — | — | 50% | 50% | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17.02.18 | Лига 2 | Ньюпорт | Ноттс Каунти | 0 | 0 | — | — | 52% | 48% | — | 5 | 11 | 7 | 39 | 28 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28.10.17 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Ньюпорт | 3 | 0 | — | — | 51% | 49% | 8 | 1 | 13 | 3 | 64 | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 06.05.17 | Лига 2 | Ньюпорт | Ноттс Каунти | 2 | 1 | — | — | 50% | 50% | 4 | 4 | 5 | 8 | 34 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | Лига 2 | Солфорд | Ноттс Каунти | HDP-0.251.99/1.86 ⚽2.5 1.95 1.88 | 2 | 1 | 1.05 | 1.02 | 53% | 47% | 7 | 1 | 11 | 13 | 68 | 47 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28.03.26 | Лига 2 | Харрогейт | Ноттс Каунти | HDP+0.51.94/1.90 ⚽2.5 1.85 1.99 | 0 | 2 | 0.55 | 1.76 | 53% | 47% | 2 | 6 | 3 | 4 | 52 | 52 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.03.26 | Лига 2 | Олдхэм | Ноттс Каунти | HDP01.93/1.93 ⚽2.25 1.84 2.00 | 3 | 0 | 1.73 | 0.43 | 46% | 54% | 7 | 2 | 4 | 3 | 55 | 39 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 21.03.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Челтенхэм | HDP-11.91/1.94 ⚽2.5 1.92 1.92 | 5 | 2 | 1.65 | 1.07 | 59% | 41% | 6 | 3 | 7 | 0 | 62 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 17.03.26 | Лига 2 | Аккрингтон | Ноттс Каунти | HDP+0.51.85/2.00 ⚽2.25 1.95 1.90 | 0 | 4 | 0.64 | 2.52 | 39% | 61% | 4 | 8 | 5 | 9 | 31 | 51 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.03.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Честерфилд | HDP-0.251.99/1.86 ⚽2.5 1.93 1.91 | 2 | 3 | 1.07 | 1.93 | 36% | 64% | 3 | 5 | 3 | 16 | 29 | 75 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 07.03.26 | Лига 2 | Уолсолл | Ноттс Каунти | HDP02.12/1.77 ⚽2.25 2.08 1.78 | 1 | 2 | 0.96 | 0.94 | 40% | 60% | 1 | 7 | 10 | 7 | 60 | 52 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 28.02.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Гримсби | HDP-0.251.85/2.01 ⚽2.5 1.94 1.89 | 0 | 1 | 0.99 | 0.81 | 58% | 42% | 5 | 4 | 8 | 8 | 57 | 41 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 21.02.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Транмир Роверс | HDP-0.751.90/1.95 ⚽2.5 1.95 1.88 | 5 | 0 | 3.36 | 0.23 | 51% | 49% | 8 | 1 | 10 | 4 | 45 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17.02.26 | Лига 2 | Шрусбери Таун | Ноттс Каунти | HDP+0.251.87/1.99 ⚽2.25 1.98 1.86 | 1 | 0 | 0.63 | 1.39 | 27% | 73% | 3 | 5 | 5 | 8 | 25 | 62 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14.02.26 | Лига 2 | Бромли | Ноттс Каунти | HDP-0.252.01/1.85 ⚽2.25 1.91 1.93 | 1 | 1 | 0.93 | 1.42 | 36% | 64% | 2 | 2 | 10 | 5 | 56 | 43 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 07.02.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Барроу | HDP-0.751.79/2.09 ⚽2.5 1.88 1.95 | 2 | 1 | 2.57 | 0.43 | 54% | 46% | 4 | 3 | 5 | 4 | 43 | 34 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 31.01.26 | Лига 2 | Флитвуд | Ноттс Каунти | HDP+0.252.01/1.85 ⚽2.5 1.90 1.93 | 1 | 2 | 0.65 | 1.98 | 54% | 46% | 2 | 4 | 7 | 6 | 41 | 42 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 27.01.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Свиндон Таун | HDP-0.251.85/2.01 ⚽2.5 2.05 1.80 | 2 | 1 | 1.95 | 0.35 | 52% | 48% | 3 | 3 | 11 | 6 | 47 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.01.26 | Лига 2 | Кроули Таун | Ноттс Каунти | HDP+0.251.82/2.04 ⚽2.5 1.88 1.96 | 1 | 2 | 0.33 | 1.81 | 50% | 50% | 6 | 7 | 5 | 7 | 29 | 51 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 01.01.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Аккрингтон | HDP-0.51.81/2.05 ⚽2.5 2.00 1.84 | 0 | 1 | 0.63 | 0.31 | 53% | 47% | 5 | 4 | 3 | 4 | 52 | 35 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 29.12.25 | Лига 2 | Милтон Кинс | Ноттс Каунти | HDP-0.51.83/2.03 ⚽2.5 1.88 1.95 | 1 | 1 | 1.23 | 1.15 | 55% | 45% | 3 | 3 | 7 | 9 | 22 | 31 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 26.12.25 | Лига 2 | Честерфилд | Ноттс Каунти | HDP02.00/1.85 ⚽2.5 1.89 1.93 | 2 | 0 | 0.80 | 0.28 | 54% | 46% | 3 | 1 | 9 | 7 | 59 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 20.12.25 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Уолсолл | HDP01.78/2.10 ⚽2.25 1.83 2.02 | 0 | 0 | 1.05 | 0.07 | 76% | 24% | 3 | 1 | 10 | 1 | 62 | 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Кроули Таун | HDP01.83/2.04 ⚽2.5 1.93 1.90 | 0 | 2 | 0.66 | 0.79 | 58% | 42% | 2 | 5 | 9 | 8 | 51 | 38 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 28.03.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Шрусбери Таун | HDP-0.252.10/1.78 ⚽2.25 1.92 1.92 | 1 | 0 | 0.31 | 0.14 | 53% | 47% | 2 | 1 | 5 | 2 | 52 | 32 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 21.03.26 | Лига 2 | Уолсолл | Ньюпорт | HDP-0.751.99/1.87 ⚽2.5 2.04 1.81 | 2 | 1 | 1.60 | 0.67 | 57% | 43% | 2 | 3 | 8 | 5 | 58 | 33 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17.03.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Бромли | — | 0 | 1 | 1.06 | 0.63 | 60% | 40% | 4 | 2 | 14 | 6 | 44 | 36 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14.03.26 | Лига 2 | Барнет | Ньюпорт | HDP-1.52.06/1.81 ⚽2.75 1.85 1.99 | 1 | 2 | 0.93 | 1.69 | 1 | 1 | 67% | 33% | 4 | 4 | 3 | 4 | — | — | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 07.03.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Колчестер Юнайтед | HDP+0.51.92/1.93 ⚽2.25 1.85 1.99 | 1 | 2 | 0.70 | 1.72 | 46% | 54% | 4 | 6 | 9 | 8 | 39 | 46 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.03.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Транмир Роверс | HDP01.85/2.00 ⚽2.25 1.84 2.00 | 0 | 1 | 1.82 | 0.54 | 41% | 59% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.02.26 | Лига 2 | Флитвуд | Ньюпорт | HDP-0.751.83/2.03 ⚽2.5 1.85 1.98 | 0 | 0 | 1.67 | 0.19 | 71% | 29% | 7 | 0 | 16 | 5 | 96 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21.02.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Кембридж Юнайтед | HDP+0.752.04/1.83 ⚽2.25 1.83 2.02 | 0 | 2 | 0.56 | 0.82 | 32% | 68% | 2 | 4 | 5 | 11 | 27 | 79 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17.02.26 | Лига 2 | Солфорд | Ньюпорт | HDP-1.51.99/1.86 ⚽2.75 1.83 2.02 | 1 | 3 | 1.71 | 1.02 | 63% | 37% | 3 | 3 | 19 | 3 | 94 | 19 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 14.02.26 | Лига 2 | Милтон Кинс | Ньюпорт | HDP-1.51.97/1.88 ⚽2.75 1.85 2.00 | 1 | 0 | 2.28 | 0.68 | 53% | 47% | 7 | 0 | 8 | 3 | 40 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 11.02.26 | Лига 2 | Свиндон Таун | Ньюпорт | HDP-1.252.08/1.79 ⚽2.75 1.86 1.97 | 2 | 0 | 0.64 | 0.38 | 49% | 51% | 3 | 2 | 5 | 6 | 45 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.02.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Гримсби | HDP+0.52.06/1.81 ⚽2.5 1.88 1.96 | 0 | 0 | 1.50 | 1.36 | 43% | 57% | 3 | 0 | 5 | 9 | 29 | 44 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 27.01.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Аккрингтон | HDP+0.251.85/2.00 ⚽2.25 1.89 1.94 | 1 | 4 | 1.00 | 1.03 | 57% | 43% | 3 | 6 | 6 | 7 | 38 | 35 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
| 24.01.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Честерфилд | HDP+0.51.98/1.88 ⚽2.5 1.83 2.02 | 2 | 1 | 0.86 | 0.91 | 36% | 64% | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 51 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.01.26 | Лига 2 | Бромли | Ньюпорт | HDP-1.251.88/1.98 ⚽2.75 1.96 1.88 | 2 | 1 | 2.19 | 1.38 | 40% | 60% | 7 | 3 | 6 | 3 | 48 | 50 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26.12.25 | Лига 2 | Ньюпорт | Барнет | HDP+11.85/2.01 ⚽2.5 1.90 1.93 | 0 | 0 | 0.75 | 1.45 | 42% | 58% | 3 | 2 | 7 | 15 | 36 | 89 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.12.25 | Лига 2 | Колчестер Юнайтед | Ньюпорт | HDP-1.251.99/1.86 ⚽2.75 1.81 2.04 | 4 | 1 | 1.87 | 0.40 | 52% | 48% | 8 | 2 | 9 | 5 | 54 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13.12.25 | Лига 2 | Ньюпорт | Флитвуд | HDP+0.251.86/1.99 ⚽2.5 1.87 1.97 | 0 | 2 | 0.74 | 2.33 | 49% | 51% | 2 | 6 | 11 | 10 | 44 | 47 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Перевес: Ноттс Каунти лучше по 10 показателям из 12 (у «Ньюпорт» — 2).
| В среднем за матч | Ноттс Каунти | Ньюпорт |
|---|---|---|
| Матчей · В-Н-П | 20 · 9-3-7 | 20 · 4-3-12 |
| Очки за матч | 1.58 | 0.79 |
| Голы: заб. / проп. | 1.63 / 1.16 | 0.68 / 1.47 |
| xG: за / против | 1.47 / 0.77 | 0.86 / 1.30 |
| Удары: всего / в створ / проп. в створ | 11.5 / 4.4 / 3.4 | 8.2 / 2.4 / 4.1 |
| Владение / угловые | 54.3% / 5.8 | 45.5% / 3.6 |
| Карты: жёлтые / красные | 2.2 / 0.21 | 1.8 / 0.11 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 4-0-1 (В-Н-П), в среднем 3.2 заб. / 0.6 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.26 | Лига 2 | Харрогейт | Ноттс Каунти | 0 | 2 | 0.55 | 1.76 | 53% | 47% | 2 | 6 | 3 | 4 | 52 | 52 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.03.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Челтенхэм | 5 | 2 | 1.65 | 1.07 | 59% | 41% | 6 | 3 | 7 | 0 | 62 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 17.03.26 | Лига 2 | Аккрингтон | Ноттс Каунти | 0 | 4 | 0.64 | 2.52 | 39% | 61% | 4 | 8 | 5 | 9 | 31 | 51 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28.02.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Гримсби | 0 | 1 | 0.99 | 0.81 | 58% | 42% | 5 | 4 | 8 | 8 | 57 | 41 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 21.02.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Транмир Роверс | 5 | 0 | 3.36 | 0.23 | 51% | 49% | 8 | 1 | 10 | 4 | 45 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Баланс 2-1-2 (В-Н-П), в среднем 1.4 заб. / 1.2 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 | Лига 2 | Уолсолл | Ньюпорт | 2 | 1 | 1.60 | 0.67 | 57% | 43% | 2 | 3 | 8 | 5 | 58 | 33 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14.03.26 | Лига 2 | Барнет | Ньюпорт | 1 | 2 | 0.93 | 1.69 | 1 | 1 | 67% | 33% | 4 | 4 | 3 | 4 | — | — | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 07.03.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Колчестер Юнайтед | 1 | 2 | 0.70 | 1.72 | 46% | 54% | 4 | 6 | 9 | 8 | 39 | 46 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.02.26 | Лига 2 | Флитвуд | Ньюпорт | 0 | 0 | 1.67 | 0.19 | 71% | 29% | 7 | 0 | 16 | 5 | 96 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17.02.26 | Лига 2 | Солфорд | Ньюпорт | 1 | 3 | 1.71 | 1.02 | 63% | 37% | 3 | 3 | 19 | 3 | 94 | 19 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | Лига 2 | Солфорд | Ноттс Каунти | 2 | 1 | 1.05 | 1.02 | 53% | 47% | 7 | 1 | 11 | 13 | 68 | 47 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28.03.26 | Лига 2 | Харрогейт | Ноттс Каунти | 0 | 2 | 0.55 | 1.76 | 53% | 47% | 2 | 6 | 3 | 4 | 52 | 52 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.03.26 | Лига 2 | Олдхэм | Ноттс Каунти | 3 | 0 | 1.73 | 0.43 | 46% | 54% | 7 | 2 | 4 | 3 | 55 | 39 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 21.03.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Челтенхэм | 5 | 2 | 1.65 | 1.07 | 59% | 41% | 6 | 3 | 7 | 0 | 62 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 17.03.26 | Лига 2 | Аккрингтон | Ноттс Каунти | 0 | 4 | 0.64 | 2.52 | 39% | 61% | 4 | 8 | 5 | 9 | 31 | 51 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.03.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Честерфилд | 2 | 3 | 1.07 | 1.93 | 36% | 64% | 3 | 5 | 3 | 16 | 29 | 75 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 07.03.26 | Лига 2 | Уолсолл | Ноттс Каунти | 1 | 2 | 0.96 | 0.94 | 40% | 60% | 1 | 7 | 10 | 7 | 60 | 52 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 28.02.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Гримсби | 0 | 1 | 0.99 | 0.81 | 58% | 42% | 5 | 4 | 8 | 8 | 57 | 41 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 21.02.26 | Лига 2 | Ноттс Каунти | Транмир Роверс | 5 | 0 | 3.36 | 0.23 | 51% | 49% | 8 | 1 | 10 | 4 | 45 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17.02.26 | Лига 2 | Шрусбери Таун | Ноттс Каунти | 1 | 0 | 0.63 | 1.39 | 27% | 73% | 3 | 5 | 5 | 8 | 25 | 62 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Кроули Таун | 0 | 2 | 0.66 | 0.79 | 58% | 42% | 2 | 5 | 9 | 8 | 51 | 38 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 28.03.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Шрусбери Таун | 1 | 0 | 0.31 | 0.14 | 53% | 47% | 2 | 1 | 5 | 2 | 52 | 32 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 21.03.26 | Лига 2 | Уолсолл | Ньюпорт | 2 | 1 | 1.60 | 0.67 | 57% | 43% | 2 | 3 | 8 | 5 | 58 | 33 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17.03.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Бромли | 0 | 1 | 1.06 | 0.63 | 60% | 40% | 4 | 2 | 14 | 6 | 44 | 36 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14.03.26 | Лига 2 | Барнет | Ньюпорт | 1 | 2 | 0.93 | 1.69 | 1 | 1 | 67% | 33% | 4 | 4 | 3 | 4 | — | — | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 07.03.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Колчестер Юнайтед | 1 | 2 | 0.70 | 1.72 | 46% | 54% | 4 | 6 | 9 | 8 | 39 | 46 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.03.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Транмир Роверс | 0 | 1 | 1.82 | 0.54 | 41% | 59% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.02.26 | Лига 2 | Флитвуд | Ньюпорт | 0 | 0 | 1.67 | 0.19 | 71% | 29% | 7 | 0 | 16 | 5 | 96 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21.02.26 | Лига 2 | Ньюпорт | Кембридж Юнайтед | 0 | 2 | 0.56 | 0.82 | 32% | 68% | 2 | 4 | 5 | 11 | 27 | 79 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17.02.26 | Лига 2 | Солфорд | Ньюпорт | 1 | 3 | 1.71 | 1.02 | 63% | 37% | 3 | 3 | 19 | 3 | 94 | 19 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | Лига 2 | Солфорд | Ноттс Каунти | 2 | 1 | 1.05 | 1.02 | 53% | 47% | 7 | 1 | 11 | 13 | 68 | 47 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
